RK 2019 | EMPRESA | SECTOR / RUBRO |
---|---|---|
+ 1 | EMPRESAS COPEC | Multisector |
EMPRESAS COPECDatos SignificativosRK 2018 1 VENTAS 2018 US$ Millones 23.970,1 VENTAS 2017 US$ Millones 20.353,3 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 17,8 UTILIDAD NETA 2018 US$ Millones 1.070,7 UTILIDAD NETA 2017 US$ Millones 639,3 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) 67,5 EBITDA 2018 US$ Millones 2.767,5 EBITDA 2017 US$ Millones 2.219,9 VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) 24,7 ACTIVO TOTAL 2018 US$ Millones 23.487,3 PATRIMONIO NETO 2018 US$ Millones 11.193,9 ROA (%) 2018 4,6 ROE (%) 2018 9,6 MARGEN NETO (%) 2018 4,5 EMPLEADOS 2018 34.545 EMPLEADOS 2017 36.166 Presencia EN BOLSA Sí PROPIEDAD Multilatina privada SITIO WEB (www.) empresascopec.cl RK 2019 1 | ||
+ 2 | COPEC COMBUSTIBLES | Petróleo/Gas |
COPEC COMBUSTIBLESDatos SignificativosRK 2018 4 VENTAS 2018 US$ Millones 16.564,1 VENTAS 2017 US$ Millones 13.825,5 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 19,8 UTILIDAD NETA 2018 US$ Millones 292,4 UTILIDAD NETA 2017 US$ Millones 283,6 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) 3,1 EBITDA 2018 US$ Millones N.D. EBITDA 2017 US$ Millones N.D. VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 US$ Millones 5.322,8 PATRIMONIO NETO 2018 US$ Millones 1.873,2 ROA (%) 2018 5,5 ROE (%) 2018 15,6 MARGEN NETO (%) 2018 1,8 EMPLEADOS 2018 N.D. EMPLEADOS 2017 N.D. Presencia EN BOLSA No PROPIEDAD Filial multilatina SITIO WEB (www.) copec.cl RK 2019 2 | ||
+ 3 | CODELCO | Minería |
CODELCODatos SignificativosRK 2018 3 VENTAS 2018 US$ Millones 14.308,8 VENTAS 2017 US$ Millones 14.641,6 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) -2,3 UTILIDAD NETA 2018 US$ Millones 189,7 UTILIDAD NETA 2017 US$ Millones 623,6 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) -69,6 EBITDA 2018 US$ Millones 4.969,0 EBITDA 2017 US$ Millones 5.594,0 VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) -11,2 ACTIVO TOTAL 2018 US$ Millones 37.090,8 PATRIMONIO NETO 2018 US$ Millones 11.343,9 ROA (%) 2018 0,5 ROE (%) 2018 1,7 MARGEN NETO (%) 2018 1,3 EMPLEADOS 2018 18.036 EMPLEADOS 2017 18.562 Presencia EN BOLSA Sí PROPIEDAD Nacional estatal SITIO WEB (www.) codelco.cl RK 2019 3 | ||
+ 4 | CENCOSUD | Retail |
CENCOSUDDatos SignificativosRK 2018 2 VENTAS 2018 US$ Millones 13.890,2 VENTAS 2017 US$ Millones 16.940,3 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) -18,0 UTILIDAD NETA 2018 US$ Millones 274,4 UTILIDAD NETA 2017 US$ Millones 713,0 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) -61,5 EBITDA 2018 US$ Millones 915,3 EBITDA 2017 US$ Millones 1.138,6 VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) -19,6 ACTIVO TOTAL 2018 US$ Millones 15.314,0 PATRIMONIO NETO 2018 US$ Millones 6.111,4 ROA (%) 2018 1,8 ROE (%) 2018 4,5 MARGEN NETO (%) 2018 2,0 EMPLEADOS 2018 133.846 EMPLEADOS 2017 135.821 Presencia EN BOLSA Sí PROPIEDAD Multilatina privada SITIO WEB (www.) cencosud.cl RK 2019 4 | ||
+ 5 | ENEL AMERICAS | Energía Eléctrica |
ENEL AMERICASDatos SignificativosRK 2018 7 VENTAS 2018 US$ Millones 13.184,0 VENTAS 2017 US$ Millones 10.438,0 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 26,3 UTILIDAD NETA 2018 US$ Millones 1.667,0 UTILIDAD NETA 2017 US$ Millones 1.127,0 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) 47,9 EBITDA 2018 US$ Millones 3.358,0 EBITDA 2017 US$ Millones 2.934,9 VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) 14,4 ACTIVO TOTAL 2018 US$ Millones 27.396,4 PATRIMONIO NETO 2018 US$ Millones 8.831,9 ROA (%) 2018 6,1 ROE (%) 2018 18,9 MARGEN NETO (%) 2018 12,6 EMPLEADOS 2018 18.393 EMPLEADOS 2017 11.517 Presencia EN BOLSA Sí PROPIEDAD Filial multinacional SITIO WEB (www.) enelamericas.com RK 2019 5 | ||
+ 6 | FALABELLA | Retail |
FALABELLADatos SignificativosRK 2018 5 VENTAS 2018 US$ Millones 12.216,4 VENTAS 2017 US$ Millones 13.300,0 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) -8,1 UTILIDAD NETA 2018 US$ Millones N.D. UTILIDAD NETA 2017 US$ Millones N.D. VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) - EBITDA 2018 US$ Millones 1.734,3 EBITDA 2017 US$ Millones 1.966,6 VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) -11,8 ACTIVO TOTAL 2018 US$ Millones N.D. PATRIMONIO NETO 2018 US$ Millones N.D. ROA (%) 2018 - ROE (%) 2018 - MARGEN NETO (%) 2018 - EMPLEADOS 2018 100.155 EMPLEADOS 2017 104.802 Presencia EN BOLSA Sí PROPIEDAD Multilatina privada SITIO WEB (www.) falabella.cl RK 2019 6 | ||
+ 7 | LATAM AIRLINES GROUP | Aerotransporte |
LATAM AIRLINES GROUPDatos SignificativosRK 2018 6 VENTAS 2018 US$ Millones 9.895,5 VENTAS 2017 US$ Millones 9.613,9 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 2,9 UTILIDAD NETA 2018 US$ Millones 213,2 UTILIDAD NETA 2017 US$ Millones 200,7 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) 6,2 EBITDA 2018 US$ Millones N.D. EBITDA 2017 US$ Millones 1.708,4 VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 US$ Millones 17.566,8 PATRIMONIO NETO 2018 US$ Millones 3.746,8 ROA (%) 2018 1,2 ROE (%) 2018 5,7 MARGEN NETO (%) 2018 2,2 EMPLEADOS 2018 41.170 EMPLEADOS 2017 43.095 Presencia EN BOLSA Sí PROPIEDAD Multilatina privada SITIO WEB (www.) lan.com RK 2019 7 | ||
+ 8 | ENAP | Petróleo/Gas |
ENAPDatos SignificativosRK 2018 8 VENTAS 2018 US$ Millones 8.304,9 VENTAS 2017 US$ Millones 6.420,2 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 29,4 UTILIDAD NETA 2018 US$ Millones -231,0 UTILIDAD NETA 2017 US$ Millones 23,7 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) -1.076,4 EBITDA 2018 US$ Millones N.D. EBITDA 2017 US$ Millones 664,5 VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 US$ Millones 7.238,0 PATRIMONIO NETO 2018 US$ Millones 1.030,8 ROA (%) 2018 -3,2 ROE (%) 2018 -22,4 MARGEN NETO (%) 2018 -2,8 EMPLEADOS 2018 3.686 EMPLEADOS 2017 3.761 Presencia EN BOLSA Sí PROPIEDAD Multilatina privada SITIO WEB (www.) enap.cl RK 2019 8 | ||
+ 9 | ESCONDIDA | Minería |
ESCONDIDADatos SignificativosRK 2018 9 VENTAS 2018 US$ Millones 7.573,7 VENTAS 2017 US$ Millones 6.036,6 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 25,5 UTILIDAD NETA 2018 US$ Millones 1.691,4 UTILIDAD NETA 2017 US$ Millones 1.199,2 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) - EBITDA 2018 US$ Millones N.D. EBITDA 2017 US$ Millones N.D. VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 US$ Millones 15.406,7 PATRIMONIO NETO 2018 US$ Millones 9.353,4 ROA (%) 2018 11,0 ROE (%) 2018 18,1 MARGEN NETO (%) 2018 22,3 EMPLEADOS 2018 3.554 EMPLEADOS 2017 3.596 Presencia EN BOLSA No PROPIEDAD Filial multinacional SITIO WEB (www.) mineraescondida.cl RK 2019 9 | ||
+ 10 | EMPRESAS CMPC | Celulosa/Papel |
EMPRESAS CMPCDatos SignificativosRK 2018 12 VENTAS 2018 US$ Millones 6.274,5 VENTAS 2017 US$ Millones 5.143,1 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 22,0 UTILIDAD NETA 2018 US$ Millones 502,3 UTILIDAD NETA 2017 US$ Millones 102,6 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) 389,7 EBITDA 2018 US$ Millones 1.816,2 EBITDA 2017 US$ Millones 1.073,9 VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) 69,1 ACTIVO TOTAL 2018 US$ Millones 14.983,3 PATRIMONIO NETO 2018 US$ Millones 8.244,0 ROA (%) 2018 3,4 ROE (%) 2018 6,1 MARGEN NETO (%) 2018 8,0 EMPLEADOS 2018 17.472 EMPLEADOS 2017 17.101 Presencia EN BOLSA Sí PROPIEDAD Multilatina privada SITIO WEB (www.) cmpc.cl RK 2019 10 | ||
+ 11 | ARAUCO | Celulosa/Papel |
ARAUCODatos SignificativosRK 2018 11 VENTAS 2018 US$ Millones 5.954,8 VENTAS 2017 US$ Millones 5.238,3 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 13,7 UTILIDAD NETA 2018 US$ Millones 726,8 UTILIDAD NETA 2017 US$ Millones 270,4 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) 168,8 EBITDA 2018 US$ Millones 1.851,0 EBITDA 2017 US$ Millones 1.366,0 VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) 35,5 ACTIVO TOTAL 2018 US$ Millones 14.593,7 PATRIMONIO NETO 2018 US$ Millones 7.339,0 ROA (%) 2018 5,0 ROE (%) 2018 9,9 MARGEN NETO (%) 2018 12,2 EMPLEADOS 2018 17.252 EMPLEADOS 2017 15.379 Presencia EN BOLSA Sí PROPIEDAD Multilatina privada SITIO WEB (www.) celarauco.cl RK 2019 11 | ||
+ 12 | WALMART CHILE (3) | Retail |
WALMART CHILE (3)Datos SignificativosRK 2018 10 VENTAS 2018 US$ Millones 5.552,4 VENTAS 2017 US$ Millones 5.751,7 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) -3,5 UTILIDAD NETA 2018 US$ Millones N.D. UTILIDAD NETA 2017 US$ Millones N.D. VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) - EBITDA 2018 US$ Millones N.D. EBITDA 2017 US$ Millones N.D. VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 US$ Millones N.D. PATRIMONIO NETO 2018 US$ Millones N.D. ROA (%) 2018 - ROE (%) 2018 - MARGEN NETO (%) 2018 - EMPLEADOS 2018 N.D. EMPLEADOS 2017 50.000 Presencia EN BOLSA No PROPIEDAD Filial multinacional SITIO WEB (www.) walmartchile.cl RK 2019 12 | ||
+ 13 | ANTOFAGASTA PLC | Minería |
ANTOFAGASTA PLCDatos SignificativosRK 2018 13 VENTAS 2018 US$ Millones 4.733,1 VENTAS 2017 US$ Millones 4.749,4 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) -0,3 UTILIDAD NETA 2018 US$ Millones 880,3 UTILIDAD NETA 2017 US$ Millones 1.197,7 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) -26,5 EBITDA 2018 US$ Millones 2.228,0 EBITDA 2017 US$ Millones 2.587,0 VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 US$ Millones 14.102,5 PATRIMONIO NETO 2018 US$ Millones 9.438,1 ROA (%) 2018 6,2 ROE (%) 2018 9,3 MARGEN NETO (%) 2018 18,6 EMPLEADOS 2018 5.611 EMPLEADOS 2017 5.410 Presencia EN BOLSA Sí PROPIEDAD Nacional privada SITIO WEB (www.) antofagasta.co.uk RK 2019 13 | ||
+ 14 | HIPERMERCADOS LÍDER (3) | Retail |
HIPERMERCADOS LÍDER (3)Datos SignificativosRK 2018 14 VENTAS 2018 US$ Millones 4.125,0 VENTAS 2017 US$ Millones 4.228,9 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) -2,5 UTILIDAD NETA 2018 US$ Millones N.D. UTILIDAD NETA 2017 US$ Millones N.D. VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) - EBITDA 2018 US$ Millones N.D. EBITDA 2017 US$ Millones N.D. VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 US$ Millones N.D. PATRIMONIO NETO 2018 US$ Millones N.D. ROA (%) 2018 - ROE (%) 2018 - MARGEN NETO (%) 2018 - EMPLEADOS 2018 N.D. EMPLEADOS 2017 N.D. Presencia EN BOLSA No PROPIEDAD Filial multinacional SITIO WEB (www.) lider.cl RK 2019 14 | ||
+ 15 | QUIÑENCO | Multisector |
QUIÑENCODatos SignificativosRK 2018 16 VENTAS 2018 US$ Millones 4.030,3 VENTAS 2017 US$ Millones 3.857,5 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 4,5 UTILIDAD NETA 2018 US$ Millones 850,2 UTILIDAD NETA 2017 US$ Millones 726,5 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) 17,0 EBITDA 2018 US$ Millones 182,9 EBITDA 2017 US$ Millones 177,2 VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) 3,2 ACTIVO TOTAL 2018 US$ Millones 60.100,0 PATRIMONIO NETO 2018 US$ Millones 10.254,3 ROA (%) 2018 1,4 ROE (%) 2018 8,3 MARGEN NETO (%) 2018 21,1 EMPLEADOS 2018 20.944 EMPLEADOS 2017 21.916 Presencia EN BOLSA Sí PROPIEDAD Nacional privada SITIO WEB (www.) quinenco.cl RK 2019 15 | ||
+ 16 | CMPC CELULOSA | Celulosa/Papel |
CMPC CELULOSADatos SignificativosRK 2018 30 VENTAS 2018 US$ Millones 3.735,7 VENTAS 2017 US$ Millones 2.676,0 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 39,6 UTILIDAD NETA 2018 US$ Millones 591,1 UTILIDAD NETA 2017 US$ Millones 49,4 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) 1.097,0 EBITDA 2018 US$ Millones 1.616,0 EBITDA 2017 US$ Millones 798,0 VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) 102,5 ACTIVO TOTAL 2018 US$ Millones 11.218,4 PATRIMONIO NETO 2018 US$ Millones 6.081,3 ROA (%) 2018 5,3 ROE (%) 2018 9,7 MARGEN NETO (%) 2018 15,8 EMPLEADOS 2018 N.D. EMPLEADOS 2017 4.979 Presencia EN BOLSA No PROPIEDAD Filial multilatina SITIO WEB (www.) cmpc.cl RK 2019 16 | ||
+ 17 | CODELCO DIV. CHUQUICAMATA | Minería |
CODELCO DIV. CHUQUICAMATADatos SignificativosRK 2018 18 VENTAS 2018 US$ Millones 3.733,7 VENTAS 2017 US$ Millones 3.345,4 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 11,6 UTILIDAD NETA 2018 US$ Millones -0,9 UTILIDAD NETA 2017 US$ Millones 76,0 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) -101,2 EBITDA 2018 US$ Millones N.D. EBITDA 2017 US$ Millones N.D. VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 US$ Millones N.D. PATRIMONIO NETO 2018 US$ Millones N.D. ROA (%) 2018 - ROE (%) 2018 - MARGEN NETO (%) 2018 0,0 EMPLEADOS 2018 5.494 EMPLEADOS 2017 5.664 Presencia EN BOLSA No PROPIEDAD Nacional estatal SITIO WEB (www.) codelco.cl RK 2019 17 | ||
+ 18 | ENEL CHILE | Energía Eléctrica |
ENEL CHILEDatos SignificativosRK 2018 15 VENTAS 2018 US$ Millones 3.470,9 VENTAS 2017 US$ Millones 4.024,2 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) -13,7 UTILIDAD NETA 2018 US$ Millones 594,5 UTILIDAD NETA 2017 US$ Millones 847,9 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) -29,9 EBITDA 2018 US$ Millones 1.283,6 EBITDA 2017 US$ Millones 1.197,6 VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) 7,2 ACTIVO TOTAL 2018 US$ Millones 10.782,7 PATRIMONIO NETO 2018 US$ Millones 5.290,8 ROA (%) 2018 5,5 ROE (%) 2018 11,2 MARGEN NETO (%) 2018 17,1 EMPLEADOS 2018 2.062 EMPLEADOS 2017 1.993 Presencia EN BOLSA Sí PROPIEDAD Filial multinacional SITIO WEB (www.) enelchile.cl RK 2019 18 | ||
+ 19 | SMU | Retail |
SMUDatos SignificativosRK 2018 17 VENTAS 2018 US$ Millones 3.305,4 VENTAS 2017 US$ Millones 3.657,2 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) -9,6 UTILIDAD NETA 2018 US$ Millones 56,1 UTILIDAD NETA 2017 US$ Millones 36,9 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) 52,0 EBITDA 2018 US$ Millones 219,6 EBITDA 2017 US$ Millones 230,1 VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 US$ Millones 2.609,9 PATRIMONIO NETO 2018 US$ Millones 1.001,2 ROA (%) 2018 2,1 ROE (%) 2018 5,6 MARGEN NETO (%) 2018 1,7 EMPLEADOS 2018 30.514 EMPLEADOS 2017 32.216 Presencia EN BOLSA Sí PROPIEDAD Nacional privada SITIO WEB (www.) smu.cl RK 2019 19 | ||
+ 20 | ENEX | Petróleo/Gas |
ENEXDatos SignificativosRK 2018 22 VENTAS 2018 US$ Millones 3.277,9 VENTAS 2017 US$ Millones 3.059,7 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 7,1 UTILIDAD NETA 2018 US$ Millones N.D. UTILIDAD NETA 2017 US$ Millones N.D. VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) - EBITDA 2018 US$ Millones N.D. EBITDA 2017 US$ Millones N.D. VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 US$ Millones 1.535,2 PATRIMONIO NETO 2018 US$ Millones 841,1 ROA (%) 2018 1,8 ROE (%) 2018 3,3 MARGEN NETO (%) 2018 0,8 EMPLEADOS 2018 3.726 EMPLEADOS 2017 3.726 Presencia EN BOLSA No PROPIEDAD Filial multinacional SITIO WEB (www.) enex.cl RK 2019 20 | ||
+ 21 | COLLAHUASI | Minería |
COLLAHUASIDatos SignificativosRK 2018 25 VENTAS 2018 US$ Millones 3.241,3 VENTAS 2017 US$ Millones 2.961,4 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 9,5 UTILIDAD NETA 2018 US$ Millones 1.013,9 UTILIDAD NETA 2017 US$ Millones 888,5 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) - EBITDA 2018 US$ Millones N.D. EBITDA 2017 US$ Millones N.D. VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 US$ Millones 5.930,3 PATRIMONIO NETO 2018 US$ Millones 4.277,4 ROA (%) 2018 17,1 ROE (%) 2018 23,7 MARGEN NETO (%) 2018 31,3 EMPLEADOS 2018 1.917 EMPLEADOS 2017 1.941 Presencia EN BOLSA No PROPIEDAD Filial multinacional SITIO WEB (www.) collahuasi.cl RK 2019 21 | ||
+ 22 | SODIMAC | Retail |
SODIMACDatos SignificativosRK 2018 19 VENTAS 2018 US$ Millones 3.124,1 VENTAS 2017 US$ Millones 3.334,4 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) -6,3 UTILIDAD NETA 2018 US$ Millones 96,7 UTILIDAD NETA 2017 US$ Millones 107,0 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) -9,7 EBITDA 2018 US$ Millones 217,1 EBITDA 2017 US$ Millones 230,5 VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 US$ Millones 1.356,1 PATRIMONIO NETO 2018 US$ Millones 391,6 ROA (%) 2018 7,1 ROE (%) 2018 24,7 MARGEN NETO (%) 2018 3,1 EMPLEADOS 2018 19.487 EMPLEADOS 2017 19.560 Presencia EN BOLSA Sí PROPIEDAD Filial multilatina SITIO WEB (www.) sodimac.cl RK 2019 22 | ||
+ 23 | CODELCO DIV. EL TENIENTE | Minería |
CODELCO DIV. EL TENIENTEDatos SignificativosRK 2018 23 VENTAS 2018 US$ Millones 3.035,3 VENTAS 2017 US$ Millones 3.022,3 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 0,4 UTILIDAD NETA 2018 US$ Millones 215,9 UTILIDAD NETA 2017 US$ Millones 238,1 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) -9,3 EBITDA 2018 US$ Millones N.D. EBITDA 2017 US$ Millones N.D. VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 US$ Millones N.D. PATRIMONIO NETO 2018 US$ Millones N.D. ROA (%) 2018 - ROE (%) 2018 - MARGEN NETO (%) 2018 7,1 EMPLEADOS 2018 4.248 EMPLEADOS 2017 4.535 Presencia EN BOLSA No PROPIEDAD Nacional estatal SITIO WEB (www.) codelco.cl RK 2019 23 | ||
+ 24 | CMPC PULP | Celulosa/Papel |
CMPC PULPDatos SignificativosRK 2018 51 VENTAS 2018 US$ Millones 3.007,6 VENTAS 2017 US$ Millones 2.046,3 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 47,0 UTILIDAD NETA 2018 US$ Millones 681,4 UTILIDAD NETA 2017 US$ Millones 135,9 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) 401,3 EBITDA 2018 US$ Millones N.D. EBITDA 2017 US$ Millones 798,0 VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 US$ Millones 5.903,1 PATRIMONIO NETO 2018 US$ Millones 2.920,8 ROA (%) 2018 11,5 ROE (%) 2018 23,3 MARGEN NETO (%) 2018 22,7 EMPLEADOS 2018 N.D. EMPLEADOS 2017 N.D. Presencia EN BOLSA No PROPIEDAD Filial multilatina SITIO WEB (www.) cmpc.cl RK 2019 24 | ||
+ 25 | SUPERMERCADO JUMBO (3) | Retail |
SUPERMERCADO JUMBO (3)Datos SignificativosRK 2018 26 VENTAS 2018 US$ Millones 2.892,3 VENTAS 2017 US$ Millones 2.949,3 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) -1,9 UTILIDAD NETA 2018 US$ Millones N.D. UTILIDAD NETA 2017 US$ Millones N.D. VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) - EBITDA 2018 US$ Millones N.D. EBITDA 2017 US$ Millones N.D. VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 US$ Millones N.D. PATRIMONIO NETO 2018 US$ Millones N.D. ROA (%) 2018 - ROE (%) 2018 - MARGEN NETO (%) 2018 - EMPLEADOS 2018 N.D. EMPLEADOS 2017 N.D. Presencia EN BOLSA No PROPIEDAD Filial multilatina SITIO WEB (www.) jumbo.cl RK 2019 25 | ||
+ 26 | ANGLOAMERICAN (3) | Minería |
ANGLOAMERICAN (3)Datos SignificativosRK 2018 21 VENTAS 2018 US$ Millones 2.875,5 VENTAS 2017 US$ Millones 3.103,7 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) -7,4 UTILIDAD NETA 2018 US$ Millones N.D. UTILIDAD NETA 2017 US$ Millones N.D. VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) - EBITDA 2018 US$ Millones N.D. EBITDA 2017 US$ Millones N.D. VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 US$ Millones N.D. PATRIMONIO NETO 2018 US$ Millones N.D. ROA (%) 2018 - ROE (%) 2018 - MARGEN NETO (%) 2018 - EMPLEADOS 2018 N.D. EMPLEADOS 2017 N.D. Presencia EN BOLSA No PROPIEDAD Filial multinacional SITIO WEB (www.) angloamerican-chile.cl RK 2019 26 | ||
+ 27 | ENTEL | Telecomunicaciones |
ENTELDatos SignificativosRK 2018 20 VENTAS 2018 US$ Millones 2.755,0 VENTAS 2017 US$ Millones 3.147,8 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) -12,5 UTILIDAD NETA 2018 US$ Millones -34,0 UTILIDAD NETA 2017 US$ Millones 70,3 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) -148,4 EBITDA 2018 US$ Millones 657,4 EBITDA 2017 US$ Millones 708,1 VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 US$ Millones 5.708,5 PATRIMONIO NETO 2018 US$ Millones 1.967,6 ROA (%) 2018 -0,6 ROE (%) 2018 -1,7 MARGEN NETO (%) 2018 -1,2 EMPLEADOS 2018 12.210 EMPLEADOS 2017 13.331 Presencia EN BOLSA Sí PROPIEDAD Nacional privada SITIO WEB (www.) entel.cl RK 2019 27 | ||
+ 28 | AES GENER | Energía Eléctrica |
AES GENERDatos SignificativosRK 2018 39 VENTAS 2018 US$ Millones 2.647,4 VENTAS 2017 US$ Millones 2.436,7 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 8,6 UTILIDAD NETA 2018 US$ Millones 305,3 UTILIDAD NETA 2017 US$ Millones 198,1 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) 54,1 EBITDA 2018 US$ Millones 887,0 EBITDA 2017 US$ Millones 793,0 VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) 11,9 ACTIVO TOTAL 2018 US$ Millones 7.869,4 PATRIMONIO NETO 2018 US$ Millones 2.747,3 ROA (%) 2018 3,9 ROE (%) 2018 11,1 MARGEN NETO (%) 2018 11,5 EMPLEADOS 2018 1.357 EMPLEADOS 2017 1.450 Presencia EN BOLSA Sí PROPIEDAD Filial multinacional SITIO WEB (www.) gener.cl RK 2019 28 | ||
+ 29 | SUPERMERCADO SANTA ISABEL (3) | Retail |
SUPERMERCADO SANTA ISABEL (3)Datos SignificativosRK 2018 32 VENTAS 2018 US$ Millones 2.589,4 VENTAS 2017 US$ Millones 2.644,4 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) -2,1 UTILIDAD NETA 2018 US$ Millones N.D. UTILIDAD NETA 2017 US$ Millones N.D. VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) - EBITDA 2018 US$ Millones N.D. EBITDA 2017 US$ Millones N.D. VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 US$ Millones N.D. PATRIMONIO NETO 2018 US$ Millones N.D. ROA (%) 2018 - ROE (%) 2018 - MARGEN NETO (%) 2018 - EMPLEADOS 2018 N.D. EMPLEADOS 2017 N.D. Presencia EN BOLSA No PROPIEDAD Filial multilatina SITIO WEB (www.) santaisabel.cl RK 2019 29 | ||
+ 30 | CÍA. CERVECERÍAS UNIDAS | Bebidas/Licores |
CÍA. CERVECERÍAS UNIDASDatos SignificativosRK 2018 28 VENTAS 2018 US$ Millones 2.567,9 VENTAS 2017 US$ Millones 2.751,3 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) -6,7 UTILIDAD NETA 2018 US$ Millones 463,8 UTILIDAD NETA 2017 US$ Millones 239,9 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) 93,3 EBITDA 2018 US$ Millones N.D. EBITDA 2017 US$ Millones 529,9 VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 US$ Millones 3.464,4 PATRIMONIO NETO 2018 US$ Millones 2.000,3 ROA (%) 2018 13,4 ROE (%) 2018 23,2 MARGEN NETO (%) 2018 18,1 EMPLEADOS 2018 N.D. EMPLEADOS 2017 N.D. Presencia EN BOLSA Sí PROPIEDAD Multilatina privada SITIO WEB (www.) ccu.cl RK 2019 30 | ||
+ 31 | ANGLO AMERICAN SUR | Minería |
