RK 2017 | RK 2016 | EMPRESA | PAÍS | SECTOR / RUBRO |
---|---|---|---|---|
+ 1 | 1 | PETROBRAS | BRA | Petróleo/Gas |
PETROBRASDatos SignificativosVENTAS 2016 US$ Millones 86.783,6 VENTAS 2015 US$ Millones 90.238,8 VARIACIÓN VENTAS 16/15 (%) -3,8 UTILIDAD NETA 2016 US$ Millones -4.552,5 UTILIDAD NETA 2015 US$ Millones -9.773,6 VARIACIÓN UTILIDAD 16/15 (%) 53,4 EBITDA 2016 US$ Millones 19.969,3 EBITDA 2015 US$ Millones 7.122,3 VARIACIÓN EBITDA 16/15 (%) 180,4 ACTIVO TOTAL 2016 US$ Millones 247.200,0 PATRIMONIO NETO 2016 US$ Millones 76.846,1 EMPLEADOS 2016 68.829 ROE (%) 2016 -5,9 ROA (%) 2016 -1,8 MARGEN NETO (%) 2016 -5,2 MARGEN EBITDA (%) 2016 23,0 TIPO DE EMPRESA Multilatina Estatal Presencia EN BOLSA Sí NOTAS SITIO WEB (www.) petrobras.com RK 2017 1 | ||||
+ 2 | 2 | PDVSA | VEN | Petróleo/Gas |
PDVSADatos SignificativosVENTAS 2016 US$ Millones 59.331,2 VENTAS 2015 US$ Millones 88.554,0 VARIACIÓN VENTAS 16/15 (%) -33,0 UTILIDAD NETA 2016 US$ Millones N.D. UTILIDAD NETA 2015 US$ Millones N.D. VARIACIÓN UTILIDAD 16/15 (%) - EBITDA 2016 US$ Millones N.D. EBITDA 2015 US$ Millones N.D. VARIACIÓN EBITDA 16/15 (%) - ACTIVO TOTAL 2016 US$ Millones N.D. PATRIMONIO NETO 2016 US$ Millones N.D. EMPLEADOS 2016 N.D. ROE (%) 2016 - ROA (%) 2016 - MARGEN NETO (%) 2016 - MARGEN EBITDA (%) 2016 - TIPO DE EMPRESA Multilatina Estatal Presencia EN BOLSA No NOTAS 1 SITIO WEB (www.) pdvsa.com RK 2017 2 | ||||
+ 3 | 5 | JBS | BRA | Alimentos |
JBSDatos SignificativosVENTAS 2016 US$ Millones 52.324,1 VENTAS 2015 US$ Millones 45.707,3 VARIACIÓN VENTAS 16/15 (%) 14,5 UTILIDAD NETA 2016 US$ Millones 115,5 UTILIDAD NETA 2015 US$ Millones 1.301,8 VARIACIÓN UTILIDAD 16/15 (%) -91,1 EBITDA 2016 US$ Millones 3.454,4 EBITDA 2015 US$ Millones 3.611,4 VARIACIÓN EBITDA 16/15 (%) -4,3 ACTIVO TOTAL 2016 US$ Millones 31.574,9 PATRIMONIO NETO 2016 US$ Millones 7.300,2 EMPLEADOS 2016 237.061 ROE (%) 2016 1,6 ROA (%) 2016 0,4 MARGEN NETO (%) 2016 0,2 MARGEN EBITDA (%) 2016 6,6 TIPO DE EMPRESA Multilatina privada Presencia EN BOLSA Sí NOTAS SITIO WEB (www.) friboi.com.br RK 2017 3 | ||||
+ 4 | 3 | PEMEX | MÉX | Petróleo/Gas |
PEMEXDatos SignificativosVENTAS 2016 US$ Millones 52.170,5 VENTAS 2015 US$ Millones 67.427,4 VARIACIÓN VENTAS 16/15 (%) -22,6 UTILIDAD NETA 2016 US$ Millones -7.928,4 UTILIDAD NETA 2015 US$ Millones -36.070,8 VARIACIÓN UTILIDAD 16/15 (%) 78,0 EBITDA 2016 US$ Millones 23.955,8 EBITDA 2015 US$ Millones N.D. VARIACIÓN EBITDA 16/15 (%) - ACTIVO TOTAL 2016 US$ Millones 107.237,9 PATRIMONIO NETO 2016 US$ Millones -64.459,6 EMPLEADOS 2016 126.052 ROE (%) 2016 12,3 ROA (%) 2016 -7,4 MARGEN NETO (%) 2016 -15,2 MARGEN EBITDA (%) 2016 45,9 TIPO DE EMPRESA Nacional/E Presencia EN BOLSA Sí NOTAS SITIO WEB (www.) pemex.com RK 2017 4 | ||||
+ 5 | 4 | AMÉRICA MÓVIL | MÉX | Telecomunicaciones |
AMÉRICA MÓVILDatos SignificativosVENTAS 2016 US$ Millones 47.139,8 VENTAS 2015 US$ Millones 51.694,7 VARIACIÓN VENTAS 16/15 (%) -8,8 UTILIDAD NETA 2016 US$ Millones 418,0 UTILIDAD NETA 2015 US$ Millones 2.026,5 VARIACIÓN UTILIDAD 16/15 (%) -79,4 EBITDA 2016 US$ Millones 12.475,2 EBITDA 2015 US$ Millones 15.442,7 VARIACIÓN EBITDA 16/15 (%) -19,2 ACTIVO TOTAL 2016 US$ Millones 73.219,1 PATRIMONIO NETO 2016 US$ Millones 10.096,5 EMPLEADOS 2016 194.193 ROE (%) 2016 4,1 ROA (%) 2016 0,6 MARGEN NETO (%) 2016 0,9 MARGEN EBITDA (%) 2016 26,5 TIPO DE EMPRESA Multilatina privada Presencia EN BOLSA Sí NOTAS SITIO WEB (www.) americamovil.com RK 2017 5 | ||||
+ 6 | 8 | VALE | BRA | Minería |
VALEDatos SignificativosVENTAS 2016 US$ Millones 29.062,0 VENTAS 2015 US$ Millones 23.987,7 VARIACIÓN VENTAS 16/15 (%) 21,2 UTILIDAD NETA 2016 US$ Millones 4.088,0 UTILIDAD NETA 2015 US$ Millones -12.404,2 VARIACIÓN UTILIDAD 16/15 (%) 133,0 EBITDA 2016 US$ Millones 11.417,9 EBITDA 2015 US$ Millones -4.165,8 VARIACIÓN EBITDA 16/15 (%) 374,1 ACTIVO TOTAL 2016 US$ Millones 99.100,6 PATRIMONIO NETO 2016 US$ Millones 39.075,8 EMPLEADOS 2016 73.050 ROE (%) 2016 10,5 ROA (%) 2016 4,1 MARGEN NETO (%) 2016 14,1 MARGEN EBITDA (%) 2016 39,3 TIPO DE EMPRESA Multilatina privada Presencia EN BOLSA Sí NOTAS SITIO WEB (www.) vale.com RK 2017 6 | ||||
+ 7 | 7 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA | BRA | Petróleo/Gas |
PETROBRAS DISTRIBUIDORADatos SignificativosVENTAS 2016 US$ Millones 26.606,4 VENTAS 2015 US$ Millones 27.292,9 VARIACIÓN VENTAS 16/15 (%) -2,5 UTILIDAD NETA 2016 US$ Millones -96,7 UTILIDAD NETA 2015 US$ Millones -325,7 VARIACIÓN UTILIDAD 16/15 (%) 70,3 EBITDA 2016 US$ Millones 142,8 EBITDA 2015 US$ Millones -331,6 VARIACIÓN EBITDA 16/15 (%) 143,1 ACTIVO TOTAL 2016 US$ Millones 9.642,4 PATRIMONIO NETO 2016 US$ Millones 2.275,6 EMPLEADOS 2016 N.D. ROE (%) 2016 -4,3 ROA (%) 2016 -1,0 MARGEN NETO (%) 2016 -0,4 MARGEN EBITDA (%) 2016 0,5 TIPO DE EMPRESA Multilatina estatal Presencia EN BOLSA No NOTAS SITIO WEB (www.) br.com.br RK 2017 7 | ||||
+ 8 | 6 | WAL-MART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA | MÉX | Retail |
WAL-MART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICADatos SignificativosVENTAS 2016 US$ Millones 25.544,8 VENTAS 2015 US$ Millones 27.312,9 VARIACIÓN VENTAS 16/15 (%) -6,5 UTILIDAD NETA 2016 US$ Millones 1.611,8 UTILIDAD NETA 2015 US$ Millones 1.524,8 VARIACIÓN UTILIDAD 16/15 (%) 5,7 EBITDA 2016 US$ Millones 2.423,6 EBITDA 2015 US$ Millones 2.477,3 VARIACIÓN EBITDA 16/15 (%) -2,2 ACTIVO TOTAL 2016 US$ Millones 13.915,1 PATRIMONIO NETO 2016 US$ Millones 8.072,0 EMPLEADOS 2016 228.854 ROE (%) 2016 20,0 ROA (%) 2016 11,6 MARGEN NETO (%) 2016 6,3 MARGEN EBITDA (%) 2016 9,5 TIPO DE EMPRESA Filial multinacional Presencia EN BOLSA Sí NOTAS SITIO WEB (www.) walmartmexico.com.mx RK 2017 8 | ||||
+ 9 | 9 | ULTRAPAR | BRA | Petróleo/Gas |
ULTRAPARDatos SignificativosVENTAS 2016 US$ Millones 23.755,2 VENTAS 2015 US$ Millones 21.225,9 VARIACIÓN VENTAS 16/15 (%) 11,9 UTILIDAD NETA 2016 US$ Millones 479,6 UTILIDAD NETA 2015 US$ Millones 421,8 VARIACIÓN UTILIDAD 16/15 (%) 13,7 EBITDA 2016 US$ Millones 1.295,0 EBITDA 2015 US$ Millones 1.109,1 VARIACIÓN EBITDA 16/15 (%) 16,8 ACTIVO TOTAL 2016 US$ Millones 7.419,5 PATRIMONIO NETO 2016 US$ Millones 2.618,8 EMPLEADOS 2016 14.000 ROE (%) 2016 18,3 ROA (%) 2016 6,5 MARGEN NETO (%) 2016 2,0 MARGEN EBITDA (%) 2016 5,5 TIPO DE EMPRESA Multilatina privada Presencia EN BOLSA Sí NOTAS SITIO WEB (www.) ultra.com.br RK 2017 9 | ||||
+ 10 | 17 | RAÍZEN COMBUSTÍVEIS | BRA | Bio energía |
RAÍZEN COMBUSTÍVEISDatos SignificativosVENTAS 2016 US$ Millones 20.926,8 VENTAS 2015 US$ Millones 17.230,0 VARIACIÓN VENTAS 16/15 (%) 21,5 UTILIDAD NETA 2016 US$ Millones 453,3 UTILIDAD NETA 2015 US$ Millones 347,3 VARIACIÓN UTILIDAD 16/15 (%) 30,5 EBITDA 2016 US$ Millones 1.048,5 EBITDA 2015 US$ Millones 706,1 VARIACIÓN EBITDA 16/15 (%) 48,5 ACTIVO TOTAL 2016 US$ Millones 4.613,0 PATRIMONIO NETO 2016 US$ Millones 1.575,1 EMPLEADOS 2016 28.000 ROE (%) 2016 28,8 ROA (%) 2016 9,8 MARGEN NETO (%) 2016 2,2 MARGEN EBITDA (%) 2016 5,0 TIPO DE EMPRESA Nacional privada Presencia EN BOLSA No NOTAS SITIO WEB (www.) raizen.com RK 2017 10 | ||||
+ 11 | 13 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO | BRA | Petróleo/Gas |
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEODatos SignificativosVENTAS 2016 US$ Millones 20.327,6 VENTAS 2015 US$ Millones 18.302,4 VARIACIÓN VENTAS 16/15 (%) 11,1 UTILIDAD NETA 2016 US$ Millones 372,3 UTILIDAD NETA 2015 US$ Millones 284,8 VARIACIÓN UTILIDAD 16/15 (%) 30,7 EBITDA 2016 US$ Millones 946,0 EBITDA 2015 US$ Millones 724,2 VARIACIÓN EBITDA 16/15 (%) 30,6 ACTIVO TOTAL 2016 US$ Millones 4.344,9 PATRIMONIO NETO 2016 US$ Millones 1.362,0 EMPLEADOS 2016 2.903 ROE (%) 2016 27,3 ROA (%) 2016 8,6 MARGEN NETO (%) 2016 1,8 MARGEN EBITDA (%) 2016 4,7 TIPO DE EMPRESA Nacional privada Presencia EN BOLSA No NOTAS SITIO WEB (www.) ipiranga.com.br RK 2017 11 | ||||
+ 12 | 10 | NISSAN MÉXICO | MÉX | Automotriz/Autopartes |
NISSAN MÉXICODatos SignificativosVENTAS 2016 US$ Millones 19.382,2 VENTAS 2015 US$ Millones 20.067,2 VARIACIÓN VENTAS 16/15 (%) -3,4 UTILIDAD NETA 2016 US$ Millones N.D. UTILIDAD NETA 2015 US$ Millones N.D. VARIACIÓN UTILIDAD 16/15 (%) - EBITDA 2016 US$ Millones N.D. EBITDA 2015 US$ Millones N.D. VARIACIÓN EBITDA 16/15 (%) - ACTIVO TOTAL 2016 US$ Millones N.D. PATRIMONIO NETO 2016 US$ Millones N.D. EMPLEADOS 2016 15.500 ROE (%) 2016 - ROA (%) 2016 - MARGEN NETO (%) 2016 - MARGEN EBITDA (%) 2016 - TIPO DE EMPRESA Filial multinacional Presencia EN BOLSA No NOTAS SITIO WEB (www.) nissan.com.mx RK 2017 12 | ||||
+ 13 | 15 | FEMSA | MÉX | Bebidas/Licores |
FEMSADatos SignificativosVENTAS 2016 US$ Millones 19.307,4 VENTAS 2015 US$ Millones 18.013,0 VARIACIÓN VENTAS 16/15 (%) 7,2 UTILIDAD NETA 2016 US$ Millones 1.021,7 UTILIDAD NETA 2015 US$ Millones 1.022,2 VARIACIÓN UTILIDAD 16/15 (%) -0,1 EBITDA 2016 US$ Millones 2.265,8 EBITDA 2015 US$ Millones 2.520,8 VARIACIÓN EBITDA 16/15 (%) -10,1 ACTIVO TOTAL 2016 US$ Millones 26.368,9 PATRIMONIO NETO 2016 US$ Millones 10.240,9 EMPLEADOS 2016 266.144 ROE (%) 2016 10,0 ROA (%) 2016 3,9 MARGEN NETO (%) 2016 5,3 MARGEN EBITDA (%) 2016 11,7 TIPO DE EMPRESA Multilatina privada Presencia EN BOLSA Sí NOTAS SITIO WEB (www.) femsa.com RK 2017 13 | ||||
+ 14 | 42 | ELETROBRÁS | BRA | Energía Eléctrica |
ELETROBRÁSDatos SignificativosVENTAS 2016 US$ Millones 18.656,1 VENTAS 2015 US$ Millones 9.143,1 VARIACIÓN VENTAS 16/15 (%) 104,0 UTILIDAD NETA 2016 US$ Millones 1.052,1 UTILIDAD NETA 2015 US$ Millones -4.051,7 VARIACIÓN UTILIDAD 16/15 (%) 126,0 EBITDA 2016 US$ Millones 6.079,8 EBITDA 2015 US$ Millones -3.002,5 VARIACIÓN EBITDA 16/15 (%) 302,5 ACTIVO TOTAL 2016 US$ Millones 52.360,7 PATRIMONIO NETO 2016 US$ Millones 13.575,0 EMPLEADOS 2016 23.190 ROE (%) 2016 7,8 ROA (%) 2016 2,0 MARGEN NETO (%) 2016 5,6 MARGEN EBITDA (%) 2016 32,6 TIPO DE EMPRESA Multilatina estatal Presencia EN BOLSA Sí NOTAS SITIO WEB (www.) eletrobras.gov.br RK 2017 14 | ||||
+ 15 | 35 | ALMACENES ÉXITO | COL | Retail |
ALMACENES ÉXITODatos SignificativosVENTAS 2016 US$ Millones 17.210,7 VENTAS 2015 US$ Millones 10.393,4 VARIACIÓN VENTAS 16/15 (%) 65,6 UTILIDAD NETA 2016 US$ Millones 14,5 UTILIDAD NETA 2015 US$ Millones 178,4 VARIACIÓN UTILIDAD 16/15 (%) -91,9 EBITDA 2016 US$ Millones 940,8 EBITDA 2015 US$ Millones 597,1 VARIACIÓN EBITDA 16/15 (%) 57,6 ACTIVO TOTAL 2016 US$ Millones 20.829,5 PATRIMONIO NETO 2016 US$ Millones 2.573,5 EMPLEADOS 2016 42.400 ROE (%) 2016 0,6 ROA (%) 2016 0,1 MARGEN NETO (%) 2016 0,1 MARGEN EBITDA (%) 2016 5,5 TIPO DE EMPRESA Filial multinacional Presencia EN BOLSA Sí NOTAS SITIO WEB (www.) exito.com.co RK 2017 15 | ||||
+ 16 | 16 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MÉX | Energía Eléctrica |
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDADDatos SignificativosVENTAS 2016 US$ Millones 17.067,6 VENTAS 2015 US$ Millones 17.618,5 VARIACIÓN VENTAS 16/15 (%) -3,1 UTILIDAD NETA 2016 US$ Millones 18.298,1 UTILIDAD NETA 2015 US$ Millones -6.852,7 VARIACIÓN UTILIDAD 16/15 (%) 367,0 EBITDA 2016 US$ Millones N.D. EBITDA 2015 US$ Millones N.D. VARIACIÓN EBITDA 16/15 (%) - ACTIVO TOTAL 2016 US$ Millones 69.315,2 PATRIMONIO NETO 2016 US$ Millones 24.578,1 EMPLEADOS 2016 69.603 ROE (%) 2016 74,4 ROA (%) 2016 26,4 MARGEN NETO (%) 2016 107,2 MARGEN EBITDA (%) 2016 - TIPO DE EMPRESA Nacional/E Presencia EN BOLSA No NOTAS SITIO WEB (www.) cfe.gob.mx RK 2017 16 | ||||
+ 17 | 14 | EMPRESAS COPEC | CHI | Multisector |
EMPRESAS COPECDatos SignificativosVENTAS 2016 US$ Millones 16.657,3 VENTAS 2015 US$ Millones 18.109,8 VARIACIÓN VENTAS 16/15 (%) -8,0 UTILIDAD NETA 2016 US$ Millones 552,8 UTILIDAD NETA 2015 US$ Millones 537,8 VARIACIÓN UTILIDAD 16/15 (%) 2,8 EBITDA 2016 US$ Millones 1.550,0 EBITDA 2015 US$ Millones 1.826,7 VARIACIÓN EBITDA 16/15 (%) - ACTIVO TOTAL 2016 US$ Millones 21.392,5 PATRIMONIO NETO 2016 US$ Millones 9.930,1 EMPLEADOS 2016 31.714 ROE (%) 2016 5,6 ROA (%) 2016 2,6 MARGEN NETO (%) 2016 3,3 MARGEN EBITDA (%) 2016 9,3 TIPO DE EMPRESA Multilatina privada Presencia EN BOLSA Sí NOTAS SITIO WEB (www.) empresascopec.cl RK 2017 17 | ||||
+ 18 | 22 | COSAN | BRA | Bio Energía |
COSANDatos SignificativosVENTAS 2016 US$ Millones 15.935,2 VENTAS 2015 US$ Millones 13.383,9 VARIACIÓN VENTAS 16/15 (%) 19,1 UTILIDAD NETA 2016 US$ Millones 85,4 UTILIDAD NETA 2015 US$ Millones 113,9 VARIACIÓN UTILIDAD 16/15 (%) -25,0 EBITDA 2016 US$ Millones 2.295,9 EBITDA 2015 US$ Millones 1.680,3 VARIACIÓN EBITDA 16/15 (%) 36,6 ACTIVO TOTAL 2016 US$ Millones N.D. PATRIMONIO NETO 2016 US$ Millones N.D. EMPLEADOS 2016 N.D. ROE (%) 2016 - ROA (%) 2016 - MARGEN NETO (%) 2016 0,5 MARGEN EBITDA (%) 2016 14,4 TIPO DE EMPRESA Nacional privada Presencia EN BOLSA Sí NOTAS SITIO WEB (www.) cosan.com.br RK 2017 18 | ||||
+ 19 | 18 | ECOPETROL | COL | Petróleo/Gas |
ECOPETROLDatos SignificativosVENTAS 2016 US$ Millones 15.908,5 VENTAS 2015 US$ Millones 16.208,6 VARIACIÓN VENTAS 16/15 (%) -1,9 UTILIDAD NETA 2016 US$ Millones 521,5 UTILIDAD NETA 2015 US$ Millones -1.240,8 VARIACIÓN UTILIDAD 16/15 (%) 142,0 EBITDA 2016 US$ Millones 5.280,9 EBITDA 2015 US$ Millones 2.559,7 VARIACIÓN EBITDA 16/15 (%) 106,3 ACTIVO TOTAL 2016 US$ Millones 40.430,0 PATRIMONIO NETO 2016 US$ Millones 14.555,9 EMPLEADOS 2016 33.600 ROE (%) 2016 3,6 ROA (%) 2016 1,3 MARGEN NETO (%) 2016 3,3 MARGEN EBITDA (%) 2016 33,2 TIPO DE EMPRESA Nacional/E Presencia EN BOLSA Sí NOTAS SITIO WEB (www.) ecopetrol.com.co RK 2017 19 | ||||
+ 20 | 20 | GENERAL MOTORS MÉXICO | MÉX | Automotriz/Autopartes |
GENERAL MOTORS MÉXICODatos SignificativosVENTAS 2016 US$ Millones 15.816,4 VENTAS 2015 US$ Millones 15.222,4 VARIACIÓN VENTAS 16/15 (%) 3,9 UTILIDAD NETA 2016 US$ Millones N.D. UTILIDAD NETA 2015 US$ Millones N.D. VARIACIÓN UTILIDAD 16/15 (%) - EBITDA 2016 US$ Millones N.D. EBITDA 2015 US$ Millones N.D. VARIACIÓN EBITDA 16/15 (%) - ACTIVO TOTAL 2016 US$ Millones N.D. PATRIMONIO NETO 2016 US$ Millones N.D. EMPLEADOS 2016 16.458 ROE (%) 2016 - ROA (%) 2016 - MARGEN NETO (%) 2016 - MARGEN EBITDA (%) 2016 - TIPO DE EMPRESA Filial multinacional Presencia EN BOLSA No NOTAS 1 SITIO WEB (www.) gm.com.mx RK 2017 20 | ||||
+ 21 | 19 | CENCOSUD | CHI | Retail |
CENCOSUDDatos SignificativosVENTAS 2016 US$ Millones 15.446,0 VENTAS 2015 US$ Millones 15.495,9 VARIACIÓN VENTAS 16/15 (%) -0,3 UTILIDAD NETA 2016 US$ Millones 579,6 UTILIDAD NETA 2015 US$ Millones 327,0 VARIACIÓN UTILIDAD 16/15 (%) 77,3 EBITDA 2016 US$ Millones 1.557,0 EBITDA 2015 US$ Millones 1.224,5 VARIACIÓN EBITDA 16/15 (%) - ACTIVO TOTAL 2016 US$ Millones 15.619,1 PATRIMONIO NETO 2016 US$ Millones 6.106,8 EMPLEADOS 2016 138.160 ROE (%) 2016 9,5 ROA (%) 2016 3,7 MARGEN NETO (%) 2016 3,8 MARGEN EBITDA (%) 2016 10,1 TIPO DE EMPRESA Multilatina privada Presencia EN BOLSA Sí NOTAS SITIO WEB (www.) cencosud.cl RK 2017 21 | ||||
+ 22 | 12 | TECHINT ARGENTINA | ARG | Siderurgia/Metalurgia |
TECHINT ARGENTINADatos SignificativosVENTAS 2016 US$ Millones 15.238,0 VENTAS 2015 US$ Millones 19.108,0 VARIACIÓN VENTAS 16/15 (%) -20,3 UTILIDAD NETA 2016 US$ Millones N.D. UTILIDAD NETA 2015 US$ Millones N.D. VARIACIÓN UTILIDAD 16/15 (%) - EBITDA 2016 US$ Millones N.D. EBITDA 2015 US$ Millones N.D. VARIACIÓN EBITDA 16/15 (%) - ACTIVO TOTAL 2016 US$ Millones 29.096,0 PATRIMONIO NETO 2016 US$ Millones N.D. EMPLEADOS 2016 48.530 ROE (%) 2016 - ROA (%) 2016 - MARGEN NETO (%) 2016 - MARGEN EBITDA (%) 2016 - TIPO DE EMPRESA Filial multinacional Presencia EN BOLSA No NOTAS SITIO WEB (www.) techint.com RK 2017 22 | ||||
+ 23 | 29 | CARREFOUR BRASIL | BRA | Retail |
CARREFOUR BRASILDatos SignificativosVENTAS 2016 US$ Millones 15.079,7 VENTAS 2015 US$ Millones 11.980,4 VARIACIÓN VENTAS 16/15 (%) 25,9 UTILIDAD NETA 2016 US$ Millones N.D. UTILIDAD NETA 2015 US$ Millones N.D. VARIACIÓN UTILIDAD 16/15 (%) - EBITDA 2016 US$ Millones N.D. EBITDA 2015 US$ Millones N.D. VARIACIÓN EBITDA 16/15 (%) - ACTIVO TOTAL 2016 US$ Millones N.D. PATRIMONIO NETO 2016 US$ Millones N.D. EMPLEADOS 2016 80.021 ROE (%) 2016 - ROA (%) 2016 - MARGEN NETO (%) 2016 - MARGEN EBITDA (%) 2016 - TIPO DE EMPRESA Filial multinacional Presencia EN BOLSA No NOTAS SITIO WEB (www.) carrefour.com.br RK 2017 23 | ||||
+ 24 | 21 | GRUPO ALFA | MÉX | Multisector |
GRUPO ALFADatos SignificativosVENTAS 2016 US$ Millones 14.197,9 VENTAS 2015 US$ Millones 14.932,3 VARIACIÓN VENTAS 16/15 (%) -4,9 UTILIDAD NETA 2016 US$ Millones 112,3 UTILIDAD NETA 2015 US$ Millones 218,4 VARIACIÓN UTILIDAD 16/15 (%) -48,6 EBITDA 2016 US$ Millones 1.989,2 EBITDA 2015 US$ Millones 2.079,3 VARIACIÓN EBITDA 16/15 (%) -4,3 ACTIVO TOTAL 2016 US$ Millones 16.845,4 PATRIMONIO NETO 2016 US$ Millones 3.662,1 EMPLEADOS 2016 80.485 ROE (%) 2016 3,1 ROA (%) 2016 0,7 MARGEN NETO (%) 2016 0,8 MARGEN EBITDA (%) 2016 14,0 TIPO DE EMPRESA Multilatina privada Presencia EN BOLSA Sí NOTAS SITIO WEB (www.) alfa.com.mx RK 2017 24 | ||||
+ 25 | 24 | AMBEV | BRA | Bebidas/Licores |
AMBEVDatos SignificativosVENTAS 2016 US$ Millones 14.004,6 VENTAS 2015 US$ Millones 13.107,8 VARIACIÓN VENTAS 16/15 (%) 6,8 UTILIDAD NETA 2016 US$ Millones 3.853,1 UTILIDAD NETA 2015 US$ Millones 3.485,6 VARIACIÓN UTILIDAD 16/15 (%) 10,5 EBITDA 2016 US$ Millones 6.330,1 EBITDA 2015 US$ Millones 6.132,0 VARIACIÓN EBITDA 16/15 (%) 3,2 ACTIVO TOTAL 2016 US$ Millones 25.747,8 PATRIMONIO NETO 2016 US$ Millones 13.765,8 EMPLEADOS 2016 53.250 ROE (%) 2016 28,0 ROA (%) 2016 15,0 MARGEN NETO (%) 2016 27,5 MARGEN EBITDA (%) 2016 45,2 TIPO DE EMPRESA Filial multinacional Presencia EN BOLSA Sí NOTAS SITIO WEB (www.) ambev.com.br RK 2017 25 | ||||
+ 26 | 28 | YPF | ARG | Petróleo/Gas |
YPFDatos SignificativosVENTAS 2016 US$ Millones 13.213,5 VENTAS 2015 US$ Millones 12.014,7 VARIACIÓN VENTAS 16/15 (%) 10,0 UTILIDAD NETA 2016 US$ Millones -1.775,9 UTILIDAD NETA 2015 US$ Millones 352,4 VARIACIÓN UTILIDAD 16/15 (%) -604,0 EBITDA 2016 US$ Millones 1.371,7 EBITDA 2015 US$ Millones 3.379,2 VARIACIÓN EBITDA 16/15 (%) -59,4 ACTIVO TOTAL 2016 US$ Millones 26.486,1 PATRIMONIO NETO 2016 US$ Millones 7.468,7 EMPLEADOS 2016 22.000 ROE (%) 2016 -23,8 ROA (%) 2016 -6,7 MARGEN NETO (%) 2016 -13,4 MARGEN EBITDA (%) 2016 10,4 TIPO DE EMPRESA Multilatina privada Presencia EN BOLSA Sí NOTAS SITIO WEB (www.) ypf.com.ar RK 2017 26 | ||||
+ 27 | 31 | TELEFÔNICA BRASIL | BRA | Telecomunicaciones |
TELEFÔNICA BRASILDatos SignificativosVENTAS 2016 US$ Millones 13.054,4 VENTAS 2015 US$ Millones 11.302,9 VARIACIÓN VENTAS 16/15 (%) 15,5 UTILIDAD NETA 2016 US$ Millones 1.254,6 UTILIDAD NETA 2015 US$ Millones 959,6 VARIACIÓN UTILIDAD 16/15 (%) 30,7 EBITDA 2016 US$ Millones 4.306,7 EBITDA 2015 US$ Millones 3.382,6 VARIACIÓN EBITDA 16/15 (%) 27,3 ACTIVO TOTAL 2016 US$ Millones 31.344,7 PATRIMONIO NETO 2016 US$ Millones 21.265,1 EMPLEADOS 2016 34.918 ROE (%) 2016 5,9 ROA (%) 2016 4,0 MARGEN NETO (%) 2016 9,6 MARGEN EBITDA (%) 2016 33,0 TIPO DE EMPRESA Filial multinacional Presencia EN BOLSA Sí NOTAS SITIO WEB (www.) vivo.com.br RK 2017 27 | ||||
+ 28 | 11 | GPA - GRUPO PÃO DE AÇÚCAR | BRA | Retail |
GPA - GRUPO PÃO DE AÇÚCARDatos SignificativosVENTAS 2016 US$ Millones 12.730,6 VENTAS 2015 US$ Millones 19.390,9 VARIACIÓN VENTAS 16/15 (%) -34,3 UTILIDAD NETA 2016 US$ Millones -148,0 UTILIDAD NETA 2015 US$ Millones 74,3 VARIACIÓN UTILIDAD 16/15 (%) -299,1 EBITDA 2016 US$ Millones 597,3 EBITDA 2015 US$ Millones 792,6 VARIACIÓN EBITDA 16/15 (%) -24,6 ACTIVO TOTAL 2016 US$ Millones 13.886,2 PATRIMONIO NETO 2016 US$ Millones 3.028,0 EMPLEADOS 2016 80.582 ROE (%) 2016 -4,9 ROA (%) 2016 -1,1 MARGEN NETO (%) 2016 -1,2 MARGEN EBITDA (%) 2016 4,7 TIPO DE EMPRESA Nacional privada Presencia EN BOLSA Sí NOTAS SITIO WEB (www.) grupopaodeacucar.com.br RK 2017 28 | ||||
+ 29 | 26 | GRUPO BIMBO | MÉX | Alimentos |
GRUPO BIMBODatos SignificativosVENTAS 2016 US$ Millones 12.185,5 VENTAS 2015 US$ Millones 12.671,2 VARIACIÓN VENTAS 16/15 (%) -3,8 UTILIDAD NETA 2016 US$ Millones 285,1 UTILIDAD NETA 2015 US$ Millones 299,0 VARIACIÓN UTILIDAD 16/15 (%) -4,6 EBITDA 2016 US$ Millones 1.281,7 EBITDA 2015 US$ Millones 1.223,8 VARIACIÓN EBITDA 16/15 (%) 4,7 ACTIVO TOTAL 2016 US$ Millones 11.848,4 PATRIMONIO NETO 2016 US$ Millones 3.452,1 EMPLEADOS 2016 130.913 ROE (%) 2016 8,3 ROA (%) 2016 2,4 MARGEN NETO (%) 2016 2,3 MARGEN EBITDA (%) 2016 10,5 TIPO DE EMPRESA Multilatina privada Presencia EN BOLSA Sí NOTAS SITIO WEB (www.) grupobimbo.com.mx RK 2017 29 | ||||
+ 30 | 25 | CEMEX | MÉX | Cemento |
