RK 2021 | EMPRESA | PAÍS |
---|---|---|
+ 1 | PETROBRAS | BRA |
PETROBRASDatos SignificativosRK 2020* 1 RK 2019 1 SECTOR / RUBRO Petróleo/Gas VENTAS 2020 US$ Millones 53,282.0 VENTAS 2019 US$ Millones 76,746.8 VARIACIÓN VENTAS 20/19 (%) -30.6 UTILIDAD NETA 2020 US$ Millones 1,392.0 UTILIDAD NETA 2019 US$ Millones 10,191.7 VARIACIÓN UTILIDAD 20/19 (%) -86.3 EBITDA 2020 US$ Millones 21,777.0 EBITDA 2019 US$ Millones 35,461.8 VARIACIÓN EBITDA 20/19 (%) -38.6 ACTIVO TOTAL 2020 US$ Millones 190,107.6 PATRIMONIO NETO 2020 US$ Millones 59,905.7 EMPLEADOS 2020 N.D. EMPLEADOS 2019 58,513 ROA (%) 2020 0.7 ROE (%) 2020 2.3 MARGEN NETO (%) 2020 2.6 Presencia EN BOLSA Sí SITIO WEB (www.) petrobras.com | ||
+ 2 | JBS | BRA |
JBSDatos SignificativosRK 2020* 4 RK 2019 4 SECTOR / RUBRO Alimentos VENTAS 2020 US$ Millones 52,916.8 VENTAS 2019 US$ Millones 51,933.1 VARIACIÓN VENTAS 20/19 (%) 1.9 UTILIDAD NETA 2020 US$ Millones 900.5 UTILIDAD NETA 2019 US$ Millones 1,540.9 VARIACIÓN UTILIDAD 20/19 (%) -41.6 EBITDA 2020 US$ Millones 5,539.7 EBITDA 2019 US$ Millones 5,018.0 VARIACIÓN EBITDA 20/19 (%) 10.4 ACTIVO TOTAL 2020 US$ Millones 31,536.7 PATRIMONIO NETO 2020 US$ Millones 8,383.6 EMPLEADOS 2020 N.D. EMPLEADOS 2019 234,192 ROA (%) 2020 2.9 ROE (%) 2020 10.7 MARGEN NETO (%) 2020 1.7 Presencia EN BOLSA Sí SITIO WEB (www.) jbs.com.br | ||
+ 3 | AMÉRICA MÓVIL | MX |
AMÉRICA MÓVILDatos SignificativosRK 2020* 3 RK 2019 3 SECTOR / RUBRO Telecomunicaciones VENTAS 2020 US$ Millones 51,352.7 VENTAS 2019 US$ Millones 53,288.7 VARIACIÓN VENTAS 20/19 (%) -3.6 UTILIDAD NETA 2020 US$ Millones 2,366.0 UTILIDAD NETA 2019 US$ Millones 3,582.9 VARIACIÓN UTILIDAD 20/19 (%) -34.0 EBITDA 2020 US$ Millones 16,644.7 EBITDA 2019 US$ Millones 16,597.6 VARIACIÓN EBITDA 20/19 (%) 0.3 ACTIVO TOTAL 2020 US$ Millones 82,064.9 PATRIMONIO NETO 2020 US$ Millones 15,913.4 EMPLEADOS 2020 186,851 EMPLEADOS 2019 191,523 ROA (%) 2020 2.9 ROE (%) 2020 14.9 MARGEN NETO (%) 2020 4.6 Presencia EN BOLSA Sí SITIO WEB (www.) americamovil.com | ||
+ 4 | PEMEX | MX |
PEMEXDatos SignificativosRK 2020* 2 RK 2019 2 SECTOR / RUBRO Petróleo/Gas VENTAS 2020 US$ Millones 44,676.3 VENTAS 2019 US$ Millones 72,837.4 VARIACIÓN VENTAS 20/19 (%) -38.7 UTILIDAD NETA 2020 US$ Millones -22,520.7 UTILIDAD NETA 2019 US$ Millones -18,042.9 VARIACIÓN UTILIDAD 20/19 (%) 24.8 EBITDA 2020 US$ Millones 4,779.8 EBITDA 2019 US$ Millones 9,465.4 VARIACIÓN EBITDA 20/19 (%) -49.5 ACTIVO TOTAL 2020 US$ Millones 95,527.7 PATRIMONIO NETO 2020 US$ Millones -122,327.0 EMPLEADOS 2020 N.D. EMPLEADOS 2019 156,614 ROA (%) 2020 -23.6 ROE (%) 2020 18.4 MARGEN NETO (%) 2020 -50.4 Presencia EN BOLSA No SITIO WEB (www.) pemex.com | ||
+ 5 | VALE | BRA |
VALEDatos SignificativosRK 2020* 5 RK 2019 5 SECTOR / RUBRO Minería VENTAS 2020 US$ Millones 40,838.3 VENTAS 2019 US$ Millones 37,743.0 VARIACIÓN VENTAS 20/19 (%) 8.2 UTILIDAD NETA 2020 US$ Millones 5,231.4 UTILIDAD NETA 2019 US$ Millones -1,694.0 VARIACIÓN UTILIDAD 20/19 (%) -408.8 EBITDA 2020 US$ Millones 14,527.9 EBITDA 2019 US$ Millones 4,995.8 VARIACIÓN EBITDA 20/19 (%) 190.8 ACTIVO TOTAL 2020 US$ Millones 92,054.2 PATRIMONIO NETO 2020 US$ Millones 34,845.2 EMPLEADOS 2020 N.D. EMPLEADOS 2019 71,149 ROA (%) 2020 5.7 ROE (%) 2020 15.0 MARGEN NETO (%) 2020 12.8 Presencia EN BOLSA Sí SITIO WEB (www.) vale.com | ||
+ 6 | WAL-MART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA | MX |
WAL-MART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICADatos SignificativosRK 2020* 6 RK 2019 6 SECTOR / RUBRO Retail VENTAS 2020 US$ Millones 35,437.5 VENTAS 2019 US$ Millones 34,218.2 VARIACIÓN VENTAS 20/19 (%) 3.6 UTILIDAD NETA 2020 US$ Millones 1,688.4 UTILIDAD NETA 2019 US$ Millones N.D. VARIACIÓN UTILIDAD 20/19 (%) - EBITDA 2020 US$ Millones N.D. EBITDA 2019 US$ Millones N.D. VARIACIÓN EBITDA 20/19 (%) - ACTIVO TOTAL 2020 US$ Millones 18,275.0 PATRIMONIO NETO 2020 US$ Millones N.D. EMPLEADOS 2020 231,271.0 EMPLEADOS 2019 238,972.0 ROA (%) 2020 9.2 ROE (%) 2020 - MARGEN NETO (%) 2020 4.8 Presencia EN BOLSA No SITIO WEB (www.) walmartmexico.com | ||
+ 7 | WALMART MÉXICO | MX |
WALMART MÉXICODatos SignificativosRK 2020* 8 RK 2019 65 SECTOR / RUBRO Retail VENTAS 2020 US$ Millones 29,035.1 VENTAS 2019 US$ Millones 26,890.0 VARIACIÓN VENTAS 20/19 (%) 8.0 UTILIDAD NETA 2020 US$ Millones N.D. UTILIDAD NETA 2019 US$ Millones N.D. VARIACIÓN UTILIDAD 20/19 (%) - EBITDA 2020 US$ Millones N.D. EBITDA 2019 US$ Millones N.D. VARIACIÓN EBITDA 20/19 (%) - ACTIVO TOTAL 2020 US$ Millones N.D. PATRIMONIO NETO 2020 US$ Millones N.D. EMPLEADOS 2020 N.D. EMPLEADOS 2019 N.D. ROA (%) 2020 - ROE (%) 2020 - MARGEN NETO (%) 2020 - Presencia EN BOLSA No SITIO WEB (www.) walmart.com.mx | ||
+ 8 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MX |
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDADDatos SignificativosRK 2020* 7 RK 2019 7 SECTOR / RUBRO Energía Eléctrica VENTAS 2020 US$ Millones 25,394.4 VENTAS 2019 US$ Millones 29,875.8 VARIACIÓN VENTAS 20/19 (%) -15.0 UTILIDAD NETA 2020 US$ Millones -4,418.9 UTILIDAD NETA 2019 US$ Millones 2,261.2 VARIACIÓN UTILIDAD 20/19 (%) -295.4 EBITDA 2020 US$ Millones N.D. EBITDA 2019 US$ Millones 7,821.7 VARIACIÓN EBITDA 20/19 (%) - ACTIVO TOTAL 2020 US$ Millones 109,096.2 PATRIMONIO NETO 2020 US$ Millones 28,236.4 EMPLEADOS 2020 N.D. EMPLEADOS 2019 N.D. ROA (%) 2020 -4.1 ROE (%) 2020 -15.6 MARGEN NETO (%) 2020 -17.4 Presencia EN BOLSA No SITIO WEB (www.) cfe.mx | ||
+ 9 | RAÍZEN COMBUSTÍVEIS | BRA |
RAÍZEN COMBUSTÍVEISDatos SignificativosRK 2020* 12 RK 2019 15 SECTOR / RUBRO Bioenergía VENTAS 2020 US$ Millones 24,636.0 VENTAS 2019 US$ Millones 23,559.9 VARIACIÓN VENTAS 20/19 (%) 4.6 UTILIDAD NETA 2020 US$ Millones 512.7 UTILIDAD NETA 2019 US$ Millones 452.4 VARIACIÓN UTILIDAD 20/19 (%) 13.3 EBITDA 2020 US$ Millones 1,127.0 EBITDA 2019 US$ Millones 784.4 VARIACIÓN EBITDA 20/19 (%) 43.7 ACTIVO TOTAL 2020 US$ Millones 5,612.2 PATRIMONIO NETO 2020 US$ Millones 798.9 EMPLEADOS 2020 N.D. EMPLEADOS 2019 N.D. ROA (%) 2020 9.1 ROE (%) 2020 64.2 MARGEN NETO (%) 2020 2.1 Presencia EN BOLSA No SITIO WEB (www.) raizen.com | ||
+ 10 | FEMSA | MX |
FEMSADatos SignificativosRK 2020* 9 RK 2019 10 SECTOR / RUBRO Bebidas/Licores VENTAS 2020 US$ Millones 23,092.4 VENTAS 2019 US$ Millones 26,325.5 VARIACIÓN VENTAS 20/19 (%) -12.3 UTILIDAD NETA 2020 US$ Millones -90.4 UTILIDAD NETA 2019 US$ Millones 1,075.4 VARIACIÓN UTILIDAD 20/19 (%) -108.4 EBITDA 2020 US$ Millones 2,917.0 EBITDA 2019 US$ Millones 3,922.0 VARIACIÓN EBITDA 20/19 (%) -25.6 ACTIVO TOTAL 2020 US$ Millones 34,332.7 PATRIMONIO NETO 2020 US$ Millones 15,399.9 EMPLEADOS 2020 N.D. EMPLEADOS 2019 314,656 ROA (%) 2020 -0.3 ROE (%) 2020 -0.6 MARGEN NETO (%) 2020 -0.4 Presencia EN BOLSA Si SITIO WEB (www.) femsa.com | ||
+ 11 | TECHINT ARGENTINA | AR |
TECHINT ARGENTINADatos SignificativosRK 2020* 17 RK 2019 11 SECTOR / RUBRO Siderurgia/Metalurgia VENTAS 2020 US$ Millones 22,194.0 VENTAS 2019 US$ Millones 19,500.0 VARIACIÓN VENTAS 20/19 (%) 13.8 UTILIDAD NETA 2020 US$ Millones N.D. UTILIDAD NETA 2019 US$ Millones N.D. VARIACIÓN UTILIDAD 20/19 (%) - EBITDA 2020 US$ Millones N.D. EBITDA 2019 US$ Millones N.D. VARIACIÓN EBITDA 20/19 (%) - ACTIVO TOTAL 2020 US$ Millones N.D. PATRIMONIO NETO 2020 US$ Millones N.D. EMPLEADOS 2020 N.D. EMPLEADOS 2019 N.D. ROA (%) 2020 - ROE (%) 2020 - MARGEN NETO (%) 2020 - Presencia EN BOLSA No SITIO WEB (www.) techint.com | ||
+ 12 | GENERAL MOTORS MÉXICO | MX |
GENERAL MOTORS MÉXICODatos SignificativosRK 2020* 13 RK 2019 16 SECTOR / RUBRO Automotriz/Autopartes VENTAS 2020 US$ Millones 21,033.2 VENTAS 2019 US$ Millones 23,338.2 VARIACIÓN VENTAS 20/19 (%) -9.9 UTILIDAD NETA 2020 US$ Millones N.D. UTILIDAD NETA 2019 US$ Millones N.D. VARIACIÓN UTILIDAD 20/19 (%) - EBITDA 2020 US$ Millones N.D. EBITDA 2019 US$ Millones N.D. VARIACIÓN EBITDA 20/19 (%) - ACTIVO TOTAL 2020 US$ Millones N.D. PATRIMONIO NETO 2020 US$ Millones N.D. EMPLEADOS 2020 21,744 EMPLEADOS 2019 20,000.0 ROA (%) 2020 - ROE (%) 2020 - MARGEN NETO (%) 2020 - Presencia EN BOLSA No SITIO WEB (www.) gm.com.mx | ||
+ 13 | SERVGAS DISTRIBUIDORA DE GÁS | BRA |
SERVGAS DISTRIBUIDORA DE GÁSDatos SignificativosRK 2020* 16 RK 2019 30 SECTOR / RUBRO Petróleo/Gas VENTAS 2020 US$ Millones 19,492.1 VENTAS 2019 US$ Millones 20,243.4 VARIACIÓN VENTAS 20/19 (%) -3.7 UTILIDAD NETA 2020 US$ Millones -380.8 UTILIDAD NETA 2019 US$ Millones -177.9 VARIACIÓN UTILIDAD 20/19 (%) 114.1 EBITDA 2020 US$ Millones N.D EBITDA 2019 US$ Millones N.D. VARIACIÓN EBITDA 20/19 (%) - ACTIVO TOTAL 2020 US$ Millones 12,476.8 PATRIMONIO NETO 2020 US$ Millones -485.6 EMPLEADOS 2020 N.D EMPLEADOS 2019 N.D ROA (%) 2020 -3.1 ROE (%) 2020 78.4 MARGEN NETO (%) 2020 -2.0 Presencia EN BOLSA Sí SITIO WEB (www.) - | ||
+ 14 | EMPRESAS COPEC | CHI |
EMPRESAS COPECDatos SignificativosRK 2020* 11 RK 2019 9 SECTOR / RUBRO Multisector VENTAS 2020 US$ Millones 18,059.2 VENTAS 2019 US$ Millones 23,716.4 VARIACIÓN VENTAS 20/19 (%) -23.9 UTILIDAD NETA 2020 US$ Millones 190.7 UTILIDAD NETA 2019 US$ Millones 172.0 VARIACIÓN UTILIDAD 20/19 (%) 10.8 EBITDA 2020 US$ Millones 1,801.6 EBITDA 2019 US$ Millones 2,018.0 VARIACIÓN EBITDA 20/19 (%) -10.7 ACTIVO TOTAL 2020 US$ Millones 25,174.4 PATRIMONIO NETO 2020 US$ Millones 11,060.5 EMPLEADOS 2020 37,070 EMPLEADOS 2019 37,757 ROA (%) 2020 0.8 ROE (%) 2020 1.7 MARGEN NETO (%) 2020 1.1 Presencia EN BOLSA No SITIO WEB (www.) empresascopec.cl | ||
+ 15 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA | BRA |
PETROBRAS DISTRIBUIDORADatos SignificativosRK 2020* 10 RK 2019 8 SECTOR / RUBRO Petróleo/Gas VENTAS 2020 US$ Millones 15,961.2 VENTAS 2019 US$ Millones 24,118.8 VARIACIÓN VENTAS 20/19 (%) -33.8 UTILIDAD NETA 2020 US$ Millones 764.8 UTILIDAD NETA 2019 US$ Millones 561.4 VARIACIÓN UTILIDAD 20/19 (%) 36.2 EBITDA 2020 US$ Millones 978.6 EBITDA 2019 US$ Millones 452.2 VARIACIÓN EBITDA 20/19 (%) 116.4 ACTIVO TOTAL 2020 US$ Millones 5,453.8 PATRIMONIO NETO 2020 US$ Millones 2,350.2 EMPLEADOS 2020 N.D. EMPLEADOS 2019 2,277 ROA (%) 2020 14.0 ROE (%) 2020 32.5 MARGEN NETO (%) 2020 4.8 Presencia EN BOLSA Sí SITIO WEB (www.) - | ||
+ 16 | ULTRAPAR | BRA |
ULTRAPARDatos SignificativosRK 2020* 14 RK 2019 12 SECTOR / RUBRO Petróleo/Gas VENTAS 2020 US$ Millones 15,931.3 VENTAS 2019 US$ Millones 22,324.4 VARIACIÓN VENTAS 20/19 (%) -28.6 UTILIDAD NETA 2020 US$ Millones 181.9 UTILIDAD NETA 2019 US$ Millones 100.7 VARIACIÓN UTILIDAD 20/19 (%) 80.6 EBITDA 2020 US$ Millones 682.1 EBITDA 2019 US$ Millones 700.0 VARIACIÓN EBITDA 20/19 (%) -2.6 ACTIVO TOTAL 2020 US$ Millones 7,108.6 PATRIMONIO NETO 2020 US$ Millones 1,943.4 EMPLEADOS 2020 16,628 EMPLEADOS 2019 16,024 ROA (%) 2020 2.6 ROE (%) 2020 9.4 MARGEN NETO (%) 2020 1.1 Presencia EN BOLSA Sí SITIO WEB (www.) ultra.com.br | ||
+ 17 | GRUPO BIMBO | MX |
GRUPO BIMBODatos SignificativosRK 2020* 24 RK 2019 25 SECTOR / RUBRO Alimentos VENTAS 2020 US$ Millones 15,507.7 VENTAS 2019 US$ Millones 15,166.6 VARIACIÓN VENTAS 20/19 (%) 2.2 UTILIDAD NETA 2020 US$ Millones 426.8 UTILIDAD NETA 2019 US$ Millones 328.3 VARIACIÓN UTILIDAD 20/19 (%) 30.0 EBITDA 2020 US$ Millones 1,951.5 EBITDA 2019 US$ Millones 1,807.6 VARIACIÓN EBITDA 20/19 (%) 8.0 ACTIVO TOTAL 2020 US$ Millones 15,423.1 PATRIMONIO NETO 2020 US$ Millones 4,412.2 EMPLEADOS 2020 N.D. EMPLEADOS 2019 133,824 ROA (%) 2020 2.8 ROE (%) 2020 9.7 MARGEN NETO (%) 2020 2.8 Presencia EN BOLSA Sí SITIO WEB (www.) bimbo.com.mx | ||
+ 18 | CARREFOUR BRASIL | BRA |
CARREFOUR BRASILDatos SignificativosRK 2020* 23 RK 2019 28 SECTOR / RUBRO Retail VENTAS 2020 US$ Millones 14,658.7 VENTAS 2019 US$ Millones 15,555.0 VARIACIÓN VENTAS 20/19 (%) -5.8 UTILIDAD NETA 2020 US$ Millones 540.8 UTILIDAD NETA 2019 US$ Millones 481.8 VARIACIÓN UTILIDAD 20/19 (%) 12.3 EBITDA 2020 US$ Millones 1,100.1 EBITDA 2019 US$ Millones 1,188.5 VARIACIÓN EBITDA 20/19 (%) -7.4 ACTIVO TOTAL 2020 US$ Millones 10,162.7 PATRIMONIO NETO 2020 US$ Millones 3,927.3 EMPLEADOS 2020 N.D. EMPLEADOS 2019 N.D. ROA (%) 2020 5.3 ROE (%) 2020 13.8 MARGEN NETO (%) 2020 3.7 Presencia EN BOLSA Sí SITIO WEB (www.) carrefour.com.br | ||
+ 19 | CODELCO | CHI |
CODELCODatos SignificativosRK 2020* 33 RK 2019 26 SECTOR / RUBRO Minería VENTAS 2020 US$ Millones 14,173.2 VENTAS 2019 US$ Millones 12,524.9 VARIACIÓN VENTAS 20/19 (%) 13.2 UTILIDAD NETA 2020 US$ Millones 243.0 UTILIDAD NETA 2019 US$ Millones 6.6 VARIACIÓN UTILIDAD 20/19 (%) 3,561.2 EBITDA 2020 US$ Millones 4,466.9 EBITDA 2019 US$ Millones 2,903.2 VARIACIÓN EBITDA 20/19 (%) 53.9 ACTIVO TOTAL 2020 US$ Millones 42,210.4 PATRIMONIO NETO 2020 US$ Millones 11,626.5 EMPLEADOS 2020 15,267 EMPLEADOS 2019 16,726 ROA (%) 2020 0.6 ROE (%) 2020 2.1 MARGEN NETO (%) 2020 1.7 Presencia EN BOLSA No SITIO WEB (www.) codelco.cl | ||
+ 20 | KELLOGG | MX |
KELLOGGDatos SignificativosRK 2020* 29 RK 2019 31 SECTOR / RUBRO Alimentos VENTAS 2020 US$ Millones 13,770.0 VENTAS 2019 US$ Millones 13,578.0 VARIACIÓN VENTAS 20/19 (%) 1.4 UTILIDAD NETA 2020 US$ Millones 1,251.0 UTILIDAD NETA 2019 US$ Millones 960.0 VARIACIÓN UTILIDAD 20/19 (%) 30.3 EBITDA 2020 US$ Millones 2,375.0 EBITDA 2019 US$ Millones 2,018.0 VARIACIÓN EBITDA 20/19 (%) 17.7 ACTIVO TOTAL 2020 US$ Millones 17,996.0 PATRIMONIO NETO 2020 US$ Millones 3,636.0 EMPLEADOS 2020 N.D. EMPLEADOS 2019 31,000 ROA (%) 2020 7.0 ROE (%) 2020 34.4 MARGEN NETO (%) 2020 9.1 Presencia EN BOLSA No SITIO WEB (www.) kellogs.com.mx | ||
+ 21 | BRASKEM | BRA |
BRASKEMDatos SignificativosRK 2020* 22 RK 2019 24 SECTOR / RUBRO Petroquímica VENTAS 2020 US$ Millones 13,642.4 VENTAS 2019 US$ Millones 15,571.0 VARIACIÓN VENTAS 20/19 (%) -12.4 UTILIDAD NETA 2020 US$ Millones -1,375.6 UTILIDAD NETA 2019 US$ Millones -724.2 VARIACIÓN UTILIDAD 20/19 (%) 89.9 EBITDA 2020 US$ Millones 2,152.1 EBITDA 2019 US$ Millones 1,484.0 VARIACIÓN EBITDA 20/19 (%) 45.0 ACTIVO TOTAL 2020 US$ Millones 16,881.0 PATRIMONIO NETO 2020 US$ Millones -724.2 EMPLEADOS 2020 7,993 EMPLEADOS 2019 7,940 ROA (%) 2020 -8.1 ROE (%) 2020 189.9 MARGEN NETO (%) 2020 -10.1 Presencia EN BOLSA Sí SITIO WEB (www.) - | ||
+ 22 | ECOPETROL | COL |
ECOPETROLDatos SignificativosRK 2020* 15 RK 2019 17 SECTOR / RUBRO Petróleo/Gas VENTAS 2020 US$ Millones 13,590.6 VENTAS 2019 US$ Millones 21,614.9 VARIACIÓN VENTAS 20/19 (%) -37.1 UTILIDAD NETA 2020 US$ Millones 458.6 UTILIDAD NETA 2019 US$ Millones 4,042.9 VARIACIÓN UTILIDAD 20/19 (%) -88.7 EBITDA 2020 US$ Millones 4,434.1 EBITDA 2019 US$ Millones 8,842.5 VARIACIÓN EBITDA 20/19 (%) -49.9 ACTIVO TOTAL 2020 US$ Millones 40,707.2 PATRIMONIO NETO 2020 US$ Millones 16,298.2 EMPLEADOS 2020 N.D. EMPLEADOS 2019 10,087 ROA (%) 2020 1.1 ROE (%) 2020 2.8 MARGEN NETO (%) 2020 3.4 Presencia EN BOLSA Sí SITIO WEB (www.) ecopetrol.com.co | ||
+ 23 | GRUPO ALFA | MX |
GRUPO ALFADatos SignificativosRK 2020* 27 RK 2019 19 SECTOR / RUBRO Multisector VENTAS 2020 US$ Millones 13,325.2 VENTAS 2019 US$ Millones 13,775.2 VARIACIÓN VENTAS 20/19 (%) -3.3 UTILIDAD NETA 2020 US$ Millones 405.0 UTILIDAD NETA 2019 US$ Millones 463.6 VARIACIÓN UTILIDAD 20/19 (%) -12.6 EBITDA 2020 US$ Millones 1,646.0 EBITDA 2019 US$ Millones 1,690.3 VARIACIÓN EBITDA 20/19 (%) -2.6 ACTIVO TOTAL 2020 US$ Millones 12,935.8 PATRIMONIO NETO 2020 US$ Millones 2,694.2 EMPLEADOS 2020 57,000 EMPLEADOS 2019 83,400 ROA (%) 2020 3.1 ROE (%) 2020 15.0 MARGEN NETO (%) 2020 3.0 Presencia EN BOLSA No SITIO WEB (www.) alfa.com.mx | ||
+ 24 | MARFRIG | BRA |
MARFRIGDatos SignificativosRK 2020* 34 RK 2019 62 SECTOR / RUBRO Alimentos VENTAS 2020 US$ Millones 13,215.6 VENTAS 2019 US$ Millones 12,381.5 VARIACIÓN VENTAS 20/19 (%) 6.7 UTILIDAD NETA 2020 US$ Millones 646.6 UTILIDAD NETA 2019 US$ Millones 55.4 VARIACIÓN UTILIDAD 20/19 (%) 1,067.7 EBITDA 2020 US$ Millones 1,811.2 EBITDA 2019 US$ Millones 1,170.5 VARIACIÓN EBITDA 20/19 (%) 54.7 ACTIVO TOTAL 2020 US$ Millones 7,606.4 PATRIMONIO NETO 2020 US$ Millones 676.6 EMPLEADOS 2020 N.D. EMPLEADOS 2019 32,251 ROA (%) 2020 8.5 ROE (%) 2020 95.6 MARGEN NETO (%) 2020 4.9 Presencia EN BOLSA Sí SITIO WEB (www.) csn.com.br | ||
+ 25 | COPEC COMBUSTIBLES | CHI |
COPEC COMBUSTIBLESDatos SignificativosRK 2020* 19 RK 2019 21 SECTOR / RUBRO Petróleo/Gas VENTAS 2020 US$ Millones 13,129.0 VENTAS 2019 US$ Millones 18,190.5 VARIACIÓN VENTAS 20/19 (%) -27.8 UTILIDAD NETA 2020 US$ Millones 170.4 UTILIDAD NETA 2019 US$ Millones 142.8 VARIACIÓN UTILIDAD 20/19 (%) 19.3 EBITDA 2020 US$ Millones 711.8 EBITDA 2019 US$ Millones 879.8 VARIACIÓN EBITDA 20/19 (%) -19.1 ACTIVO TOTAL 2020 US$ Millones 7,350.9 PATRIMONIO NETO 2020 US$ Millones 2,009.8 EMPLEADOS 2020 N.D. EMPLEADOS 2019 N.D. ROA (%) 2020 2.3 ROE (%) 2020 8.5 MARGEN NETO (%) 2020 1.3 Presencia EN BOLSA No SITIO WEB (www.) copec.cl | ||
+ 26 | CEMEX | MX |
CEMEXDatos SignificativosRK 2020* 32 RK 2019 27 SECTOR / RUBRO Cemento VENTAS 2020 US$ Millones 12,970.0 VENTAS 2019 US$ Millones 13,130.0 VARIACIÓN VENTAS 20/19 (%) -1.2 UTILIDAD NETA 2020 US$ Millones -1,467.0 UTILIDAD NETA 2019 US$ Millones 143.0 VARIACIÓN UTILIDAD 20/19 (%) -1,125.9 EBITDA 2020 US$ Millones 681.0 EBITDA 2019 US$ Millones 2,031.0 VARIACIÓN EBITDA 20/19 (%) -66.5 ACTIVO TOTAL 2020 US$ Millones 27,425.0 PATRIMONIO NETO 2020 US$ Millones 8,952.0 EMPLEADOS 2020 N.D. EMPLEADOS 2019 40,640 ROA (%) 2020 -5.3 ROE (%) 2020 -16.4 MARGEN NETO (%) 2020 -11.3 Presencia EN BOLSA Sí SITIO WEB (www.) cemexmexico.com | ||
+ 27 | FCA MÉXICO | MX |
FCA MÉXICODatos SignificativosRK 2020* 20 RK 2019 76 SECTOR / RUBRO Automotriz/Autopartes VENTAS 2020 US$ Millones 12,629.3 VENTAS 2019 US$ Millones 18,041.9 VARIACIÓN VENTAS 20/19 (%) -30.0 UTILIDAD NETA 2020 US$ Millones N.D. UTILIDAD NETA 2019 US$ Millones N.D. VARIACIÓN UTILIDAD 20/19 (%) - EBITDA 2020 US$ Millones N.D. EBITDA 2019 US$ Millones N.D. VARIACIÓN EBITDA 20/19 (%) - ACTIVO TOTAL 2020 US$ Millones N.D. PATRIMONIO NETO 2020 US$ Millones N.D. EMPLEADOS 2020 N.D. EMPLEADOS 2019 N.D. ROA (%) 2020 - ROE (%) 2020 - MARGEN NETO (%) 2020 - Presencia EN BOLSA No SITIO WEB (www.) fcagroup.com | ||
+ 28 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO | BRA |
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEODatos SignificativosRK 2020* 18 RK 2019 18 SECTOR / RUBRO Petróleo/Gas VENTAS 2020 US$ Millones 12,619.4 VENTAS 2019 US$ Millones 18,709.0 VARIACIÓN VENTAS 20/19 (%) -32.5 UTILIDAD NETA 2020 US$ Millones 121.0 UTILIDAD NETA 2019 US$ Millones 92.9 VARIACIÓN UTILIDAD 20/19 (%) 30.3 EBITDA 2020 US$ Millones N.D. EBITDA 2019 US$ Millones 331.5 VARIACIÓN EBITDA 20/19 (%) - ACTIVO TOTAL 2020 US$ Millones 40,042.0 PATRIMONIO NETO 2020 US$ Millones 334.7 EMPLEADOS 2020 N.D. EMPLEADOS 2019 N.D. ROA (%) 2020 0.3 ROE (%) 2020 36.2 MARGEN NETO (%) 2020 1.0 Presencia EN BOLSA No SITIO WEB (www.) redeipiranga.com.br | ||
+ 29 | BUNGE ALIMENTOS | BRA |
BUNGE ALIMENTOSDatos SignificativosRK 2020* 41 RK 2019 40 SECTOR / RUBRO Alimentos VENTAS 2020 US$ Millones 12,610.0 VENTAS 2019 US$ Millones 10,466.3 VARIACIÓN VENTAS 20/19 (%) 20.5 UTILIDAD NETA 2020 US$ Millones N.D. UTILIDAD NETA 2019 US$ Millones N.D. VARIACIÓN UTILIDAD 20/19 (%) - EBITDA 2020 US$ Millones N.D. EBITDA 2019 US$ Millones N.D. VARIACIÓN EBITDA 20/19 (%) - ACTIVO TOTAL 2020 US$ Millones N.D. PATRIMONIO NETO 2020 US$ Millones N.D. EMPLEADOS 2020 N.D. EMPLEADOS 2019 N.D. ROA (%) 2020 - ROE (%) 2020 - MARGEN NETO (%) 2020 - Presencia EN BOLSA No SITIO WEB (www.) - | ||
+ 30 | CENCOSUD | CHI |
CENCOSUDDatos SignificativosRK 2020* 28 RK 2019 29 SECTOR / RUBRO Retail VENTAS 2020 US$ Millones 12,450.0 VENTAS 2019 US$ Millones 13,611.7 VARIACIÓN VENTAS 20/19 (%) -8.5 UTILIDAD NETA 2020 US$ Millones 29.0 UTILIDAD NETA 2019 US$ Millones 162.7 VARIACIÓN UTILIDAD 20/19 (%) -82.2 EBITDA 2020 US$ Millones 1,224.4 EBITDA 2019 US$ Millones 1,470.3 VARIACIÓN EBITDA 20/19 (%) -16.7 ACTIVO TOTAL 2020 US$ Millones 15,252.6 PATRIMONIO NETO 2020 US$ Millones 6,354.9 EMPLEADOS 2020 117,638 EMPLEADOS 2019 125,269 ROA (%) 2020 0.2 ROE (%) 2020 0.5 MARGEN NETO (%) 2020 0.2 Presencia EN BOLSA No SITIO WEB (www.) cencosud.cl | ||
+ 31 | BODEGA AURRERA | MX |
