RK 2018 | EMPRESA | SECTOR / RUBRO |
---|---|---|
+ 1 | PETROPERÚ | Petróleo/Gas |
PETROPERÚDatos SignificativosRK 2017 2 VENTAS 2017 USS mill. 4.079,9 VENTAS 2016 USS mill. 3.415,8 VARIACIÓN VENTAS 17/18 (%) 19,4 UTILIDAD NETA 2017 USS mill. 218,7 UTILIDAD NETA 2016 USS mill. 52,9 VARIACIÓN UTILIDAD NETA (%) 16/15 313,4 EBITDA 2017 US$ mill. 324,0 EBITDA 2016 US$ mill. 160,2 VARI.EBITDA(%) 17/16 102,2 ACTIVO TOTAL 2017 USS mill. 6.044,4 PATRIMONIO NETO 2017 USS mill. 1.701,0 ROE 2017 (%) 12,9 ROA 2017 (%) 3,6 PRESENCIA EN BOLSA Sí TIPO DE PROPIEDAD Estatal EXPORTACIONES 2017 391,8 % EXPORTACIONES / VENTAS 9,6 NOTAS SITIO WEB (www.) petroperu.com Rk 2018 1 | ||
+ 2 | CREDICORP | Servicios financieros |
CREDICORPDatos SignificativosRK 2017 1 VENTAS 2017 USS mill. 3.961,4 VENTAS 2016 USS mill. 3.752,8 VARIACIÓN VENTAS 17/18 (%) 5,6 UTILIDAD NETA 2017 USS mill. 1.290,2 UTILIDAD NETA 2016 USS mill. 1.077,6 VARIACIÓN UTILIDAD NETA (%) 16/15 19,7 EBITDA 2017 US$ mill. N.D. EBITDA 2016 US$ mill. N.D. VARI.EBITDA(%) 17/16 - ACTIVO TOTAL 2017 USS mill. 52.598,7 PATRIMONIO NETO 2017 USS mill. 6.866,0 ROE 2017 (%) 18,8 ROA 2017 (%) 2,5 PRESENCIA EN BOLSA Sí TIPO DE PROPIEDAD Privada EXPORTACIONES 2017 - % EXPORTACIONES / VENTAS - NOTAS SITIO WEB (www.) - Rk 2018 2 | ||
+ 3 | REFINERÍA LA PAMPILLA S.A.A. | Petróleo/Gas |
REFINERÍA LA PAMPILLA S.A.A.Datos SignificativosRK 2017 6 VENTAS 2017 USS mill. 3.610,0 VENTAS 2016 USS mill. 2.549,5 VARIACIÓN VENTAS 17/18 (%) 41,6 UTILIDAD NETA 2017 USS mill. 80,9 UTILIDAD NETA 2016 USS mill. 44,5 VARIACIÓN UTILIDAD NETA (%) 16/15 81,8 EBITDA 2017 US$ mill. 185,9 EBITDA 2016 US$ mill. 111,8 VARI.EBITDA(%) 17/16 66,3 ACTIVO TOTAL 2017 USS mill. 1.925,0 PATRIMONIO NETO 2017 USS mill. 614,9 ROE 2017 (%) 13,2 ROA 2017 (%) 4,2 PRESENCIA EN BOLSA Sí TIPO DE PROPIEDAD Privada Extranjera EXPORTACIONES 2017 1.101,5 % EXPORTACIONES / VENTAS 30,5 NOTAS SITIO WEB (www.) relapasa.com.pe Rk 2018 3 | ||
+ 4 | FALABELLA PERÚ | Comercio |
FALABELLA PERÚDatos SignificativosRK 2017 3 VENTAS 2017 USS mill. 3.391,2 VENTAS 2016 USS mill. 3.187,9 VARIACIÓN VENTAS 17/18 (%) 6,4 UTILIDAD NETA 2017 USS mill. 140,9 UTILIDAD NETA 2016 USS mill. 240,3 VARIACIÓN UTILIDAD NETA (%) 16/15 -41,4 EBITDA 2017 US$ mill. 368,8 EBITDA 2016 US$ mill. 466,4 VARI.EBITDA(%) 17/16 -20,9 ACTIVO TOTAL 2017 USS mill. 4.406,7 PATRIMONIO NETO 2017 USS mill. 1.910,1 ROE 2017 (%) 7,4 ROA 2017 (%) 3,2 PRESENCIA EN BOLSA Sí TIPO DE PROPIEDAD Privada Extranjera EXPORTACIONES 2017 - % EXPORTACIONES / VENTAS - NOTAS SITIO WEB (www.) sagafalabella.com Rk 2018 4 | ||
+ 5 | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE | Minería |
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDEDatos SignificativosRK 2017 7 VENTAS 2017 USS mill. 3.202,9 VENTAS 2016 USS mill. 2.384,2 VARIACIÓN VENTAS 17/18 (%) 34,3 UTILIDAD NETA 2017 USS mill. 349,8 UTILIDAD NETA 2016 USS mill. 340,9 VARIACIÓN UTILIDAD NETA (%) 16/15 2,6 EBITDA 2017 US$ mill. 1.490,0 EBITDA 2016 US$ mill. 1.148,0 VARI.EBITDA(%) 17/16 29,8 ACTIVO TOTAL 2017 USS mill. 7.691,0 PATRIMONIO NETO 2017 USS mill. 5.189,2 ROE 2017 (%) 6,7 ROA 2017 (%) 4,5 PRESENCIA EN BOLSA Sí TIPO DE PROPIEDAD Privada Extranjera EXPORTACIONES 2017 2.744,0 % EXPORTACIONES / VENTAS 85,7 NOTAS SITIO WEB (www.) fcx.com Rk 2018 5 | ||
+ 6 | CÍA. MINERA ANTAMINA | Minería |
CÍA. MINERA ANTAMINADatos SignificativosRK 2017 10 VENTAS 2017 USS mill. 3.167,9 VENTAS 2016 USS mill. 2.169,0 VARIACIÓN VENTAS 17/18 (%) 46,1 UTILIDAD NETA 2017 USS mill. N.D. UTILIDAD NETA 2016 USS mill. N.D. VARIACIÓN UTILIDAD NETA (%) 16/15 - EBITDA 2017 US$ mill. N.D. EBITDA 2016 US$ mill. N.D. VARI.EBITDA(%) 17/16 - ACTIVO TOTAL 2017 USS mill. N.D. PATRIMONIO NETO 2017 USS mill. N.D. ROE 2017 (%) - ROA 2017 (%) - PRESENCIA EN BOLSA No TIPO DE PROPIEDAD Privada Extranjera EXPORTACIONES 2017 3.167,9 % EXPORTACIONES / VENTAS 100,0 NOTAS 2 SITIO WEB (www.) antamina.com Rk 2018 6 | ||
+ 7 | ESSALUD | Servicios de salud |
ESSALUDDatos SignificativosRK 2017 4 VENTAS 2017 USS mill. 3.166,0 VENTAS 2016 USS mill. 2.955,0 VARIACIÓN VENTAS 17/18 (%) 7,1 UTILIDAD NETA 2017 USS mill. 31,6 UTILIDAD NETA 2016 USS mill. 86,2 VARIACIÓN UTILIDAD NETA (%) 16/15 -63,3 EBITDA 2017 US$ mill. N.D. EBITDA 2016 US$ mill. N.D. VARI.EBITDA(%) 17/16 - ACTIVO TOTAL 2017 USS mill. 3.746,0 PATRIMONIO NETO 2017 USS mill. 3.093,0 ROE 2017 (%) 1,0 ROA 2017 (%) 0,8 PRESENCIA EN BOLSA No TIPO DE PROPIEDAD Estatal EXPORTACIONES 2017 - % EXPORTACIONES / VENTAS - NOTAS SITIO WEB (www.) essalud.gob.pe Rk 2018 7 | ||
+ 8 | MINERA LAS BAMBAS | Minería |
MINERA LAS BAMBASDatos SignificativosRK 2017 18 VENTAS 2017 USS mill. 2.781,7 VENTAS 2016 USS mill. 1.498,0 VARIACIÓN VENTAS 17/18 (%) 85,7 UTILIDAD NETA 2017 USS mill. N.D. UTILIDAD NETA 2016 USS mill. N.D. VARIACIÓN UTILIDAD NETA (%) 16/15 - EBITDA 2017 US$ mill. N.D. EBITDA 2016 US$ mill. N.D. VARI.EBITDA(%) 17/16 - ACTIVO TOTAL 2017 USS mill. N.D. PATRIMONIO NETO 2017 USS mill. N.D. ROE 2017 (%) - ROA 2017 (%) - PRESENCIA EN BOLSA No TIPO DE PROPIEDAD Privada Extranjera EXPORTACIONES 2017 2.781,7 % EXPORTACIONES / VENTAS 100,0 NOTAS 2 SITIO WEB (www.) lasbambas.com Rk 2018 8 | ||
+ 9 | TELEFÓNICA DEL PERÚ | Telecomunicaciones |
TELEFÓNICA DEL PERÚDatos SignificativosRK 2017 5 VENTAS 2017 USS mill. 2.637,5 VENTAS 2016 USS mill. 2.797,8 VARIACIÓN VENTAS 17/18 (%) -5,7 UTILIDAD NETA 2017 USS mill. -73,3 UTILIDAD NETA 2016 USS mill. 272,1 VARIACIÓN UTILIDAD NETA (%) 16/15 -126,9 EBITDA 2017 US$ mill. 612,0 EBITDA 2016 US$ mill. 860,0 VARI.EBITDA(%) 17/16 -28,8 ACTIVO TOTAL 2017 USS mill. 4.157,3 PATRIMONIO NETO 2017 USS mill. 1.900,2 ROE 2017 (%) -3,9 ROA 2017 (%) -1,8 PRESENCIA EN BOLSA Sí TIPO DE PROPIEDAD Privada Extranjera EXPORTACIONES 2017 - % EXPORTACIONES / VENTAS - NOTAS SITIO WEB (www.) telefonica.com.pe Rk 2018 9 | ||
+ 10 | INRETAIL PERÚ CORP. y SUB. | Comercio |
INRETAIL PERÚ CORP. y SUB.Datos SignificativosRK 2017 9 VENTAS 2017 USS mill. 2.409,8 VENTAS 2016 USS mill. 2.171,1 VARIACIÓN VENTAS 17/18 (%) 11,0 UTILIDAD NETA 2017 USS mill. 88,2 UTILIDAD NETA 2016 USS mill. 80,0 VARIACIÓN UTILIDAD NETA (%) 16/15 10,3 EBITDA 2017 US$ mill. 255,0 EBITDA 2016 US$ mill. 232,4 VARI.EBITDA(%) 17/16 9,7 ACTIVO TOTAL 2017 USS mill. 2.720,3 PATRIMONIO NETO 2017 USS mill. 1.129,2 ROE 2017 (%) 7,8 ROA 2017 (%) 3,2 PRESENCIA EN BOLSA Sí TIPO DE PROPIEDAD Privada EXPORTACIONES 2017 - % EXPORTACIONES / VENTAS - NOTAS SITIO WEB (www.) Inretail.pe Rk 2018 10 | ||
+ 11 | BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ | Servicios financieros |
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚDatos SignificativosRK 2017 8 VENTAS 2017 USS mill. 2.321,5 VENTAS 2016 USS mill. 2.245,7 VARIACIÓN VENTAS 17/18 (%) 3,4 UTILIDAD NETA 2017 USS mill. 921,9 UTILIDAD NETA 2016 USS mill. 873,1 VARIACIÓN UTILIDAD NETA (%) 16/15 5,6 EBITDA 2017 US$ mill. N.D. EBITDA 2016 US$ mill. N.D. VARI.EBITDA(%) 17/16 - ACTIVO TOTAL 2017 USS mill. 39.869,4 PATRIMONIO NETO 2017 USS mill. 4.682,8 ROE 2017 (%) 19,7 ROA 2017 (%) 2,3 PRESENCIA EN BOLSA Sí TIPO DE PROPIEDAD Privada EXPORTACIONES 2017 - % EXPORTACIONES / VENTAS - NOTAS SITIO WEB (www.) viabcp.com Rk 2018 11 | ||
+ 12 | SOUTHERN PERU COPPER CORP. / DEL GRUPO MÉXICO | Minería |
SOUTHERN PERU COPPER CORP. / DEL GRUPO MÉXICODatos SignificativosRK 2017 14 VENTAS 2017 USS mill. 2.244,1 VENTAS 2016 USS mill. 1.794,4 VARIACIÓN VENTAS 17/18 (%) 25,1 UTILIDAD NETA 2017 USS mill. 532,7 UTILIDAD NETA 2016 USS mill. 272,2 VARIACIÓN UTILIDAD NETA (%) 16/15 95,7 EBITDA 2017 US$ mill. 927,5 EBITDA 2016 US$ mill. 621,4 VARI.EBITDA(%) 17/16 49,3 ACTIVO TOTAL 2017 USS mill. 5.655,5 PATRIMONIO NETO 2017 USS mill. 4.837,3 ROE 2017 (%) 11,0 ROA 2017 (%) 9,4 PRESENCIA EN BOLSA Sí TIPO DE PROPIEDAD Privada Extranjera EXPORTACIONES 2017 1.856,2 % EXPORTACIONES / VENTAS 82,7 NOTAS SITIO WEB (www.) southernperu.com Rk 2018 12 | ||
+ 13 | PRIMAX | Petróleo/Gas |
PRIMAXDatos SignificativosRK 2017 12 VENTAS 2017 USS mill. 2.225,5 VENTAS 2016 USS mill. 1.966,4 VARIACIÓN VENTAS 17/18 (%) 13,2 UTILIDAD NETA 2017 USS mill. N.D. UTILIDAD NETA 2016 USS mill. N.D. VARIACIÓN UTILIDAD NETA (%) 16/15 - EBITDA 2017 US$ mill. N.D. EBITDA 2016 US$ mill. 70,4 VARI.EBITDA(%) 17/16 - ACTIVO TOTAL 2017 USS mill. 818,0 PATRIMONIO NETO 2017 USS mill. 292,0 ROE 2017 (%) - ROA 2017 (%) - PRESENCIA EN BOLSA No TIPO DE PROPIEDAD Privada EXPORTACIONES 2017 - % EXPORTACIONES / VENTAS - NOTAS SITIO WEB (www.) primax.com.pe Rk 2018 13 | ||
+ 14 | ALICORP | Alimentos |
ALICORPDatos SignificativosRK 2017 11 VENTAS 2017 USS mill. 2.191,1 VENTAS 2016 USS mill. 1.978,7 VARIACIÓN VENTAS 17/18 (%) 10,7 UTILIDAD NETA 2017 USS mill. 139,8 UTILIDAD NETA 2016 USS mill. 90,2 VARIACIÓN UTILIDAD NETA (%) 16/15 55,0 EBITDA 2017 US$ mill. 267,7 EBITDA 2016 US$ mill. 231,4 VARI.EBITDA(%) 17/16 15,7 ACTIVO TOTAL 2017 USS mill. 2.195,2 PATRIMONIO NETO 2017 USS mill. 894,5 ROE 2017 (%) 15,6 ROA 2017 (%) 6,4 PRESENCIA EN BOLSA Sí TIPO DE PROPIEDAD Privada EXPORTACIONES 2017 46,8 % EXPORTACIONES / VENTAS 2,1 NOTAS SITIO WEB (www.) alicorp.com.pe Rk 2018 14 | ||
+ 15 | GRAÑA Y MONTERO | Multisector |
GRAÑA Y MONTERODatos SignificativosRK 2017 13 VENTAS 2017 USS mill. 1.937,0 VENTAS 2016 USS mill. 1.935,0 VARIACIÓN VENTAS 17/18 (%) 0,1 UTILIDAD NETA 2017 USS mill. -18,1 UTILIDAD NETA 2016 USS mill. -16,8 VARIACIÓN UTILIDAD NETA (%) 16/15 -7,7 EBITDA 2017 US$ mill. 146,8 EBITDA 2016 US$ mill. 129,5 VARI.EBITDA(%) 17/16 13,4 ACTIVO TOTAL 2017 USS mill. 2.759,0 PATRIMONIO NETO 2017 USS mill. 870,4 ROE 2017 (%) -2,1 ROA 2017 (%) -0,7 PRESENCIA EN BOLSA Sí TIPO DE PROPIEDAD Privada EXPORTACIONES 2017 - % EXPORTACIONES / VENTAS - NOTAS SITIO WEB (www.) granaymontero.com.pe Rk 2018 15 | ||
+ 16 | AMÉRICA MÓVIL PERÚ - CLARO | Telecomunicaciones |
AMÉRICA MÓVIL PERÚ - CLARODatos SignificativosRK 2017 15 VENTAS 2017 USS mill. 1.677,2 VENTAS 2016 USS mill. 1.565,3 VARIACIÓN VENTAS 17/18 (%) 7,1 UTILIDAD NETA 2017 USS mill. N.D. UTILIDAD NETA 2016 USS mill. N.D. VARIACIÓN UTILIDAD NETA (%) 16/15 - EBITDA 2017 US$ mill. 393,0 EBITDA 2016 US$ mill. 276,1 VARI.EBITDA(%) 17/16 42,3 ACTIVO TOTAL 2017 USS mill. N.D. PATRIMONIO NETO 2017 USS mill. N.D. ROE 2017 (%) - ROA 2017 (%) - PRESENCIA EN BOLSA No TIPO DE PROPIEDAD Privada Extranjera EXPORTACIONES 2017 - % EXPORTACIONES / VENTAS - NOTAS SITIO WEB (www.) claro.com.pe Rk 2018 16 | ||
+ 17 | CENCOSUD | Comercio |
CENCOSUDDatos SignificativosRK 2017 16 VENTAS 2017 USS mill. 1.590,0 VENTAS 2016 USS mill. 1.543,0 VARIACIÓN VENTAS 17/18 (%) 3,0 UTILIDAD NETA 2017 USS mill. N.D. UTILIDAD NETA 2016 USS mill. N.D. VARIACIÓN UTILIDAD NETA (%) 16/15 - EBITDA 2017 US$ mill. 117,0 EBITDA 2016 US$ mill. 125,8 VARI.EBITDA(%) 17/16 -7,0 ACTIVO TOTAL 2017 USS mill. N.D. PATRIMONIO NETO 2017 USS mill. N.D. ROE 2017 (%) - ROA 2017 (%) - PRESENCIA EN BOLSA No TIPO DE PROPIEDAD Privada Extranjera EXPORTACIONES 2017 - % EXPORTACIONES / VENTAS - NOTAS SITIO WEB (www.) cencosud.cl Rk 2018 17 | ||
+ 18 | FERREYCORP | Multisector |
FERREYCORPDatos SignificativosRK 2017 19 VENTAS 2017 USS mill. 1.484,3 VENTAS 2016 USS mill. 1.438,8 VARIACIÓN VENTAS 17/18 (%) 3,2 UTILIDAD NETA 2017 USS mill. 81,8 UTILIDAD NETA 2016 USS mill. 68,1 VARIACIÓN UTILIDAD NETA (%) 16/15 20,1 EBITDA 2017 US$ mill. 168,0 EBITDA 2016 US$ mill. 172,7 VARI.EBITDA(%) 17/16 -2,7 ACTIVO TOTAL 2017 USS mill. 1.494,0 PATRIMONIO NETO 2017 USS mill. N.D. ROE 2017 (%) - ROA 2017 (%) - PRESENCIA EN BOLSA Sí TIPO DE PROPIEDAD Privada EXPORTACIONES 2017 - % EXPORTACIONES / VENTAS - NOTAS SITIO WEB (www.) ferreyros.com.pe Rk 2018 18 | ||
+ 19 | SUPERMERCADOS PERUANOS | Comercio |
SUPERMERCADOS PERUANOSDatos SignificativosRK 2017 21 VENTAS 2017 USS mill. 1.435,5 VENTAS 2016 USS mill. 1.266,0 VARIACIÓN VENTAS 17/18 (%) 13,4 UTILIDAD NETA 2017 USS mill. 25,9 UTILIDAD NETA 2016 USS mill. 21,1 VARIACIÓN UTILIDAD NETA (%) 16/15 22,5 EBITDA 2017 US$ mill. 93,0 EBITDA 2016 US$ mill. 79,6 VARI.EBITDA(%) 17/16 16,8 ACTIVO TOTAL 2017 USS mill. 1.028,6 PATRIMONIO NETO 2017 USS mill. 335,7 ROE 2017 (%) 7,7 ROA 2017 (%) 2,5 PRESENCIA EN BOLSA Sí TIPO DE PROPIEDAD Privada EXPORTACIONES 2017 - % EXPORTACIONES / VENTAS - NOTAS SITIO WEB (www.) supermercadosperuanos.com.pe Rk 2018 19 | ||
+ 20 | TRAFIGURA PERÚ | Minería |
TRAFIGURA PERÚDatos SignificativosRK 2017 25 VENTAS 2017 USS mill. 1.432,0 VENTAS 2016 USS mill. 1.128,0 VARIACIÓN VENTAS 17/18 (%) 27,0 UTILIDAD NETA 2017 USS mill. N.D. UTILIDAD NETA 2016 USS mill. N.D. VARIACIÓN UTILIDAD NETA (%) 16/15 - EBITDA 2017 US$ mill. N.D. EBITDA 2016 US$ mill. N.D. VARI.EBITDA(%) 17/16 - ACTIVO TOTAL 2017 USS mill. N.D. PATRIMONIO NETO 2017 USS mill. N.D. ROE 2017 (%) - ROA 2017 (%) - PRESENCIA EN BOLSA No TIPO DE PROPIEDAD Privada Extranjera EXPORTACIONES 2017 1.432,0 % EXPORTACIONES / VENTAS 100,0 NOTAS 2 SITIO WEB (www.) trafigura.com Rk 2018 20 | ||
+ 21 | BBVA BANCO CONTINENTAL | Servicios financieros |
BBVA BANCO CONTINENTALDatos SignificativosRK 2017 20 VENTAS 2017 USS mill. 1.362,2 VENTAS 2016 USS mill. 1.350,4 VARIACIÓN VENTAS 17/18 (%) 0,9 UTILIDAD NETA 2017 USS mill. 428,6 UTILIDAD NETA 2016 USS mill. 399,5 VARIACIÓN UTILIDAD NETA (%) 16/15 7,3 EBITDA 2017 US$ mill. N.D. EBITDA 2016 US$ mill. N.D. VARI.EBITDA(%) 17/16 - ACTIVO TOTAL 2017 USS mill. 23.638,0 PATRIMONIO NETO 2017 USS mill. 2.362,3 ROE 2017 (%) 18,1 ROA 2017 (%) 1,8 PRESENCIA EN BOLSA Sí TIPO DE PROPIEDAD Privada Extranjera EXPORTACIONES 2017 - % EXPORTACIONES / VENTAS - NOTAS SITIO WEB (www.) bbvabancocontinental.com Rk 2018 21 | ||
+ 22 | UCP BACKUS Y JOHNSTON | Bebidas/Licores |
UCP BACKUS Y JOHNSTONDatos SignificativosRK 2017 22 VENTAS 2017 USS mill. 1.347,0 VENTAS 2016 USS mill. 1.213,4 VARIACIÓN VENTAS 17/18 (%) 11,0 UTILIDAD NETA 2017 USS mill. 424,5 UTILIDAD NETA 2016 USS mill. 223,0 VARIACIÓN UTILIDAD NETA (%) 16/15 90,4 EBITDA 2017 US$ mill. 713,4 EBITDA 2016 US$ mill. 461,0 VARI.EBITDA(%) 17/16 54,8 ACTIVO TOTAL 2017 USS mill. 1.706,0 PATRIMONIO NETO 2017 USS mill. 605,3 ROE 2017 (%) 70,1 ROA 2017 (%) 24,9 PRESENCIA EN BOLSA Sí TIPO DE PROPIEDAD Privada Extranjera EXPORTACIONES 2017 - % EXPORTACIONES / VENTAS - NOTAS SITIO WEB (www.) backus.com.pe Rk 2018 22 | ||
+ 23 | INTERCORP PERÚ | Servicios financieros |
INTERCORP PERÚDatos SignificativosRK 2017 - VENTAS 2017 USS mill. 1.300,0 VENTAS 2016 USS mill. 1.202,0 VARIACIÓN VENTAS 17/18 (%) 8,2 UTILIDAD NETA 2017 USS mill. 376,4 UTILIDAD NETA 2016 USS mill. 274,1 VARIACIÓN UTILIDAD NETA (%) 16/15 37,3 EBITDA 2017 US$ mill. N.D. EBITDA 2016 US$ mill. N.D. VARI.EBITDA(%) 17/16 - ACTIVO TOTAL 2017 USS mill. 22.821,7 PATRIMONIO NETO 2017 USS mill. 19.256,0 ROE 2017 (%) 2,0 ROA 2017 (%) 1,6 PRESENCIA EN BOLSA Sí TIPO DE PROPIEDAD Privada EXPORTACIONES 2017 - % EXPORTACIONES / VENTAS NOTAS SITIO WEB (www.) intercorp.com.pe Rk 2018 23 | ||
+ 24 | GLENCORE | Minería |
GLENCOREDatos SignificativosRK 2017 24 VENTAS 2017 USS mill. 1.289,4 VENTAS 2016 USS mill. 1.157,0 VARIACIÓN VENTAS 17/18 (%) 11,4 UTILIDAD NETA 2017 USS mill. N.D. UTILIDAD NETA 2016 USS mill. N.D. VARIACIÓN UTILIDAD NETA (%) 16/15 - EBITDA 2017 US$ mill. N.D. EBITDA 2016 US$ mill. N.D. VARI.EBITDA(%) 17/16 - ACTIVO TOTAL 2017 USS mill. N.D. PATRIMONIO NETO 2017 USS mill. N.D. ROE 2017 (%) - ROA 2017 (%) - PRESENCIA EN BOLSA No TIPO DE PROPIEDAD Privada Extranjera EXPORTACIONES 2017 1.289,4 % EXPORTACIONES / VENTAS 100,0 NOTAS 2 SITIO WEB (www.) glencore.com Rk 2018 24 | ||
+ 25 | CÍA. DE MINAS BUENAVENTURA y SUB. | Minería |
CÍA. DE MINAS BUENAVENTURA y SUB.Datos SignificativosRK 2017 30 VENTAS 2017 USS mill. 1.274,4 VENTAS 2016 USS mill. 1.068,8 VARIACIÓN VENTAS 17/18 (%) 19,2 UTILIDAD NETA 2017 USS mill. 64,4 UTILIDAD NETA 2016 USS mill. -327,8 VARIACIÓN UTILIDAD NETA (%) 16/15 119,6 EBITDA 2017 US$ mill. 171,0 EBITDA 2016 US$ mill. 138,6 VARI.EBITDA(%) 17/16 23,4 ACTIVO TOTAL 2017 USS mill. 4.332,0 PATRIMONIO NETO 2017 USS mill. 3.063,0 ROE 2017 (%) 2,1 ROA 2017 (%) 1,5 PRESENCIA EN BOLSA Sí TIPO DE PROPIEDAD Privada EXPORTACIONES 2017 428,3 % EXPORTACIONES / VENTAS 33,6 NOTAS SITIO WEB (www.) buenaventura.com.pe Rk 2018 25 | ||
+ 26 | REPSOL COMERCIAL - RECOSAC | Petróleo/Gas |
REPSOL COMERCIAL - RECOSACDatos SignificativosRK 2017 23 VENTAS 2017 USS mill. 1.251,0 VENTAS 2016 USS mill. 1.184,7 VARIACIÓN VENTAS 17/18 (%) 5,6 UTILIDAD NETA 2017 USS mill. N.D. UTILIDAD NETA 2016 USS mill. N.D. VARIACIÓN UTILIDAD NETA (%) 16/15 - EBITDA 2017 US$ mill. N.D. EBITDA 2016 US$ mill. N.D. VARI.EBITDA(%) 17/16 - ACTIVO TOTAL 2017 USS mill. N.D. PATRIMONIO NETO 2017 USS mill. N.D. ROE 2017 (%) - ROA 2017 (%) - PRESENCIA EN BOLSA No TIPO DE PROPIEDAD Privada Extranjera EXPORTACIONES 2017 - % EXPORTACIONES / VENTAS - NOTAS SITIO WEB (www.) repsol.com/pe_es Rk 2018 26 | ||
+ 27 | CÍA. MINERA ANTAPACCAY / EX XSTRATA TINTAYA | Minería |
CÍA. MINERA ANTAPACCAY / EX XSTRATA TINTAYADatos SignificativosRK 2017 33 VENTAS 2017 USS mill. 1.234,0 VENTAS 2016 USS mill. 1.048,0 VARIACIÓN VENTAS 17/18 (%) 17,7 UTILIDAD NETA 2017 USS mill. N.D. UTILIDAD NETA 2016 USS mill. N.D. VARIACIÓN UTILIDAD NETA (%) 16/15 - EBITDA 2017 US$ mill. N.D. EBITDA 2016 US$ mill. N.D. VARI.EBITDA(%) 17/16 - ACTIVO TOTAL 2017 USS mill. N.D. PATRIMONIO NETO 2017 USS mill. N.D. ROE 2017 (%) - ROA 2017 (%) - PRESENCIA EN BOLSA No TIPO DE PROPIEDAD Privada Extranjera EXPORTACIONES 2017 1.234,0 % EXPORTACIONES / VENTAS 100,0 NOTAS 2 SITIO WEB (www.) antapaccay.com.pe Rk 2018 27 | ||
+ 28 | VOTORANTIM METAIS-CAJAMARQUILLA | Minería |
VOTORANTIM METAIS-CAJAMARQUILLADatos SignificativosRK 2017 40 VENTAS 2017 USS mill. 1.196,9 VENTAS 2016 USS mill. 879,5 VARIACIÓN VENTAS 17/18 (%) 36,1 UTILIDAD NETA 2017 USS mill. N.D. UTILIDAD NETA 2016 USS mill. N.D. VARIACIÓN UTILIDAD NETA (%) 16/15 - EBITDA 2017 US$ mill. N.D. EBITDA 2016 US$ mill. N.D. VARI.EBITDA(%) 17/16 - ACTIVO TOTAL 2017 USS mill. N.D. PATRIMONIO NETO 2017 USS mill. N.D. ROE 2017 (%) - ROA 2017 (%) - PRESENCIA EN BOLSA No TIPO DE PROPIEDAD Privada Extranjera EXPORTACIONES 2017 943,7 % EXPORTACIONES / VENTAS 78,8 NOTAS 3 SITIO WEB (www.) votorantim.com.br Rk 2018 28 | ||
+ 29 | HIPERMERCADOS TOTTUS | Comercio |
HIPERMERCADOS TOTTUSDatos SignificativosRK 2017 29 VENTAS 2017 USS mill. 1.143,8 VENTAS 2016 USS mill. 1.069,0 VARIACIÓN VENTAS 17/18 (%) 7,0 UTILIDAD NETA 2017 USS mill. N.D. UTILIDAD NETA 2016 USS mill. N.D. VARIACIÓN UTILIDAD NETA (%) 16/15 - EBITDA 2017 US$ mill. N.D. EBITDA 2016 US$ mill. N.D. VARI.EBITDA(%) 17/16 - ACTIVO TOTAL 2017 USS mill. 710,0 PATRIMONIO NETO 2017 USS mill. 300,8 ROE 2017 (%) - ROA 2017 (%) - PRESENCIA EN BOLSA No TIPO DE PROPIEDAD Privada Extranjera EXPORTACIONES 2017 - % EXPORTACIONES / VENTAS - NOTAS 1 SITIO WEB (www.) tottus.com.pe Rk 2018 29 | ||
+ 30 | BELCORP | Química/Farmacéutica |
BELCORPDatos SignificativosRK 2017 27 VENTAS 2017 USS mill. 1.134,8 VENTAS 2016 USS mill. 1.093,5 VARIACIÓN VENTAS 17/18 (%) 3,8 UTILIDAD NETA 2017 USS mill. N.D. UTILIDAD NETA 2016 USS mill. N.D. VARIACIÓN UTILIDAD NETA (%) 16/15 - EBITDA 2017 US$ mill. N.D. EBITDA 2016 US$ mill. N.D. VARI.EBITDA(%) 17/16 - ACTIVO TOTAL 2017 USS mill. N.D. PATRIMONIO NETO 2017 USS mill. N.D. ROE 2017 (%) - ROA 2017 (%) - PRESENCIA EN BOLSA No TIPO DE PROPIEDAD Privada EXPORTACIONES 2017 - % EXPORTACIONES / VENTAS - NOTAS SITIO WEB (www.) belcorp.biz Rk 2018 30 | ||
+ 31 | AJE GROUP | Bebidas/Licores |
AJE GROUPDatos SignificativosRK 2017 17 VENTAS 2017 USS mill. 1.100,1 VENTAS 2016 USS mill. 1.010,0 VARIACIÓN VENTAS 17/18 (%) 8,9 UTILIDAD NETA 2017 USS mill. N.D. UTILIDAD NETA 2016 USS mill. N.D. VARIACIÓN UTILIDAD NETA (%) 16/15 - EBITDA 2017 US$ mill. N.D. EBITDA 2016 US$ mill. N.D. VARI.EBITDA(%) 17/16 - ACTIVO TOTAL 2017 USS mill. N.D. PATRIMONIO NETO 2017 USS mill. N.D. ROE 2017 (%) - ROA 2017 (%) - PRESENCIA EN BOLSA No TIPO DE PROPIEDAD Privada EXPORTACIONES 2017 - % EXPORTACIONES / VENTAS - NOTAS 1 y 4 SITIO WEB (www.) ajegroup.com Rk 2018 31 | ||
+ 32 | SCOTIABANK PERÚ | Servicios financieros |
