RK 2019 | EMPRESA | SECTOR / RUBRO |
---|---|---|
+ 1 | PETROPERÚ | Petróleo/Gas |
1Datos SignificativosRK 2018 1 VENTAS 2018 USD MM. 4.965,0 VENTAS 2017 USD MM. 4.052,0 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 22,5 UTILIDAD NETA 2018 USD MM. 120,0 UTILIDAD NETA 2017 USD MM. 185,0 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) -35,1 EBITDA 2018 USD MM. N.D. EBITDA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 USD MM. 7.344,0 PATRIMONIO NETO 2018 USD MM. 1.737,3 ROE 2018 (%) 6,9 ROA 2018 (%) 1,6 PRESENCIA EN BOLSA Sí TIPO DE PROPIEDAD Estatal EMPLEADOS 2018 2.6 EMPLEADOS 2017 2.527 NOTAS SITIO WEB (www.) petroperu.com.pe Rk 2019 1 | ||
+ 2 | REFINERÍA LA PAMPILLA S.A.A. | Petróleo/Gas |
2Datos SignificativosRK 2018 3 VENTAS 2018 USD MM. 4.217,9 VENTAS 2017 USD MM. 3.771,9 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 11,8 UTILIDAD NETA 2018 USD MM. -57,5 UTILIDAD NETA 2017 USD MM. 80,2 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) -171,8 EBITDA 2018 USD MM. 50,5 EBITDA 2017 USD MM. 196,8 VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) -74,3 ACTIVO TOTAL 2018 USD MM. 2.252,0 PATRIMONIO NETO 2018 USD MM. 533,0 ROE 2018 (%) -10,8 ROA 2018 (%) -2,6 PRESENCIA EN BOLSA Sí TIPO DE PROPIEDAD Privada extranjera EMPLEADOS 2018 686 EMPLEADOS 2017 631 NOTAS SITIO WEB (www.) repsol.pe Rk 2019 2 | ||
+ 3 | CREDICORP | Servicios financieros |
3Datos SignificativosRK 2018 2 VENTAS 2018 USD MM. 4.118,9 VENTAS 2017 USD MM. 4.048,9 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 1,7 UTILIDAD NETA 2018 USD MM. 1.225,3 UTILIDAD NETA 2017 USD MM. 1.258,5 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) -2,6 EBITDA 2018 USD MM. N.D. EBITDA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 USD MM. 52.592,2 PATRIMONIO NETO 2018 USD MM. 7.199,5 ROE 2018 (%) 17,0 ROA 2018 (%) 2,3 PRESENCIA EN BOLSA Sí TIPO DE PROPIEDAD Privada nacional EMPLEADOS 2018 25.979 EMPLEADOS 2017 24.871 NOTAS SITIO WEB (www.) credicorpnet.com Rk 2019 3 | ||
+ 4 | INRETAIL PERÚ CORP. y SUB. | Retail |
4Datos SignificativosRK 2018 10 VENTAS 2018 USD MM. 3.632,3 VENTAS 2017 USD MM. 2.402,2 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 51,2 UTILIDAD NETA 2018 USD MM. 66,7 UTILIDAD NETA 2017 USD MM. 87,9 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) -24,1 EBITDA 2018 USD MM. N.D. EBITDA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 USD MM. 4.030,4 PATRIMONIO NETO 2018 USD MM. 1.297,4 ROE 2018 (%) 5,1 ROA 2018 (%) 1,7 PRESENCIA EN BOLSA Sí TIPO DE PROPIEDAD Privada nacional EMPLEADOS 2018 N.D. EMPLEADOS 2017 N.D. NOTAS SITIO WEB (www.) Inretail.pe Rk 2019 4 | ||
+ 5 | PRIMAX | Petróleo/Gas |
5Datos SignificativosRK 2018 13 VENTAS 2018 USD MM. 3.593,9 VENTAS 2017 USD MM. 2.273,9 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 58,0 UTILIDAD NETA 2018 USD MM. N.D. UTILIDAD NETA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) - EBITDA 2018 USD MM. N.D. EBITDA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 USD MM. 1.238,6 PATRIMONIO NETO 2018 USD MM. 370,0 ROE 2018 (%) - ROA 2018 (%) - PRESENCIA EN BOLSA No TIPO DE PROPIEDAD Privada nacional EMPLEADOS 2018 6.112 EMPLEADOS 2017 5.873 NOTAS SITIO WEB (www.) primax.com.pe Rk 2019 5 | ||
+ 6 | CÍA. MINERA ANTAMINA | Minería |
6Datos SignificativosRK 2018 6 VENTAS 2018 USD MM. 3.574,3 VENTAS 2017 USD MM. 3.167,9 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 12,8 UTILIDAD NETA 2018 USD MM. N.D. UTILIDAD NETA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) - EBITDA 2018 USD MM. N.D. EBITDA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 USD MM. N.D. PATRIMONIO NETO 2018 USD MM. N.D. ROE 2018 (%) - ROA 2018 (%) - PRESENCIA EN BOLSA No TIPO DE PROPIEDAD Privada extranjera EMPLEADOS 2018 N.D. EMPLEADOS 2017 N.D. NOTAS SITIO WEB (www.) antamina.com Rk 2019 6 | ||
+ 7 | FALABELLA PERÚ | Multisector |
7Datos SignificativosRK 2018 4 VENTAS 2018 USD MM. 3.448,0 VENTAS 2017 USD MM. 3.192,0 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 8,0 UTILIDAD NETA 2018 USD MM. 1.108,1 UTILIDAD NETA 2017 USD MM. 1.074,2 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) 3,1 EBITDA 2018 USD MM. N.D. EBITDA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 USD MM. 4.160,7 PATRIMONIO NETO 2018 USD MM. 1.932,8 ROE 2018 (%) 57,3 ROA 2018 (%) 26,6 PRESENCIA EN BOLSA Sí TIPO DE PROPIEDAD Privada extranjera EMPLEADOS 2018 31.046 EMPLEADOS 2017 32.738 NOTAS SITIO WEB (www.) falabella.com.pe Rk 2019 7 | ||
+ 8 | ESSALUD | Servicios de salud |
8Datos SignificativosRK 2018 7 VENTAS 2018 USD MM. 3.303,8 VENTAS 2017 USD MM. 3.166,0 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 4,4 UTILIDAD NETA 2018 USD MM. N.D. UTILIDAD NETA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) - EBITDA 2018 USD MM. N.D. EBITDA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 USD MM. N.D. PATRIMONIO NETO 2018 USD MM. N.D. ROE 2018 (%) - ROA 2018 (%) - PRESENCIA EN BOLSA No TIPO DE PROPIEDAD Estatal EMPLEADOS 2018 N.D. EMPLEADOS 2017 N.D. NOTAS SITIO WEB (www.) essalud.gob.pe Rk 2019 8 | ||
+ 9 | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE | Minería |
9Datos SignificativosRK 2018 5 VENTAS 2018 USD MM. 3.054,0 VENTAS 2017 USD MM. 3.202,9 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) -4,6 UTILIDAD NETA 2018 USD MM. 119,2 UTILIDAD NETA 2017 USD MM. 349,9 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) -65,9 EBITDA 2018 USD MM. N.D. EBITDA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 USD MM. 7.554,7 PATRIMONIO NETO 2018 USD MM. 5.108,9 ROE 2018 (%) 2,3 ROA 2018 (%) 1,6 PRESENCIA EN BOLSA Sí TIPO DE PROPIEDAD Privada extranjera EMPLEADOS 2018 4.884 EMPLEADOS 2017 4.66 NOTAS SITIO WEB (www.) cerroverde.pe Rk 2019 9 | ||
+ 10 | BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ | Servicios financieros |
10Datos SignificativosRK 2018 11 VENTAS 2018 USD MM. 3.029,6 VENTAS 2017 USD MM. 3.013,4 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 0,5 UTILIDAD NETA 2018 USD MM. 991,5 UTILIDAD NETA 2017 USD MM. 919,0 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) 7,9 EBITDA 2018 USD MM. N.D. EBITDA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 USD MM. 42.901,8 PATRIMONIO NETO 2018 USD MM. 5.069,0 ROE 2018 (%) 19,6 ROA 2018 (%) 2,3 PRESENCIA EN BOLSA Sí TIPO DE PROPIEDAD Privada nacional EMPLEADOS 2018 26.834 EMPLEADOS 2017 26.9 NOTAS SITIO WEB (www.) viabcp.com Rk 2019 10 | ||
+ 11 | MINERA LAS BAMBAS | Minería |
11Datos SignificativosRK 2018 8 VENTAS 2018 USD MM. 2.461,8 VENTAS 2017 USD MM. 2.781,7 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) -11,5 UTILIDAD NETA 2018 USD MM. N.D. UTILIDAD NETA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) - EBITDA 2018 USD MM. N.D. EBITDA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 USD MM. N.D. PATRIMONIO NETO 2018 USD MM. N.D. ROE 2018 (%) - ROA 2018 (%) - PRESENCIA EN BOLSA No TIPO DE PROPIEDAD Privada extranjera EMPLEADOS 2018 N.D. EMPLEADOS 2017 N.D. NOTAS SITIO WEB (www.) lasbambas.com Rk 2019 11 | ||
+ 12 | ALICORP | Alimentos |
12Datos SignificativosRK 2018 14 VENTAS 2018 USD MM. 2.461,7 VENTAS 2017 USD MM. 2.152,5 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 14,4 UTILIDAD NETA 2018 USD MM. 135,8 UTILIDAD NETA 2017 USD MM. 139,4 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) -2,6 EBITDA 2018 USD MM. 289,6 EBITDA 2017 USD MM. 278,9 VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) 3,8 ACTIVO TOTAL 2018 USD MM. 2.690,5 PATRIMONIO NETO 2018 USD MM. 963,9 ROE 2018 (%) 14,1 ROA 2018 (%) 5,0 PRESENCIA EN BOLSA Sí TIPO DE PROPIEDAD Privada nacional EMPLEADOS 2018 7.717 EMPLEADOS 2017 7.021 NOTAS SITIO WEB (www.) alicorp.com.pe Rk 2019 12 | ||
+ 13 | TELEFÓNICA DEL PERÚ | Telecomunicaciones |
13Datos SignificativosRK 2018 9 VENTAS 2018 USD MM. 2.406,3 VENTAS 2017 USD MM. 2.614,5 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) -8,0 UTILIDAD NETA 2018 USD MM. -121,8 UTILIDAD NETA 2017 USD MM. -111,4 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) -9,3 EBITDA 2018 USD MM. 458,3 EBITDA 2017 USD MM. 669,0 VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) -31,5 ACTIVO TOTAL 2018 USD MM. 4.096,8 PATRIMONIO NETO 2018 USD MM. 1.751,2 ROE 2018 (%) -7,0 ROA 2018 (%) -3,0 PRESENCIA EN BOLSA Sí TIPO DE PROPIEDAD Privada extranjera EMPLEADOS 2018 5.443 EMPLEADOS 2017 5.559 NOTAS SITIO WEB (www.) telefonica.com.pe Rk 2019 13 | ||
+ 14 | SOUTHERN PERU COPPER CORP. / DEL GRUPO MÉXICO | Minería |
14Datos SignificativosRK 2018 12 VENTAS 2018 USD MM. 2.105,3 VENTAS 2017 USD MM. 2.046,7 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 2,9 UTILIDAD NETA 2018 USD MM. 459,3 UTILIDAD NETA 2017 USD MM. 225,3 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) 103,9 EBITDA 2018 USD MM. 1.055,0 EBITDA 2017 USD MM. 927,5 VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) 13,7 ACTIVO TOTAL 2018 USD MM. 4.297,5 PATRIMONIO NETO 2018 USD MM. 1.962,0 ROE 2018 (%) 23,4 ROA 2018 (%) 10,7 PRESENCIA EN BOLSA Sí TIPO DE PROPIEDAD Privada extranjera EMPLEADOS 2018 N.D. EMPLEADOS 2017 N.D. NOTAS SITIO WEB (www.) southernperu.com Rk 2019 14 | ||
+ 15 | INRETAIL PHARMA (ECKERD PERÚ) | Retail |
15Datos SignificativosRK 2018 47 VENTAS 2018 USD MM. 1.923,3 VENTAS 2017 USD MM. 823,1 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 133,7 UTILIDAD NETA 2018 USD MM. 45,9 UTILIDAD NETA 2017 USD MM. 38,9 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) 17,9 EBITDA 2018 USD MM. N.D. EBITDA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 USD MM. 1.507,0 PATRIMONIO NETO 2018 USD MM. 177,7 ROE 2018 (%) 25,8 ROA 2018 (%) 3,0 PRESENCIA EN BOLSA No TIPO DE PROPIEDAD Privada nacional EMPLEADOS 2018 N.D. EMPLEADOS 2017 N.D. NOTAS SITIO WEB (www.) inkafarma.com.pe Rk 2019 15 | ||
+ 16 | GRUPO GLORIA - HOLDING ALIMENTARIO DEL PERÚ | Alimentos |
16Datos SignificativosRK 2018 - VENTAS 2018 USD MM. 1.811,3 VENTAS 2017 USD MM. 1.812,6 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) -0,1 UTILIDAD NETA 2018 USD MM. N.D. UTILIDAD NETA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) - EBITDA 2018 USD MM. N.D. EBITDA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 USD MM. N.D. PATRIMONIO NETO 2018 USD MM. N.D. ROE 2018 (%) - ROA 2018 (%) - PRESENCIA EN BOLSA No TIPO DE PROPIEDAD Privada nacional EMPLEADOS 2018 N.D. EMPLEADOS 2017 N.D. NOTAS SITIO WEB (www.) grupogloria.com Rk 2019 16 | ||
+ 17 | UCP BACKUS Y JOHNSTON | Bebidas/Licores |
17Datos SignificativosRK 2018 22 VENTAS 2018 USD MM. 1.585,4 VENTAS 2017 USD MM. 1.544,6 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 2,6 UTILIDAD NETA 2018 USD MM. 546,1 UTILIDAD NETA 2017 USD MM. 427,6 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) 27,7 EBITDA 2018 USD MM. N.D. EBITDA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 USD MM. 1.582,5 PATRIMONIO NETO 2018 USD MM. 660,2 ROE 2018 (%) 82,7 ROA 2018 (%) 34,5 PRESENCIA EN BOLSA Sí TIPO DE PROPIEDAD Privada extranjera EMPLEADOS 2018 N.D. EMPLEADOS 2017 N.D. NOTAS SITIO WEB (www.) backus.com.pe Rk 2019 17 | ||
+ 18 | AMÉRICA MÓVIL PERÚ - CLARO | Telecomunicaciones |
18Datos SignificativosRK 2018 16 VENTAS 2018 USD MM. 1.558,5 VENTAS 2017 USD MM. 1.677,2 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) -7,1 UTILIDAD NETA 2018 USD MM. N.D. UTILIDAD NETA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) - EBITDA 2018 USD MM. N.D. EBITDA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 USD MM. N.D. PATRIMONIO NETO 2018 USD MM. N.D. ROE 2018 (%) - ROA 2018 (%) - PRESENCIA EN BOLSA No TIPO DE PROPIEDAD Privada extranjera EMPLEADOS 2018 N.D. EMPLEADOS 2017 N.D. NOTAS SITIO WEB (www.) claro.com.pe Rk 2019 18 | ||
+ 19 | FERREYCORP | Multisector |
19Datos SignificativosRK 2018 18 VENTAS 2018 USD MM. 1.543,1 VENTAS 2017 USD MM. 1.488,6 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 3,7 UTILIDAD NETA 2018 USD MM. 66,8 UTILIDAD NETA 2017 USD MM. 82,1 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) -18,7 EBITDA 2018 USD MM. 184,2 EBITDA 2017 USD MM. 168,0 VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) 9,7 ACTIVO TOTAL 2018 USD MM. 1.604,7 PATRIMONIO NETO 2018 USD MM. 633,1 ROE 2018 (%) 10,5 ROA 2018 (%) 4,2 PRESENCIA EN BOLSA Sí TIPO DE PROPIEDAD Privada nacional EMPLEADOS 2018 6.544 EMPLEADOS 2017 6.386 NOTAS SITIO WEB (www.) ferreyros.com.pe Rk 2019 19 | ||
+ 20 | TRAFIGURA PERÚ | Minería |
20Datos SignificativosRK 2018 20 VENTAS 2018 USD MM. 1.513,4 VENTAS 2017 USD MM. 1.432,0 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 5,7 UTILIDAD NETA 2018 USD MM. N.D. UTILIDAD NETA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) - EBITDA 2018 USD MM. N.D. EBITDA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 USD MM. N.D. PATRIMONIO NETO 2018 USD MM. N.D. ROE 2018 (%) - ROA 2018 (%) - PRESENCIA EN BOLSA No TIPO DE PROPIEDAD Privada extranjera EMPLEADOS 2018 N.D. EMPLEADOS 2017 N.D. NOTAS SITIO WEB (www.) trafigura.com Rk 2019 20 | ||
+ 21 | GLENCORE | Minería |
21Datos SignificativosRK 2018 24 VENTAS 2018 USD MM. 1.502,4 VENTAS 2017 USD MM. 1.289,4 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 16,5 UTILIDAD NETA 2018 USD MM. N.D. UTILIDAD NETA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) - EBITDA 2018 USD MM. N.D. EBITDA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 USD MM. N.D. PATRIMONIO NETO 2018 USD MM. N.D. ROE 2018 (%) - ROA 2018 (%) - PRESENCIA EN BOLSA No TIPO DE PROPIEDAD Privada extranjera EMPLEADOS 2018 N.D. EMPLEADOS 2017 N.D. NOTAS SITIO WEB (www.) glencore.com Rk 2019 21 | ||
+ 22 | SUPERMERCADOS PERUANOS | Retail |
22Datos SignificativosRK 2018 19 VENTAS 2018 USD MM. 1.498,3 VENTAS 2017 USD MM. 1.409,2 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 6,3 UTILIDAD NETA 2018 USD MM. 23,4 UTILIDAD NETA 2017 USD MM. 25,8 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) -9,1 EBITDA 2018 USD MM. 101,9 EBITDA 2017 USD MM. 71,3 VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) 42,9 ACTIVO TOTAL 2018 USD MM. 1.102,8 PATRIMONIO NETO 2018 USD MM. 301,7 ROE 2018 (%) 7,8 ROA 2018 (%) 2,1 PRESENCIA EN BOLSA Sí TIPO DE PROPIEDAD Privada nacional EMPLEADOS 2018 15.992 EMPLEADOS 2017 14.564 NOTAS SITIO WEB (www.) supermercadosperuanos.com.pe Rk 2019 22 | ||
+ 23 | CENCOSUD | Retail |
23Datos SignificativosRK 2018 17 VENTAS 2018 USD MM. 1.403,7 VENTAS 2017 USD MM. 1.590,0 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) -11,7 UTILIDAD NETA 2018 USD MM. N.D. UTILIDAD NETA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) - EBITDA 2018 USD MM. 91,5 EBITDA 2017 USD MM. 117,0 VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) -21,8 ACTIVO TOTAL 2018 USD MM. N.D. PATRIMONIO NETO 2018 USD MM. N.D. ROE 2018 (%) - ROA 2018 (%) - PRESENCIA EN BOLSA No TIPO DE PROPIEDAD Privada extranjera EMPLEADOS 2018 14.519 EMPLEADOS 2017 14.325 NOTAS SITIO WEB (www.) cencosud.cl Rk 2019 23 | ||
+ 24 | BBVA (EX BBVA CONTINENTAL) | Servicios financieros |
24Datos SignificativosRK 2018 21 VENTAS 2018 USD MM. 1.330,2 VENTAS 2017 USD MM. 1.357,9 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) -2,0 UTILIDAD NETA 2018 USD MM. 435,8 UTILIDAD NETA 2017 USD MM. 396,5 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) 9,9 EBITDA 2018 USD MM. N.D. EBITDA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 USD MM. 22.246,6 PATRIMONIO NETO 2018 USD MM. 2.478,0 ROE 2018 (%) 17,6 ROA 2018 (%) 2,0 PRESENCIA EN BOLSA Sí TIPO DE PROPIEDAD Privada nacional EMPLEADOS 2018 6.13 EMPLEADOS 2017 5.666 NOTAS SITIO WEB (www.) bbvabancocontinental.com Rk 2019 24 | ||
+ 25 | INTERCORP PERÚ | Servicios financieros |
25Datos SignificativosRK 2018 23 VENTAS 2018 USD MM. 1.282,1 VENTAS 2017 USD MM. 1.171,5 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 9,4 UTILIDAD NETA 2018 USD MM. 323,8 UTILIDAD NETA 2017 USD MM. 317,9 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) 1,9 EBITDA 2018 USD MM. N.D. EBITDA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 USD MM. 18.912,3 PATRIMONIO NETO 2018 USD MM. 2.103,1 ROE 2018 (%) 15,4 ROA 2018 (%) 1,7 PRESENCIA EN BOLSA Sí TIPO DE PROPIEDAD Privada nacional EMPLEADOS 2018 7.742 EMPLEADOS 2017 7.817 NOTAS SITIO WEB (www.) intercorp.com.pe Rk 2019 25 | ||
+ 26 | CÍA. MINERA ANTAPACCAY / EX XSTRATA TINTAYA | Minería |
26Datos SignificativosRK 2018 27 VENTAS 2018 USD MM. 1.259,2 VENTAS 2017 USD MM. 1.234,0 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 2,0 UTILIDAD NETA 2018 USD MM. N.D. UTILIDAD NETA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) - EBITDA 2018 USD MM. N.D. EBITDA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 USD MM. N.D. PATRIMONIO NETO 2018 USD MM. N.D. ROE 2018 (%) - ROA 2018 (%) - PRESENCIA EN BOLSA No TIPO DE PROPIEDAD Privada extranjera EMPLEADOS 2018 N.D. EMPLEADOS 2017 N.D. NOTAS SITIO WEB (www.) antapaccay.com.pe Rk 2019 26 | ||
+ 27 | GRUPO GRAÑA Y MONTERO | Multisector |
27Datos SignificativosRK 2018 15 VENTAS 2018 USD MM. 1.246,4 VENTAS 2017 USD MM. 1.321,6 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) -5,7 UTILIDAD NETA 2018 USD MM. -22,0 UTILIDAD NETA 2017 USD MM. 45,8 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) -147,9 EBITDA 2018 USD MM. 225,2 EBITDA 2017 USD MM. 270,0 VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) -16,6 ACTIVO TOTAL 2018 USD MM. 2.204,5 PATRIMONIO NETO 2018 USD MM. 738,7 ROE 2018 (%) -3,0 ROA 2018 (%) -1,0 PRESENCIA EN BOLSA Sí TIPO DE PROPIEDAD Privada nacional EMPLEADOS 2018 15.489 EMPLEADOS 2017 35.295 NOTAS SITIO WEB (www.) granaymontero.com.pe Rk 2019 27 | ||
+ 28 | REPSOL COMERCIAL - RECOSAC | Petróleo/Gas |
28Datos SignificativosRK 2018 26 VENTAS 2018 USD MM. 1.210,2 VENTAS 2017 USD MM. 1.226,2 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) -1,3 UTILIDAD NETA 2018 USD MM. N.D. UTILIDAD NETA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) - EBITDA 2018 USD MM. N.D. EBITDA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 USD MM. N.D. PATRIMONIO NETO 2018 USD MM. N.D. ROE 2018 (%) - ROA 2018 (%) - PRESENCIA EN BOLSA No TIPO DE PROPIEDAD Privada extranjera EMPLEADOS 2018 N.D. EMPLEADOS 2017 N.D. NOTAS 1 SITIO WEB (www.) repsol.com/pe_es Rk 2019 28 | ||
+ 29 | GYM INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN | Construcción/Ingeniería |
29Datos SignificativosRK 2018 36 VENTAS 2018 USD MM. 1.190,9 VENTAS 2017 USD MM. 1.199,4 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) -0,7 UTILIDAD NETA 2018 USD MM. 62,1 UTILIDAD NETA 2017 USD MM. 17,7 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) 251,5 EBITDA 2018 USD MM. N.D. EBITDA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 USD MM. 2.571,6 PATRIMONIO NETO 2018 USD MM. 768,2 ROE 2018 (%) 8,1 ROA 2018 (%) 2,4 PRESENCIA EN BOLSA No TIPO DE PROPIEDAD Privada nacional EMPLEADOS 2018 N.D. EMPLEADOS 2017 N.D. NOTAS SITIO WEB (www.) gym.com.pe Rk 2019 29 | ||
+ 30 | VOTORANTIM METAIS-CAJAMARQUILLA | Minería |
30Datos SignificativosRK 2018 28 VENTAS 2018 USD MM. 1.181,3 VENTAS 2017 USD MM. 1.196,9 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) -1,3 UTILIDAD NETA 2018 USD MM. N.D. UTILIDAD NETA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) - EBITDA 2018 USD MM. N.D. EBITDA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 USD MM. N.D. PATRIMONIO NETO 2018 USD MM. N.D. ROE 2018 (%) - ROA 2018 (%) - PRESENCIA EN BOLSA No TIPO DE PROPIEDAD Privada extranjera EMPLEADOS 2018 N.D. EMPLEADOS 2017 N.D. NOTAS 1 SITIO WEB (www.) votorantim.com.br Rk 2019 30 | ||
+ 31 | HIPERMERCADOS TOTTUS | Retail |
31Datos SignificativosRK 2018 29 VENTAS 2018 USD MM. 1.173,6 VENTAS 2017 USD MM. 1.143,8 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 2,6 UTILIDAD NETA 2018 USD MM. N.D. UTILIDAD NETA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) - EBITDA 2018 USD MM. N.D. EBITDA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 USD MM. N.D. PATRIMONIO NETO 2018 USD MM. N.D. ROE 2018 (%) - ROA 2018 (%) - PRESENCIA EN BOLSA No TIPO DE PROPIEDAD Privada extranjera EMPLEADOS 2018 N.D. EMPLEADOS 2017 N.D. NOTAS 1 SITIO WEB (www.) tottus.com.pe Rk 2019 31 | ||
+ 32 | RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS | Servicios financieros |
32Datos SignificativosRK 2018 33 VENTAS 2018 USD MM. 1.169,6 VENTAS 2017 USD MM. 1.090,5 VARIACIÓN VENTAS 18/17 (%) 7,3 UTILIDAD NETA 2018 USD MM. 56,5 UTILIDAD NETA 2017 USD MM. 19,4 VARIACIÓN UTILIDAD 18/17 (%) 191,0 EBITDA 2018 USD MM. N.D. EBITDA 2017 USD MM. N.D. VARIACIÓN EBITDA 18/17 (%) - ACTIVO TOTAL 2018 USD MM. 3.965,0 PATRIMONIO NETO 2018 USD MM. 476,5 ROE 2018 (%) 11,8 ROA 2018 (%) 1,4 PRESENCIA EN BOLSA Sí TIPO DE PROPIEDAD Privada nacional EMPLEADOS 2018 2.823 EMPLEADOS 2017 3.056 NOTAS SITIO WEB (www.) rimac.com.pe Rk 2019 32 | ||
+ 33 | CÍA. DE MINAS BUENAVENTURA y SUB. | Minería |
