RK 2017 | BANCO | PAÍS | PJE. EFI- CIEN- CIA | PJE.- SUFICI-- ENCIA DE CAPI-- TAL | RENTA-- BILI-- DAD | PJE.- CALI-- DAD- DE- ACTI-- VOS | PJE LIQUI- DEZ | PJE. TAMAÑO | INDICE FINAL | RK 250 17 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 1 | DE CHILE | CL | 93,8 | 68,9 | 92,6 | 74,1 | 80,0 | 70,0 | 83,01 | 12 | |||||||
DE CHILEDatos SignificativosRK 16 1 GASTOS ADMINISTRACIÓN/ PATRIMONIO/ ROE 20,10 C.VENC./ C.CRÉD. 1,18 % LIQUIDEZ 0,06 ACTIVO TOTAL 48.229,2 | |||||||||||||||||
+ 2 | CRÉDITO (PERÚ) | PE | 82,8 | 75,9 | 100,0 | 69,2 | 80,0 | 60,0 | 82,26 | 18 | |||||||
CRÉDITO (PERÚ)Datos SignificativosRK 16 12 GASTOS ADMINISTRACIÓN/ PATRIMONIO/ ROE 21,29 C.VENC./ C.CRÉD. 1,54 % LIQUIDEZ 0,36 ACTIVO TOTAL 36.909,1 | |||||||||||||||||
+ 3 | BBVA BANCOMER | MX | 78,7 | 67,2 | 98,9 | 65,1 | 100,0 | 80,0 | 81,63 | 6 | |||||||
BBVA BANCOMERDatos SignificativosRK 16 14 GASTOS ADMINISTRACIÓN/ PATRIMONIO/ ROE 23,42 C.VENC./ C.CRÉD. 2,29 % LIQUIDEZ 0,16 ACTIVO TOTAL 107.439,8 | |||||||||||||||||
+ 4 | SCOTIABANK (PERÚ) | PE | 89,4 | 82,7 | 87,4 | 68,9 | 80,0 | 50,0 | 81,57 | 32 | |||||||
SCOTIABANK (PERÚ)Datos SignificativosRK 16 6 GASTOS ADMINISTRACIÓN/ PATRIMONIO/ ROE 14,92 C.VENC./ C.CRÉD. 1,77 % LIQUIDEZ 0,33 ACTIVO TOTAL 17.284,4 | |||||||||||||||||
+ 5 | SANTANDER (CHILE) | CL | 98,2 | 65,7 | 90,6 | 64,7 | 80,0 | 70,0 | 81,51 | 11 | |||||||
SANTANDER (CHILE)Datos SignificativosRK 16 5 GASTOS ADMINISTRACIÓN/ PATRIMONIO/ ROE 20,08 C.VENC./ C.CRÉD. 2,16 % LIQUIDEZ 0,07 ACTIVO TOTAL 52.008,2 | |||||||||||||||||
+ 6 | DEL BAJIO | MX | 78,4 | 78,0 | 87,4 | 72,5 | 100,0 | 50,0 | 80,43 | 50 | |||||||
DEL BAJIODatos SignificativosRK 16 21 GASTOS ADMINISTRACIÓN/ PATRIMONIO/ ROE 15,81 C.VENC./ C.CRÉD. 0,90 % LIQUIDEZ 0,15 ACTIVO TOTAL 10.381,0 | |||||||||||||||||
+ 7 | CONTINENTAL BBVA | PE | 91,2 | 69,7 | 89,8 | 82,5 | 60,0 | 50,0 | 80,05 | 27 | |||||||
CONTINENTAL BBVADatos SignificativosRK 16 11 GASTOS ADMINISTRACIÓN/ PATRIMONIO/ ROE 18,66 C.VENC./ C.CRÉD. 0,57 % LIQUIDEZ 0,37 ACTIVO TOTAL 22.237,9 | |||||||||||||||||
+ 8 | PICHINCHA | EC | 88,5 | 69,3 | 66,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 79,98 | 51 | |||||||
PICHINCHADatos SignificativosRK 16 - GASTOS ADMINISTRACIÓN/ PATRIMONIO/ ROE 10,15 C.VENC./ C.CRÉD. 1,17 % LIQUIDEZ 0,19 ACTIVO TOTAL 10.296,4 | |||||||||||||||||
+ 9 | DE BOGOTÁ | CO | 65,3 | 100,0 | 92,4 | 56,1 | 90,0 | 60,0 | 79,84 | 22 | |||||||
DE BOGOTÁDatos SignificativosRK 16 2 GASTOS ADMINISTRACIÓN/ PATRIMONIO/ ROE 13,53 C.VENC./ C.CRÉD. 3,70 % LIQUIDEZ 0,11 ACTIVO TOTAL 27.167,2 | |||||||||||||||||
+ 10 | BICE | CL | 100,0 | 63,6 | 76,4 | 78,5 | 80,0 | 50,0 | 79,10 | 57 | |||||||
BICEDatos SignificativosRK 16 4 GASTOS ADMINISTRACIÓN/ PATRIMONIO/ ROE 14,73 C.VENC./ C.CRÉD. 0,18 % LIQUIDEZ 0,07 ACTIVO TOTAL 9.114,8 | |||||||||||||||||
+ 11 | INDUSTRIAL (GUATEMALA) | GT | 84,6 | 64,0 | 89,6 | 67,9 | 100,0 | 50,0 | 79,03 | 46 | |||||||
INDUSTRIAL (GUATEMALA)Datos SignificativosRK 16 17 GASTOS ADMINISTRACIÓN/ PATRIMONIO/ ROE 20,14 C.VENC./ C.CRÉD. 0,68 % LIQUIDEZ 0,20 ACTIVO TOTAL 10.707,3 | |||||||||||||||||
+ 12 | INTERACCIONES | MX | 93,6 | 58,1 | 82,1 | 79,4 | 90,0 | 50,0 | 78,97 | 44 | |||||||
INTERACCIONESDatos SignificativosRK 16 7 GASTOS ADMINISTRACIÓN/ PATRIMONIO/ ROE 18,41 C.VENC./ C.CRÉD. 0,05 % LIQUIDEZ 0,10 ACTIVO TOTAL 11.449,7 | |||||||||||||||||
+ 13 | BCI | CL | 96,6 | 65,1 | 84,0 | 61,2 | 80,0 | 70,0 | 78,85 | 13 | |||||||
BCIDatos SignificativosRK 16 10 GASTOS ADMINISTRACIÓN/ PATRIMONIO/ ROE 17,40 C.VENC./ C.CRÉD. 1,46 % LIQUIDEZ 0,07 ACTIVO TOTAL 48.063,2 | |||||||||||||||||
+ 14 | BANCOLOMBIA | CO | 89,2 | 84,0 | 71,4 | 62,1 | 90,0 | 70,0 | 78,76 | 14 | |||||||
BANCOLOMBIADatos SignificativosRK 16 3 GASTOS ADMINISTRACIÓN/ PATRIMONIO/ ROE 9,78 C.VENC./ C.CRÉD. 3,99 % LIQUIDEZ 0,09 ACTIVO TOTAL 47.281,8 | |||||||||||||||||
+ 15 | DAVIVIENDA | CO | 89,0 | 77,5 | 79,3 | 57,7 | 90,0 | 60,0 | 78,22 | 23 | |||||||
DAVIVIENDADatos SignificativosRK 16 - GASTOS ADMINISTRACIÓN/ PATRIMONIO/ ROE 13,11 C.VENC./ C.CRÉD. 4,00 % LIQUIDEZ 0,09 ACTIVO TOTAL 25.396,7 | |||||||||||||||||
+ 16 | ITAÚ | BR | 80,6 | 70,9 | 85,2 | 59,7 | 80,0 | 100,0 | 77,57 | 2 | |||||||
ITAÚDatos SignificativosRK 16 13 GASTOS ADMINISTRACIÓN/ PATRIMONIO/ ROE 16,55 C.VENC./ C.CRÉD. 12,92 % LIQUIDEZ 0,06 ACTIVO TOTAL 410.231,8 | |||||||||||||||||
+ 17 | PACÍFICO | EC | 86,0 | 74,5 | 73,5 | 81,4 | 90,0 | 30,0 | 77,50 | 93 | |||||||
PACÍFICODatos SignificativosRK 16 - GASTOS ADMINISTRACIÓN/ PATRIMONIO/ ROE 11,72 C.VENC./ C.CRÉD. 0,80 % LIQUIDEZ 0,27 ACTIVO TOTAL 5.138,0 | |||||||||||||||||
+ 18 | SANTANDER (MÉXICO) | MX | 80,3 | 69,2 | 83,1 | 66,3 | 90,0 | 70,0 | 77,15 | 7 | |||||||
SANTANDER (MÉXICO)Datos SignificativosRK 16 22 GASTOS ADMINISTRACIÓN/ PATRIMONIO/ ROE 16,10 C.VENC./ C.CRÉD. 2,37 % LIQUIDEZ 0,12 ACTIVO TOTAL 67.450,9 | |||||||||||||||||
+ 19 | INTERBANK | PE | 79,1 | 72,4 | 93,8 | 70,7 | 60,0 | 50,0 | 76,80 | 40 | |||||||
INTERBANKDatos SignificativosRK 16 16 GASTOS ADMINISTRACIÓN/ PATRIMONIO/ ROE 19,62 C.VENC./ C.CRÉD. 1,61 % LIQUIDEZ 0,37 ACTIVO TOTAL 12.622,2 | |||||||||||||||||
+ 20 | SAFRA | BR | 81,1 | 56,9 | 79,5 | 91,7 | 80,0 | 70,0 | 76,79 | 15 | |||||||
SAFRADatos SignificativosRK 16 9 GASTOS ADMINISTRACIÓN/ PATRIMONIO/ ROE 17,58 C.VENC./ C.CRÉD. 0,40 % LIQUIDEZ 0,04 ACTIVO TOTAL 46.375,2 | |||||||||||||||||
+ 21 | SANTANDER (URUGUAY) | UY | 85,0 | 65,2 | 82,7 | 72,4 | 90,0 | 30,0 | 76,31 | 89 | |||||||
SANTANDER (URUGUAY)Datos SignificativosRK 16 - GASTOS ADMINISTRACIÓN/ PATRIMONIO/ ROE 16,83 C.VENC./ C.CRÉD. 0,51 % LIQUIDEZ 0,24 ACTIVO TOTAL 5.417,2 | |||||||||||||||||
+ 22 | BANORTE | MX | 70,4 | 66,9 | 89,8 | 63,9 | 90,0 | 70,0 | 75,53 | 9 | |||||||
BANORTEDatos SignificativosRK 16 19 GASTOS ADMINISTRACIÓN/ PATRIMONIO/ ROE 19,41 C.VENC./ C.CRÉD. 1,83 % LIQUIDEZ 0,11 ACTIVO TOTAL 55.937,5 | |||||||||||||||||
+ 23 | SECURITY | CL | 95,2 | 63,5 | 68,8 | 61,3 | 100,0 | 50,0 | 75,41 | 56 | |||||||
SECURITYDatos SignificativosRK 16 23 GASTOS ADMINISTRACIÓN/ PATRIMONIO/ ROE 11,95 C.VENC./ C.CRÉD. 1,32 % LIQUIDEZ 0,15 ACTIVO TOTAL 9.162,4 | |||||||||||||||||
+ 24 | AGRÍCOLA | SV | 90,5 | 80,4 | 66,3 | 69,5 | 80,0 | 30,0 | 75,19 | 104 | |||||||
AGRÍCOLADatos SignificativosRK 16 18 GASTOS ADMINISTRACIÓN/ PATRIMONIO/ ROE 8,83 C.VENC./ C.CRÉD. 1,83 % LIQUIDEZ 0,35 ACTIVO TOTAL 4.367,4 | |||||||||||||||||
+ 25 | BRADESCO | BR | 69,2 | 72,2 | 81,4 | 67,6 | 80,0 | 90,0 | 74,74 | 4 | |||||||
BRADESCODatos SignificativosRK 16 8 GASTOS ADMINISTRACIÓN/ PATRIMONIO/ ROE 14,84 C.VENC./ C.CRÉD. 9,80 % LIQUIDEZ 0,05 ACTIVO TOTAL 322.013,6 | |||||||||||||||||
Nota: Las distintas dimensiones de análisis del ranking expresan datos significativos, pero no necesariamente estos corresponden a únicas variables consideradas en el puntaje. |