RK 2021 | INSTITUCIÓN | País | ÍNDICE FINAL 2021 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 1 | Hospital Israelita Albert Einstein | Brasil | 95.73 | |||||||||||||||||||||
Hospital Israelita Albert EinsteinDatos SignificativosRK 2020 1 Ciudad São Paulo Tipo Privado Medicos Full Time 2021 4235 Egresos 2021 43,076 N° Transplantes 2018-2020 Corazón 52 N° Transplantes 2018-2020 Hígado 256 N° Transplantes 2018-2020 Riñón 181 Camas 2021 626 M2 construídos 2021 423,690 Papers ISI 2021 1,969 Dirección o unidad de experiencia paciente 2021 SI Plataforma tecnológica de relación directa con pacientes 2021 SI Acreditación Joint Commission* 2021 SI SEGURIDAD 2021 90.68 CAPITAL HUMANO 2021 100.00 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2021 98.01 CAPACIDAD 2021 100.00 EFICICIENCIA 2021 85.69 EXPERIENCIA DEL PACIENTE 2021 93.85 PRESTIGIO 2021 100.00 | ||||||||||||||||||||||||
+ 2 | Clínica Alemana | Chile | 83.11 | |||||||||||||||||||||
Clínica AlemanaDatos SignificativosRK 2020 2 Ciudad Santiago Tipo Privado Medicos Full Time 2021 726 Egresos 2021 32,995 N° Transplantes 2018-2020 Corazón 3 N° Transplantes 2018-2020 Hígado 33 N° Transplantes 2018-2020 Riñón 34 Camas 2021 410 M2 construídos 2021 241,323 Papers ISI 2021 806 Dirección o unidad de experiencia paciente 2021 SI Plataforma tecnológica de relación directa con pacientes 2021 SI Acreditación Joint Commission* 2021 SI SEGURIDAD 2021 82.21 CAPITAL HUMANO 2021 82.45 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2021 87.39 CAPACIDAD 2021 74.84 EFICICIENCIA 2021 89.83 EXPERIENCIA DEL PACIENTE 2021 100.00 PRESTIGIO 2021 81.45 | ||||||||||||||||||||||||
+ 3 | Hospital Italiano de Buenos Aires | Argentina | 82.30 | |||||||||||||||||||||
Hospital Italiano de Buenos AiresDatos SignificativosRK 2020 5 Ciudad Buenos Aires Tipo Universitario Privado Medicos Full Time 2021 638 Egresos 2021 27,168 N° Transplantes 2018-2020 Corazón 129 N° Transplantes 2018-2020 Hígado 131 N° Transplantes 2018-2020 Riñón 209 Camas 2021 641 M2 construídos 2021 137,497 Papers ISI 2021 297 Dirección o unidad de experiencia paciente 2021 SI Plataforma tecnológica de relación directa con pacientes 2021 SI Acreditación Joint Commission* 2021 SI SEGURIDAD 2021 90.92 CAPITAL HUMANO 2021 65.94 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2021 83.02 CAPACIDAD 2021 81.63 EFICICIENCIA 2021 96.09 EXPERIENCIA DEL PACIENTE 2021 94.40 PRESTIGIO 2021 78.10 | ||||||||||||||||||||||||
+ 4 | Fundación Valle del Lili | Colombia | 80.77 | |||||||||||||||||||||
Fundación Valle del LiliDatos SignificativosRK 2020 4 Ciudad Cali Tipo Universitario Privado Medicos Full Time 2021 699 Egresos 2021 25,125 N° Transplantes 2018-2020 Corazón 33 N° Transplantes 2018-2020 Hígado 144 N° Transplantes 2018-2020 Riñón 365 Camas 2021 633 M2 construídos 2021 147,368 Papers ISI 2021 411 Dirección o unidad de experiencia paciente 2021 SI Plataforma tecnológica de relación directa con pacientes 2021 SI Acreditación Joint Commission* 2021 NO SEGURIDAD 2021 80.60 CAPITAL HUMANO 2021 71.57 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2021 87.72 CAPACIDAD 2021 65.17 EFICICIENCIA 2021 100.00 EXPERIENCIA DEL PACIENTE 2021 90.31 PRESTIGIO 2021 97.08 | ||||||||||||||||||||||||
+ 5 | Fundación Cardioinfantil - Inst. de Cardiología | Colombia | 80.09 | |||||||||||||||||||||
Fundación Cardioinfantil - Inst. de CardiologíaDatos SignificativosRK 2020 3 Ciudad Bogotá Tipo Privado Medicos Full Time 2021 370 Egresos 2021 12,300 N° Transplantes 2018-2020 Corazón 19 N° Transplantes 2018-2020 Hígado 244 N° Transplantes 2018-2020 Riñón 177 Camas 2021 348 M2 construídos 2021 78,700 Papers ISI 2021 167 Dirección o unidad de experiencia paciente 2021 SI Plataforma tecnológica de relación directa con pacientes 2021 SI Acreditación Joint Commission* 2021 SI SEGURIDAD 2021 90.95 CAPITAL HUMANO 2021 79.37 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2021 92.18 CAPACIDAD 2021 53.09 EFICICIENCIA 2021 80.16 EXPERIENCIA DEL PACIENTE 2021 93.43 PRESTIGIO 2021 85.91 | ||||||||||||||||||||||||
+ 6 | Fundación Cardiovascular de Colombia | Colombia | 78.87 | |||||||||||||||||||||
Fundación Cardiovascular de ColombiaDatos SignificativosRK 2020 7 Ciudad Florida Blanca-Bucaramanga Tipo Universitario Privado Medicos Full Time 2021 439 Egresos 2021 17,175 N° Transplantes 2018-2020 Corazón 35 N° Transplantes 2018-2020 Hígado 9 N° Transplantes 2018-2020 Riñón 87 Camas 2021 476 M2 construídos 2021 104,017 Papers ISI 2021 90 Dirección o unidad de experiencia paciente 2021 SI Plataforma tecnológica de relación directa con pacientes 2021 SI Acreditación Joint Commission* 2021 SI SEGURIDAD 2021 100.00 CAPITAL HUMANO 2021 63.86 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2021 89.34 CAPACIDAD 2021 72.47 EFICICIENCIA 2021 97.57 EXPERIENCIA DEL PACIENTE 2021 90.27 PRESTIGIO 2021 37.80 | ||||||||||||||||||||||||
+ 7 | Centro Médico Imbanaco - Cali | Colombia | 76.56 | |||||||||||||||||||||
Centro Médico Imbanaco - CaliDatos SignificativosRK 2020 9 Ciudad Cali Tipo Universitario Privado Medicos Full Time 2021 674 Egresos 2021 13,196 N° Transplantes 2018-2020 Corazón 3 N° Transplantes 2018-2020 Hígado 46 N° Transplantes 2018-2020 Riñón 202 Camas 2021 358 M2 construídos 2021 112,000 Papers ISI 2021 74 Dirección o unidad de experiencia paciente 2021 SI Plataforma tecnológica de relación directa con pacientes 2021 SI Acreditación Joint Commission* 2021 SI SEGURIDAD 2021 93.72 CAPITAL HUMANO 2021 63.53 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2021 83.31 CAPACIDAD 2021 67.16 EFICICIENCIA 2021 87.82 EXPERIENCIA DEL PACIENTE 2021 92.90 PRESTIGIO 2021 55.13 | ||||||||||||||||||||||||
+ 8 | Hospital Moinhos de Vento | Brasil | 74.54 | |||||||||||||||||||||
Hospital Moinhos de VentoDatos SignificativosRK 2020 6 Ciudad Porto Alegre Tipo Privado Medicos Full Time 2021 98 Egresos 2021 25,760 N° Transplantes 2018-2020 Corazón 0 N° Transplantes 2018-2020 Hígado 0 N° Transplantes 2018-2020 Riñón 1 Camas 2021 485 M2 construídos 2021 97,912 Papers ISI 2021 294 Dirección o unidad de experiencia paciente 2021 SI Plataforma tecnológica de relación directa con pacientes 2021 SI Acreditación Joint Commission* 2021 SI SEGURIDAD 2021 87.13 CAPITAL HUMANO 2021 55.45 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2021 100.00 CAPACIDAD 2021 77.78 EFICICIENCIA 2021 90.00 EXPERIENCIA DEL PACIENTE 2021 92.08 PRESTIGIO 2021 30.87 | ||||||||||||||||||||||||
+ 9 | Hospital Universitario Austral | Argentina | 71.96 | |||||||||||||||||||||
Hospital Universitario AustralDatos SignificativosRK 2020 10 Ciudad Buenos Aires Tipo Privado Medicos Full Time 2021 428 Egresos 2021 11,684 N° Transplantes 2018-2020 Corazón 5 N° Transplantes 2018-2020 Hígado 157 N° Transplantes 2018-2020 Riñón 94 Camas 2021 201 M2 construídos 2021 35,587 Papers ISI 2021 237 Dirección o unidad de experiencia paciente 2021 SI Plataforma tecnológica de relación directa con pacientes 2021 SI Acreditación Joint Commission* 2021 SI SEGURIDAD 2021 88.86 CAPITAL HUMANO 2021 77.48 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2021 66.28 CAPACIDAD 2021 53.84 EFICICIENCIA 2021 77.99 EXPERIENCIA DEL PACIENTE 2021 80.47 PRESTIGIO 2021 47.25 | ||||||||||||||||||||||||
+ 10 | Hospital Pablo Tobón Uribe | Colombia | 70.66 | |||||||||||||||||||||
Hospital Pablo Tobón UribeDatos SignificativosRK 2020 8 Ciudad Medellin Tipo Universitario Privado Medicos Full Time 2021 394 Egresos 2021 18,131 N° Transplantes 2018-2020 Corazón 0 N° Transplantes 2018-2020 Hígado 37 N° Transplantes 2018-2020 Riñón 170 Camas 2021 476 M2 construídos 2021 135,200 Papers ISI 2021 191 Dirección o unidad de experiencia paciente 2021 SI Plataforma tecnológica de relación directa con pacientes 2021 SI Acreditación Joint Commission* 2021 SI SEGURIDAD 2021 88.41 CAPITAL HUMANO 2021 64.70 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2021 69.69 CAPACIDAD 2021 53.20 EFICICIENCIA 2021 84.65 EXPERIENCIA DEL PACIENTE 2021 80.64 PRESTIGIO 2021 54.38 | ||||||||||||||||||||||||
+ 11 | Hospital Punta Pacífica | Panamá | 69.72 | |||||||||||||||||||||
Hospital Punta PacíficaDatos SignificativosRK 2020 15 Ciudad Cuidad de Panamá Tipo Privado Medicos Full Time 2021 231 Egresos 2021 5,580 N° Transplantes 2018-2020 Corazón 1 N° Transplantes 2018-2020 Hígado 2 N° Transplantes 2018-2020 Riñón 0 Camas 2021 74 M2 construídos 2021 45,000 Papers ISI 2021 12 Dirección o unidad de experiencia paciente 2021 SI Plataforma tecnológica de relación directa con pacientes 2021 SI Acreditación Joint Commission* 2021 SI SEGURIDAD 2021 87.05 CAPITAL HUMANO 2021 67.34 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2021 76.33 CAPACIDAD 2021 52.34 EFICICIENCIA 2021 77.32 EXPERIENCIA DEL PACIENTE 2021 86.50 PRESTIGIO 2021 42.32 | ||||||||||||||||||||||||
+ 12 | Hospital Alemão Oswaldo Cruz | Brasil | 69.60 | |||||||||||||||||||||
Hospital Alemão Oswaldo CruzDatos SignificativosRK 2020 12 Ciudad São Paulo Tipo Privado Medicos Full Time 2021 314 Egresos 2021 24,595 N° Transplantes 2018-2020 Corazón 0 N° Transplantes 2018-2020 Hígado 38 N° Transplantes 2018-2020 Riñón 56 Camas 2021 538 M2 construídos 2021 134,303 Papers ISI 2021 223 Dirección o unidad de experiencia paciente 2021 SI Plataforma tecnológica de relación directa con pacientes 2021 SI Acreditación Joint Commission* 2021 SI SEGURIDAD 2021 86.33 CAPITAL HUMANO 2021 64.31 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2021 82.86 CAPACIDAD 2021 57.07 EFICICIENCIA 2021 75.95 EXPERIENCIA DEL PACIENTE 2021 84.05 PRESTIGIO 2021 37.30 | ||||||||||||||||||||||||
+ 13 | Hospital Clínica Bíblica | Costa Rica | 69.06 | |||||||||||||||||||||
Hospital Clínica BíblicaDatos SignificativosRK 2020 11 Ciudad San José Tipo Privado Medicos Full Time 2021 244 Egresos 2021 5,335 N° Transplantes 2018-2020 Corazón 0 N° Transplantes 2018-2020 Hígado 0 N° Transplantes 2018-2020 Riñón 1 Camas 2021 71 M2 construídos 2021 94,870 Papers ISI 2021 66 Dirección o unidad de experiencia paciente 2021 SI Plataforma tecnológica de relación directa con pacientes 2021 SI Acreditación Joint Commission* 2021 SI SEGURIDAD 2021 82.71 CAPITAL HUMANO 2021 82.89 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2021 58.63 CAPACIDAD 2021 53.22 EFICICIENCIA 2021 63.41 EXPERIENCIA DEL PACIENTE 2021 77.82 PRESTIGIO 2021 46.58 | ||||||||||||||||||||||||
+ 14 | Clínica Ricardo Palma | Perú | 68.84 | |||||||||||||||||||||
Clínica Ricardo PalmaDatos SignificativosRK 2020 17 Ciudad Lima Tipo Privado Medicos Full Time 2021 510 Egresos 2021 7,345 N° Transplantes 2018-2020 Corazón 0 N° Transplantes 2018-2020 Hígado 0 N° Transplantes 2018-2020 Riñón 0 Camas 2021 177 M2 construídos 2021 47,800 Papers ISI 2021 22 Dirección o unidad de experiencia paciente 2021 SI Plataforma tecnológica de relación directa con pacientes 2021 SI Acreditación Joint Commission* 2021 SI SEGURIDAD 2021 79.64 CAPITAL HUMANO 2021 73.72 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2021 61.61 CAPACIDAD 2021 56.27 EFICICIENCIA 2021 89.34 EXPERIENCIA DEL PACIENTE 2021 77.75 PRESTIGIO 2021 35.33 | ||||||||||||||||||||||||
+ 15 | Hospital Alemán | Argentina | 68.78 | |||||||||||||||||||||
Hospital AlemánDatos SignificativosRK 2020 20 Ciudad Buenos Aires Tipo Privado Medicos Full Time 2021 704 Egresos 2021 8,928 N° Transplantes 2018-2020 Corazón 2 N° Transplantes 2018-2020 Hígado 61 N° Transplantes 2018-2020 Riñón 41 Camas 2021 205 M2 construídos 2021 32,750 Papers ISI 2021 157 Dirección o unidad de experiencia paciente 2021 SI Plataforma tecnológica de relación directa con pacientes 2021 SI Acreditación Joint Commission* 2021 SI SEGURIDAD 2021 82.54 CAPITAL HUMANO 2021 61.87 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2021 56.10 CAPACIDAD 2021 64.92 EFICICIENCIA 2021 84.82 EXPERIENCIA DEL PACIENTE 2021 70.80 PRESTIGIO 2021 52.96 | ||||||||||||||||||||||||
+ 16 | Clínica San Pablo Surco | Perú | 68.75 | |||||||||||||||||||||
Clínica San Pablo SurcoDatos SignificativosRK 2020 19 Ciudad Lima Tipo Privado Medicos Full Time 2021 235 Egresos 2021 5,051 N° Transplantes 2018-2020 Corazón 0 N° Transplantes 2018-2020 Hígado 0 N° Transplantes 2018-2020 Riñón 0 Camas 2021 165 M2 construídos 2021 20,195 Papers ISI 2021 1 Dirección o unidad de experiencia paciente 2021 SI Plataforma tecnológica de relación directa con pacientes 2021 SI Acreditación Joint Commission* 2021 SI SEGURIDAD 2021 80.72 CAPITAL HUMANO 2021 73.83 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2021 75.61 CAPACIDAD 2021 51.01 EFICICIENCIA 2021 75.72 EXPERIENCIA DEL PACIENTE 2021 82.95 PRESTIGIO 2021 39.48 | ||||||||||||||||||||||||
+ 17 | Hospital Metropolitano | Ecuador | 68.38 | |||||||||||||||||||||
Hospital MetropolitanoDatos SignificativosRK 2020 14 Ciudad Quito Tipo Privado Medicos Full Time 2021 501 Egresos 2021 8,915 N° Transplantes 2018-2020 Corazón 0 N° Transplantes 2018-2020 Hígado 0 N° Transplantes 2018-2020 Riñón 0 Camas 2021 132 M2 construídos 2021 37,200 Papers ISI 2021 42 Dirección o unidad de experiencia paciente 2021 SI Plataforma tecnológica de relación directa con pacientes 2021 SI Acreditación Joint Commission* 2021 SI SEGURIDAD 2021 83.42 CAPITAL HUMANO 2021 83.77 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2021 58.96 CAPACIDAD 2021 53.75 EFICICIENCIA 2021 62.96 EXPERIENCIA DEL PACIENTE 2021 64.54 PRESTIGIO 2021 42.07 | ||||||||||||||||||||||||
+ 18 | Hospital Universitario de San Vicente Fundación | Colombia | 65.94 | |||||||||||||||||||||
Hospital Universitario de San Vicente FundaciónDatos SignificativosRK 2020 16 Ciudad Medellin Tipo Universitario Privado Medicos Full Time 2021 271 Egresos 2021 28,077 N° Transplantes 2018-2020 Corazón 0 N° Transplantes 2018-2020 Hígado 56 N° Transplantes 2018-2020 Riñón 196 Camas 2021 553 M2 construídos 2021 62,000 Papers ISI 2021 80 Dirección o unidad de experiencia paciente 2021 SI Plataforma tecnológica de relación directa con pacientes 2021 SI Acreditación Joint Commission* 2021 NO SEGURIDAD 2021 60.89 CAPITAL HUMANO 2021 64.31 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2021 77.40 CAPACIDAD 2021 64.79 EFICICIENCIA 2021 86.50 EXPERIENCIA DEL PACIENTE 2021 82.10 PRESTIGIO 2021 41.37 | ||||||||||||||||||||||||
+ 19 | Hospital Médica Sur | México | 65.09 | |||||||||||||||||||||
Hospital Médica SurDatos SignificativosRK 2020 13 Ciudad Ciudad de México Tipo Privado Medicos Full Time 2021 170 Egresos 2021 11,161 N° Transplantes 2018-2020 Corazón 0 N° Transplantes 2018-2020 Hígado 4 N° Transplantes 2018-2020 Riñón 24 Camas 2021 332 M2 construídos 2021 107,073 Papers ISI 2021 194 Dirección o unidad de experiencia paciente 2021 SI Plataforma tecnológica de relación directa con pacientes 2021 SI Acreditación Joint Commission* 2021 SI SEGURIDAD 2021 87.36 CAPITAL HUMANO 2021 59.34 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2021 53.02 CAPACIDAD 2021 54.55 EFICICIENCIA 2021 75.79 EXPERIENCIA DEL PACIENTE 2021 78.25 PRESTIGIO 2021 38.37 | ||||||||||||||||||||||||
+ 20 | Clínica Internacional | Perú | 64.31 | |||||||||||||||||||||
Clínica InternacionalDatos SignificativosRK 2020 18 Ciudad Lima Tipo Privado Medicos Full Time 2021 244 Egresos 2021 9,838 N° Transplantes 2018-2020 Corazón 0 N° Transplantes 2018-2020 Hígado 0 N° Transplantes 2018-2020 Riñón 0 Camas 2021 164 M2 construídos 2021 78,194 Papers ISI 2021 47 Dirección o unidad de experiencia paciente 2021 SI Plataforma tecnológica de relación directa con pacientes 2021 NO Acreditación Joint Commission* 2021 SI SEGURIDAD 2021 83.25 CAPITAL HUMANO 2021 57.75 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2021 63.36 CAPACIDAD 2021 56.01 EFICICIENCIA 2021 85.20 EXPERIENCIA DEL PACIENTE 2021 58.78 PRESTIGIO 2021 30.23 | ||||||||||||||||||||||||
+ 21 | Clínica Jesús del Norte | Perú | 63.51 | |||||||||||||||||||||
Clínica Jesús del NorteDatos SignificativosRK 2020 26 Ciudad Lima Tipo Privado Medicos Full Time 2021 210 Egresos 2021 7,636 N° Transplantes 2018-2020 Corazón 0 N° Transplantes 2018-2020 Hígado 0 N° Transplantes 2018-2020 Riñón 0 Camas 2021 112 M2 construídos 2021 24,525 Papers ISI 2021 10 Dirección o unidad de experiencia paciente 2021 SI Plataforma tecnológica de relación directa con pacientes 2021 SI Acreditación Joint Commission* 2021 SI SEGURIDAD 2021 81.29 CAPITAL HUMANO 2021 66.64 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2021 58.07 CAPACIDAD 2021 44.05 EFICICIENCIA 2021 84.38 EXPERIENCIA DEL PACIENTE 2021 89.34 PRESTIGIO 2021 19.27 | ||||||||||||||||||||||||
+ 22 | Clínica Universitaria Bolivariana | Colombia | 62.81 | |||||||||||||||||||||
Clínica Universitaria BolivarianaDatos SignificativosRK 2020 28 Ciudad Medellín Tipo Universitario Privado Medicos Full Time 2021 165 Egresos 2021 13,251 N° Transplantes 2018-2020 Corazón 0 N° Transplantes 2018-2020 Hígado 0 N° Transplantes 2018-2020 Riñón 0 Camas 2021 234 M2 construídos 2021 12,292 Papers ISI 2021 44 Dirección o unidad de experiencia paciente 2021 SI Plataforma tecnológica de relación directa con pacientes 2021 SI Acreditación Joint Commission* 2021 NO SEGURIDAD 2021 82.27 CAPITAL HUMANO 2021 58.34 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2021 73.69 CAPACIDAD 2021 39.91 EFICICIENCIA 2021 92.92 EXPERIENCIA DEL PACIENTE 2021 79.00 PRESTIGIO 2021 16.31 | ||||||||||||||||||||||||
+ 23 | Hospital Vozandes | Ecuador | 61.67 | |||||||||||||||||||||
Hospital VozandesDatos SignificativosRK 2020 25 Ciudad Quito Tipo Privado Medicos Full Time 2021 378 Egresos 2021 5,108 N° Transplantes 2018-2020 Corazón 0 N° Transplantes 2018-2020 Hígado 0 N° Transplantes 2018-2020 Riñón 0 Camas 2021 78 M2 construídos 2021 12,260 Papers ISI 2021 29 Dirección o unidad de experiencia paciente 2021 SI Plataforma tecnológica de relación directa con pacientes 2021 SI Acreditación Joint Commission* 2021 NO SEGURIDAD 2021 62.87 CAPITAL HUMANO 2021 74.99 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2021 60.54 CAPACIDAD 2021 44.38 EFICICIENCIA 2021 81.95 EXPERIENCIA DEL PACIENTE 2021 76.75 PRESTIGIO 2021 31.31 | ||||||||||||||||||||||||
+ 24 | Hospital Clínico de la Universidad de Chile Dr. José Joaquín Aguirre | Chile | 61.33 | |||||||||||||||||||||
Hospital Clínico de la Universidad de Chile Dr. José Joaquín AguirreDatos SignificativosRK 2020 Ciudad Santiago Tipo Universitario Público Medicos Full Time 2021 216 Egresos 2021 21,217 N° Transplantes 2018-2020 Corazón 0 N° Transplantes 2018-2020 Hígado 69 N° Transplantes 2018-2020 Riñón 37 Camas 2021 504 M2 construídos 2021 53,375 Papers ISI 2021 0 Dirección o unidad de experiencia paciente 2021 SI Plataforma tecnológica de relación directa con pacientes 2021 SI Acreditación Joint Commission* 2021 NO SEGURIDAD 2021 71.82 CAPITAL HUMANO 2021 48.97 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2021 89.82 CAPACIDAD 2021 54.87 EFICICIENCIA 2021 56.88 EXPERIENCIA DEL PACIENTE 2021 79.15 PRESTIGIO 2021 43.67 | ||||||||||||||||||||||||
+ 25 | Clínica del Occidente | Colombia | 61.19 | |||||||||||||||||||||
Clínica del OccidenteDatos SignificativosRK 2020 33 Ciudad Bogotá Tipo Privado Medicos Full Time 2021 231 Egresos 2021 115,047 N° Transplantes 2018-2020 Corazón 0 N° Transplantes 2018-2020 Hígado 0 N° Transplantes 2018-2020 Riñón 0 Camas 2021 316 M2 construídos 2021 21,797 Papers ISI 2021 4 Dirección o unidad de experiencia paciente 2021 SI Plataforma tecnológica de relación directa con pacientes 2021 SI Acreditación Joint Commission* 2021 NO SEGURIDAD 2021 77.88 CAPITAL HUMANO 2021 54.41 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2021 67.25 CAPACIDAD 2021 47.58 EFICICIENCIA 2021 98.78 EXPERIENCIA DEL PACIENTE 2021 68.18 PRESTIGIO 2021 10.85 | ||||||||||||||||||||||||
+ 26 | Hospital Infantil Teletón de Oncología | México | 61.16 | |||||||||||||||||||||
Hospital Infantil Teletón de OncologíaDatos SignificativosRK 2020 31 Ciudad Querétaro Tipo Privado Medicos Full Time 2021 46 Egresos 2021 479 N° Transplantes 2018-2020 Corazón 0 N° Transplantes 2018-2020 Hígado 0 N° Transplantes 2018-2020 Riñón 0 Camas 2021 26 M2 construídos 2021 12,500 Papers ISI 2021 13 Dirección o unidad de experiencia paciente 2021 SI Plataforma tecnológica de relación directa con pacientes 2021 SI Acreditación Joint Commission* 2021 NO SEGURIDAD 2021 65.69 CAPITAL HUMANO 2021 92.02 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2021 90.07 CAPACIDAD 2021 26.63 EFICICIENCIA 2021 64.88 EXPERIENCIA DEL PACIENTE 2021 56.32 PRESTIGIO 2021 12.68 | ||||||||||||||||||||||||
+ 27 | Clínica Universitaria Colombia - Colsanitas S.A. | Colombia | 61.12 | |||||||||||||||||||||
Clínica Universitaria Colombia - Colsanitas S.A.Datos SignificativosRK 2020 35 Ciudad Bogotá Tipo Universitario Privado Medicos Full Time 2021 314 Egresos 2021 16,872 N° Transplantes 2018-2020 Corazón 12 N° Transplantes 2018-2020 Hígado 0 N° Transplantes 2018-2020 Riñón 69 Camas 2021 261 M2 construídos 2021 29,443 Papers ISI 2021 75 Dirección o unidad de experiencia paciente 2021 SI Plataforma tecnológica de relación directa con pacientes 2021 SI Acreditación Joint Commission* 2021 NO SEGURIDAD 2021 76.19 CAPITAL HUMANO 2021 51.14 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2021 64.37 CAPACIDAD 2021 55.59 EFICICIENCIA 2021 81.96 EXPERIENCIA DEL PACIENTE 2021 75.97 PRESTIGIO 2021 24.52 | ||||||||||||||||||||||||
+ 28 | Hospital Zambrano Hellion -Tec Salud | México | 60.70 | |||||||||||||||||||||
Hospital Zambrano Hellion -Tec SaludDatos SignificativosRK 2020 34 Ciudad San Pedro Garza García Tipo Universitario Privado Medicos Full Time 2021 76 Egresos 2021 8,449 N° Transplantes 2018-2020 Corazón 0 N° Transplantes 2018-2020 Hígado 1 N° Transplantes 2018-2020 Riñón 4 Camas 2021 130 M2 construídos 2021 152 Papers ISI 2021 206 Dirección o unidad de experiencia paciente 2021 SI Plataforma tecnológica de relación directa con pacientes 2021 SI Acreditación Joint Commission* 2021 NO SEGURIDAD 2021 64.01 CAPITAL HUMANO 2021 52.11 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2021 82.51 CAPACIDAD 2021 52.23 EFICICIENCIA 2021 84.59 EXPERIENCIA DEL PACIENTE 2021 82.72 PRESTIGIO 2021 28.37 | ||||||||||||||||||||||||
+ 29 | Hospital Sótero del Río | Chile | 60.69 | |||||||||||||||||||||
Hospital Sótero del RíoDatos SignificativosRK 2020 21 Ciudad Santiago Tipo Público Medicos Full Time 2021 56 Egresos 2021 32,035 N° Transplantes 2018-2020 Corazón 0 N° Transplantes 2018-2020 Hígado 5 N° Transplantes 2018-2020 Riñón 92 Camas 2021 815 M2 construídos 2021 70,128 Papers ISI 2021 134 Dirección o unidad de experiencia paciente 2021 SI Plataforma tecnológica de relación directa con pacientes 2021 SI Acreditación Joint Commission* 2021 NO SEGURIDAD 2021 73.46 CAPITAL HUMANO 2021 40.37 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2021 64.21 CAPACIDAD 2021 64.77 EFICICIENCIA 2021 89.45 EXPERIENCIA DEL PACIENTE 2021 75.85 PRESTIGIO 2021 26.29 | ||||||||||||||||||||||||
+ 30 | Clínica Las Américas - AUNA | Colombia | 60.40 | |||||||||||||||||||||
Clínica Las Américas - AUNADatos SignificativosRK 2020 22 Ciudad Medellín Tipo Privado Medicos Full Time 2021 172 Egresos 2021 14,464 N° Transplantes 2018-2020 Corazón 0 N° Transplantes 2018-2020 Hígado 0 N° Transplantes 2018-2020 Riñón 0 Camas 2021 293 M2 construídos 2021 62,169 Papers ISI 2021 30 Dirección o unidad de experiencia paciente 2021 SI Plataforma tecnológica de relación directa con pacientes 2021 SI Acreditación Joint Commission* 2021 NO SEGURIDAD 2021 72.01 CAPITAL HUMANO 2021 46.25 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2021 72.73 CAPACIDAD 2021 54.98 EFICICIENCIA 2021 92.11 EXPERIENCIA DEL PACIENTE 2021 71.14 PRESTIGIO 2021 22.07 | ||||||||||||||||||||||||
+ 31 | Centro Médico ABC Campus Observatorio – Ciudad de México | México | 60.29 | |||||||||||||||||||||
Centro Médico ABC Campus Observatorio – Ciudad de MéxicoDatos SignificativosRK 2020 Ciudad Ciudad de México Tipo Privado Medicos Full Time 2021 112 Egresos 2021 5,171 N° Transplantes 2018-2020 Corazón 0 N° Transplantes 2018-2020 Hígado 2 N° Transplantes 2018-2020 Riñón 101 Camas 2021 210 M2 construídos 2021 101,259 Papers ISI 2021 12 Dirección o unidad de experiencia paciente 2021 NO Plataforma tecnológica de relación directa con pacientes 2021 SI Acreditación Joint Commission* 2021 SI SEGURIDAD 2021 84.22 CAPITAL HUMANO 2021 57.90 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2021 62.60 CAPACIDAD 2021 49.95 EFICICIENCIA 2021 68.72 EXPERIENCIA DEL PACIENTE 2021 65.45 PRESTIGIO 2021 13.92 | ||||||||||||||||||||||||
+ 32 | Corporacion Hospitalaria Juan Ciudad - Mederi | Colombia | 60.23 | |||||||||||||||||||||
