Escuela | Índice | ||
---|---|---|---|
+ 1 | 1 | U. DE CHILE | 100,0 |
U. DE CHILEDatos SignificativosEspecialida Economía N° Prof. FT 16 Pje. Formación Prof. FT 720 N° Papers ISI (2013-16) 65 Factor de impacto promedio journals 1,7 Papers ISI / Prof. FT 4,1 | |||
+ 2 | 2 | PUC - CHILE | 96,7 |
PUC - CHILEDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 14 Pje. Formación Prof. FT 665 N° Papers ISI (2013-16) 48 Factor de impacto promedio journals 1,7 Papers ISI / Prof. FT 3,4 | |||
+ 3 | 3 | U. A. IBÁÑEZ | 91,4 |
U. A. IBÁÑEZDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 15 Pje. Formación Prof. FT 730 N° Papers ISI (2013-16) 29 Factor de impacto promedio journals 1,2 Papers ISI / Prof. FT 1,9 | |||
+ 4 | 7 | U.DEL DESARROLLO | 80,5 |
U.DEL DESARROLLODatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 13 Pje. Formación Prof. FT 560 N° Papers ISI (2013-16) 18 Factor de impacto promedio journals 1,8 Papers ISI / Prof. FT 1,4 | |||
+ 5 | 8 | U. DEL PACÍFICO | 76,5 |
U. DEL PACÍFICODatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 10 Pje. Formación Prof. FT 450 N° Papers ISI (2013-16) 19 Factor de impacto promedio journals 1,3 Papers ISI / Prof. FT 1,9 | |||
+ 6 | 6 | USACH | 73,5 |
USACHDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 11 Pje. Formación Prof. FT 445 N° Papers ISI (2013-16) 26 Factor de impacto promedio journals 1,3 Papers ISI / Prof. FT 2,4 | |||
+ 7 | 5 | U. TORCUATO DI TELLA | 71,8 |
U. TORCUATO DI TELLADatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 6 Pje. Formación Prof. FT 270 N° Papers ISI (2013-16) 14 Factor de impacto promedio journals 1,7 Papers ISI / Prof. FT 2,3 | |||
+ 8 | 9 | EGADE BUSINESS SCHOOL | 63,4 |
EGADE BUSINESS SCHOOLDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 8 Pje. Formación Prof. FT 310 N° Papers ISI (2013-16) 13 Factor de impacto promedio journals 1,2 Papers ISI / Prof. FT 1,6 | |||
+ 9 | - | EAFIT | 63,0 |
EAFITDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 3 Pje. Formación Prof. FT 110 N° Papers ISI (2013-16) 30 Factor de impacto promedio journals 0,9 Papers ISI / Prof. FT 10,0 | |||
+ 10 | - | ORT | 60,0 |
ORTDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 3 Pje. Formación Prof. FT 120 N° Papers ISI (2013-16) 22 Factor de impacto promedio journals 1,4 Papers ISI / Prof. FT 7,3 | |||
+ 1 | 1 | U.DEL DESARROLLO | 100,0 |
U.DEL DESARROLLODatos SignificativosEspecialida Emprendimiento e Innovación N° Prof. FT 17 Pje. Formación Prof. FT 680 N° Papers ISI (2013-16) 26 Factor de impacto promedio journals 2,8 Papers ISI / Prof. FT 1,5 | |||
+ 2 | 4 | ESAN | 76,6 |
ESANDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 6 Pje. Formación Prof. FT 250 N° Papers ISI (2013-16) 11 Factor de impacto promedio journals 2,1 Papers ISI / Prof. FT 1,8 | |||
+ 3 | 2 | PUC - CHILE | 75,1 |
PUC - CHILEDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 6 Pje. Formación Prof. FT 265 N° Papers ISI (2013-16) 5 Factor de impacto promedio journals 3,6 Papers ISI / Prof. FT 0,8 | |||
+ 4 | 3 | EGADE BUSINESS SCHOOL | 72,5 |
EGADE BUSINESS SCHOOLDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 8 Pje. Formación Prof. FT 320 N° Papers ISI (2013-16) 9 Factor de impacto promedio journals 2,9 Papers ISI / Prof. FT 1,1 | |||
+ 5 | - | USACH | 69,5 |
USACHDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 4 Pje. Formación Prof. FT 175 N° Papers ISI (2013-16) 9 Factor de impacto promedio journals 1,4 Papers ISI / Prof. FT 2,3 | |||
+ 6 | - | U. D. PORTALES | 60,6 |
U. D. PORTALESDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 2 Pje. Formación Prof. FT 80 N° Papers ISI (2013-16) 4 Factor de impacto promedio journals 2,1 Papers ISI / Prof. FT 2,0 | |||
+ 7 | 5 | U. DEL NORTE | 59,1 |
U. DEL NORTEDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 6 Pje. Formación Prof. FT 210 N° Papers ISI (2013-16) 5 Factor de impacto promedio journals 2,4 Papers ISI / Prof. FT 0,8 | |||
+ 8 | - | ESPM | 59,0 |
ESPMDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 3 Pje. Formación Prof. FT 120 N° Papers ISI (2013-16) 3 Factor de impacto promedio journals 3,5 Papers ISI / Prof. FT 1,0 | |||
+ 9 | - | U. DEL PACÍFICO | 58,8 |
U. DEL PACÍFICODatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 1 Pje. Formación Prof. FT 35 N° Papers ISI (2013-16) 5 Factor de impacto promedio journals 3,5 Papers ISI / Prof. FT 5,0 | |||
+ 10 | 10 | U. TORCUATO DI TELLA | 56,9 |
U. TORCUATO DI TELLADatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 3 Pje. Formación Prof. FT 110 N° Papers ISI (2013-16) 8 Factor de impacto promedio journals 0,8 Papers ISI / Prof. FT 2,7 | |||
+ 1 | 1 | UNIANDES | 100,0 |
UNIANDESDatos SignificativosEspecialida Estrategia y Ética N° Prof. FT 16 Pje. Formación Prof. FT 550 N° Papers ISI (2013-16) 11 Factor de impacto promedio journals 4,1 Papers ISI / Prof. FT 0,7 | |||
+ 2 | 3 | EGADE BUSINESS SCHOOL | 94,6 |
EGADE BUSINESS SCHOOLDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 7 Pje. Formación Prof. FT 295 N° Papers ISI (2013-16) 32 Factor de impacto promedio journals 3,0 Papers ISI / Prof. FT 4,6 | |||
+ 3 | 2 | PUC - CHILE | 92,3 |
PUC - CHILEDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 8 Pje. Formación Prof. FT 370 N° Papers ISI (2013-16) 19 Factor de impacto promedio journals 2,6 Papers ISI / Prof. FT 2,4 | |||
+ 4 | 8 | FGV - EAESP | 88,3 |
FGV - EAESPDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 5 Pje. Formación Prof. FT 210 N° Papers ISI (2013-16) 28 Factor de impacto promedio journals 2,6 Papers ISI / Prof. FT 5,6 | |||
+ 5 | 4 | U. A. IBÁÑEZ | 87,1 |
U. A. IBÁÑEZDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 9 Pje. Formación Prof. FT 415 N° Papers ISI (2013-16) 9 Factor de impacto promedio journals 4,8 Papers ISI / Prof. FT 1,0 | |||
+ 6 | 6 | U. DEL PACÍFICO | 84,4 |
U. DEL PACÍFICODatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 14 Pje. Formación Prof. FT 580 N° Papers ISI (2013-16) 10 Factor de impacto promedio journals 1,2 Papers ISI / Prof. FT 0,7 | |||
+ 7 | 5 | IAE BUSINESS SCHOOL, U. AUSTRAL | 78,1 |
IAE BUSINESS SCHOOL, U. AUSTRALDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 9 Pje. Formación Prof. FT 395 N° Papers ISI (2013-16) 6 Factor de impacto promedio journals 2,9 Papers ISI / Prof. FT 0,7 | |||
+ 8 | 9 | U.DEL DESARROLLO | 71,2 |
U.DEL DESARROLLODatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 3 Pje. Formación Prof. FT 140 N° Papers ISI (2013-16) 7 Factor de impacto promedio journals 2,3 Papers ISI / Prof. FT 2,3 | |||
+ 9 | 7 | U. DE CHILE | 70,8 |
U. DE CHILEDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 9 Pje. Formación Prof. FT 345 N° Papers ISI (2013-16) 8 Factor de impacto promedio journals 3,0 Papers ISI / Prof. FT 0,9 | |||
+ 10 | - | U. SAN FCO DE QUITO | 69,7 |
U. SAN FCO DE QUITODatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 2 Pje. Formación Prof. FT 100 N° Papers ISI (2013-16) 5 Factor de impacto promedio journals 2,8 Papers ISI / Prof. FT 2,5 | |||
+ 1 | 1 | U. DE CHILE | 100,0 |
U. DE CHILEDatos SignificativosEspecialida Finanzas N° Prof. FT 13 Pje. Formación Prof. FT 560 N° Papers ISI (2013-16) 37 Factor de impacto promedio journals 1,3 Papers ISI / Prof. FT 2,8 | |||
+ 2 | 2 | U. A. IBÁÑEZ | 96,4 |
U. A. IBÁÑEZDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 10 Pje. Formación Prof. FT 480 N° Papers ISI (2013-16) 16 Factor de impacto promedio journals 2,2 Papers ISI / Prof. FT 1,6 | |||
+ 3 | 4 | FGV - EAESP | 95,2 |
FGV - EAESPDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 8 Pje. Formación Prof. FT 400 N° Papers ISI (2013-16) 19 Factor de impacto promedio journals 1,8 Papers ISI / Prof. FT 2,4 | |||
+ 4 | 5 | PUC - CHILE | 92,8 |
PUC - CHILEDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 5 Pje. Formación Prof. FT 250 N° Papers ISI (2013-16) 12 Factor de impacto promedio journals 2,9 Papers ISI / Prof. FT 2,4 | |||
+ 5 | 3 | U. TORCUATO DI TELLA | 90,8 |
U. TORCUATO DI TELLADatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 13 Pje. Formación Prof. FT 560 N° Papers ISI (2013-16) 14 Factor de impacto promedio journals 1,9 Papers ISI / Prof. FT 1,1 | |||
+ 6 | 8 | IESA | 83,4 |
IESADatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 5 Pje. Formación Prof. FT 220 N° Papers ISI (2013-16) 23 Factor de impacto promedio journals 1,4 Papers ISI / Prof. FT 4,6 | |||
+ 7 | 7 | ESAN | 81,0 |
ESANDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 13 Pje. Formación Prof. FT 595 N° Papers ISI (2013-16) 8 Factor de impacto promedio journals 0,9 Papers ISI / Prof. FT 0,6 | |||
+ 8 | - | CENTRUM GRADUATE BUSINESS SCHOOL -PUC | 77,9 |
CENTRUM GRADUATE BUSINESS SCHOOL -PUCDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 13 Pje. Formación Prof. FT 495 N° Papers ISI (2013-16) 12 Factor de impacto promedio journals 1,4 Papers ISI / Prof. FT 0,9 | |||
+ 9 | 9 | UNIANDES | 74,0 |
UNIANDESDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 5 Pje. Formación Prof. FT 190 N° Papers ISI (2013-16) 16 Factor de impacto promedio journals 2,0 Papers ISI / Prof. FT 3,2 | |||
+ 10 | - | UTFSM | 63,3 |
UTFSMDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 7 Pje. Formación Prof. FT 275 N° Papers ISI (2013-16) 6 Factor de impacto promedio journals 2,5 Papers ISI / Prof. FT 0,9 | |||
+ 1 | 1 | U. DE CHILE | 100,0 |
U. DE CHILEDatos SignificativosEspecialida Marketing N° Prof. FT 13 Pje. Formación Prof. FT 530 N° Papers ISI (2013-16) 26 Factor de impacto promedio journals 1,9 Papers ISI / Prof. FT 2,0 | |||
+ 2 | 3 | U. A. IBÁÑEZ | 91,2 |
U. A. IBÁÑEZDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 5 Pje. Formación Prof. FT 210 N° Papers ISI (2013-16) 26 Factor de impacto promedio journals 2,4 Papers ISI / Prof. FT 5,2 | |||
+ 3 | 2 | EGADE BUSINESS SCHOOL | 84,5 |
EGADE BUSINESS SCHOOLDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 7 Pje. Formación Prof. FT 295 N° Papers ISI (2013-16) 14 Factor de impacto promedio journals 1,9 Papers ISI / Prof. FT 2,0 | |||
+ 4 | 5 | FGV - EAESP | 81,2 |
FGV - EAESPDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 7 Pje. Formación Prof. FT 300 N° Papers ISI (2013-16) 14 Factor de impacto promedio journals 1,1 Papers ISI / Prof. FT 2,0 | |||
+ 5 | 6 | UNIANDES | 79,8 |
UNIANDESDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 2 Pje. Formación Prof. FT 85 N° Papers ISI (2013-16) 12 Factor de impacto promedio journals 2,6 Papers ISI / Prof. FT 6,0 | |||
+ 6 | 4 | PUC - CHILE | 77,7 |
PUC - CHILEDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 4 Pje. Formación Prof. FT 160 N° Papers ISI (2013-16) 12 Factor de impacto promedio journals 2,4 Papers ISI / Prof. FT 3,0 | |||
+ 7 | - | ESAN | 73,0 |
ESANDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 3 Pje. Formación Prof. FT 135 N° Papers ISI (2013-16) 8 Factor de impacto promedio journals 1,9 Papers ISI / Prof. FT 2,7 | |||
+ 8 | 8 | ICESI | 70,0 |
ICESIDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 5 Pje. Formación Prof. FT 225 N° Papers ISI (2013-16) 3 Factor de impacto promedio journals 1,3 Papers ISI / Prof. FT 0,6 | |||
+ 9 | 7 | U. TORCUATO DI TELLA | 69,0 |
U. TORCUATO DI TELLADatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 2 Pje. Formación Prof. FT 85 N° Papers ISI (2013-16) 7 Factor de impacto promedio journals 2,5 Papers ISI / Prof. FT 3,5 | |||
+ 10 | - | ESPM | 67,4 |
ESPMDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 11 Pje. Formación Prof. FT 385 N° Papers ISI (2013-16) 6 Factor de impacto promedio journals 1,1 Papers ISI / Prof. FT 0,5 | |||
+ 1 | 1 | U. DE CHILE | 100,0 |
U. DE CHILEDatos SignificativosEspecialida Operaciones N° Prof. FT 16 Pje. Formación Prof. FT 710 N° Papers ISI (2013-16) 49 Factor de impacto promedio journals 2,5 Papers ISI / Prof. FT 3,1 | |||
+ 2 | 2 | FGV - EAESP | 92,0 |
FGV - EAESPDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 18 Pje. Formación Prof. FT 775 N° Papers ISI (2013-16) 31 Factor de impacto promedio journals 2,0 Papers ISI / Prof. FT 1,7 | |||
+ 3 | 3 | U. A. IBÁÑEZ | 76,5 |
U. A. IBÁÑEZDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 11 Pje. Formación Prof. FT 455 N° Papers ISI (2013-16) 17 Factor de impacto promedio journals 2,0 Papers ISI / Prof. FT 1,5 | |||
+ 4 | 5 | UTFSM | 73,0 |
UTFSMDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 11 Pje. Formación Prof. FT 380 N° Papers ISI (2013-16) 20 Factor de impacto promedio journals 3,3 Papers ISI / Prof. FT 1,8 | |||
+ 5 | 4 | EGADE BUSINESS SCHOOL | 71,7 |
EGADE BUSINESS SCHOOLDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 5 Pje. Formación Prof. FT 215 N° Papers ISI (2013-16) 10 Factor de impacto promedio journals 2,5 Papers ISI / Prof. FT 2,0 | |||
+ 6 | 6 | U. TORCUATO DI TELLA | 67,1 |
U. TORCUATO DI TELLADatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 4 Pje. Formación Prof. FT 185 N° Papers ISI (2013-16) 9 Factor de impacto promedio journals 1,9 Papers ISI / Prof. FT 2,3 | |||
+ 7 | 7 | U. DEL NORTE | 65,8 |
U. DEL NORTEDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 17 Pje. Formación Prof. FT 625 N° Papers ISI (2013-16) 5 Factor de impacto promedio journals 2,0 Papers ISI / Prof. FT 0,3 | |||
+ 8 | - | U. D. PORTALES | 65,2 |
U. D. PORTALESDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 1 Pje. Formación Prof. FT 50 N° Papers ISI (2013-16) 9 Factor de impacto promedio journals 2,7 Papers ISI / Prof. FT 9,0 | |||
+ 9 | - | U. SAN FRANCISCO DE QUITO | 62,8 |
U. SAN FRANCISCO DE QUITODatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 4 Pje. Formación Prof. FT 180 N° Papers ISI (2013-16) 4 Factor de impacto promedio journals 2,5 Papers ISI / Prof. FT 1,0 | |||
+ 10 | - | CENTRUM GRADUATE BUSINESS SCHOOL -PUC | 56,9 |
CENTRUM GRADUATE BUSINESS SCHOOL -PUCDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 8 Pje. Formación Prof. FT 305 N° Papers ISI (2013-16) 4 Factor de impacto promedio journals 1,5 Papers ISI / Prof. FT 0,5 | |||
+ 1 | 1 | U. TORCUATO DI TELLA | 100,0 |
U. TORCUATO DI TELLADatos SignificativosEspecialida Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional N° Prof. FT 6 Pje. Formación Prof. FT 230 N° Papers ISI (2013-16) 28 Factor de impacto promedio journals 4,8 Papers ISI / Prof. FT 4,7 | |||
+ 2 | 2 | PUC - CHILE | 86,9 |
PUC - CHILEDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 9 Pje. Formación Prof. FT 380 N° Papers ISI (2013-16) 7 Factor de impacto promedio journals 2,6 Papers ISI / Prof. FT 0,8 | |||
+ 3 | 4 | U. DE CHILE | 85,0 |
U. DE CHILEDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 8 Pje. Formación Prof. FT 320 N° Papers ISI (2013-16) 11 Factor de impacto promedio journals 1,9 Papers ISI / Prof. FT 1,4 | |||
+ 4 | 5 | U. A. IBÁÑEZ | 82,4 |
U. A. IBÁÑEZDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 7 Pje. Formación Prof. FT 290 N° Papers ISI (2013-16) 9 Factor de impacto promedio journals 3,1 Papers ISI / Prof. FT 1,3 | |||
+ 5 | 10 | USACH | 80,2 |
USACHDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 4 Pje. Formación Prof. FT 160 N° Papers ISI (2013-16) 15 Factor de impacto promedio journals 2,0 Papers ISI / Prof. FT 3,8 | |||
+ 6 | - | ESAN | 80,2 |
ESANDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 4 Pje. Formación Prof. FT 175 N° Papers ISI (2013-16) 12 Factor de impacto promedio journals 1,1 Papers ISI / Prof. FT 3,0 | |||
+ 7 | - | U. DEL PACÍFICO | 75,5 |
U. DEL PACÍFICODatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 5 Pje. Formación Prof. FT 215 N° Papers ISI (2013-16) 7 Factor de impacto promedio journals 1,2 Papers ISI / Prof. FT 1,4 | |||
+ 8 | - | GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS, U. DE PALERMO | 73,6 |
GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS, U. DE PALERMODatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 4 Pje. Formación Prof. FT 135 N° Papers ISI (2013-16) 13 Factor de impacto promedio journals 3,5 Papers ISI / Prof. FT 3,3 | |||
+ 9 | 3 | FGV - EAESP | 72,2 |
FGV - EAESPDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 5 Pje. Formación Prof. FT 195 N° Papers ISI (2013-16) 11 Factor de impacto promedio journals 0,5 Papers ISI / Prof. FT 2,2 | |||
+ 10 | 7 | FIA BUSINESS SCHOOL | 70,1 |
FIA BUSINESS SCHOOLDatos SignificativosEspecialida N° Prof. FT 4 Pje. Formación Prof. FT 170 N° Papers ISI (2013-16) 5 Factor de impacto promedio journals 1,6 Papers ISI / Prof. FT 1,3 |