EMPRESA | País | Sector | Puntaje final de paridad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUE STAR GROUP | Argentina | Retail | + 47,3 | ||||||
BLUE STAR GROUPDatos SignificativosTotal [email protected] 3 Mujeres Directoras 2 Porcentaje de Mujeres en Directorio 67% Total Alta Gerencia* 11 Mujeres en Alta Gerencia* 2 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 18% | |||||||||
YARA BRASIL | Brasil | Agroindustria | + 42,7 | ||||||
YARA BRASILDatos SignificativosTotal [email protected] 9 Mujeres Directoras 4 Porcentaje de Mujeres en Directorio 44% Total Alta Gerencia* 10 Mujeres en Alta Gerencia* 4 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 40% | |||||||||
CORPORATIVO FRAGUA | México | Retail | + 42,5 | ||||||
CORPORATIVO FRAGUADatos SignificativosTotal [email protected] 2 Mujeres Directoras 1 Porcentaje de Mujeres en Directorio 50% Total Alta Gerencia* 16 Mujeres en Alta Gerencia* 5 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 31% | |||||||||
ENEL BRASIL-ENDESA BRASIL | Brasil | Energía eléctrica | + 42,3 | ||||||
ENEL BRASIL-ENDESA BRASILDatos SignificativosTotal [email protected] 14 Mujeres Directoras 8 Porcentaje de Mujeres en Directorio 57% Total Alta Gerencia* 5 Mujeres en Alta Gerencia* 1 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 20% | |||||||||
CISCO MEXICO | México | Software/TI | + 40,3 | ||||||
CISCO MEXICODatos SignificativosTotal [email protected] 11 Mujeres Directoras 4 Porcentaje de Mujeres en Directorio 36% Total Alta Gerencia* 13 Mujeres en Alta Gerencia* 6 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 46% | |||||||||
KALUZ | México | Multisector | + 36,5 | ||||||
KALUZDatos SignificativosTotal [email protected] 7 Mujeres Directoras 2 Porcentaje de Mujeres en Directorio 29% Total Alta Gerencia* 29 Mujeres en Alta Gerencia* 14 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 48% | |||||||||
ESCONDIDA | Chile | Minería | + 36,4 | ||||||
ESCONDIDADatos SignificativosTotal [email protected] 11 Mujeres Directoras 3 Porcentaje de Mujeres en Directorio 27% Total Alta Gerencia* 10 Mujeres en Alta Gerencia* 5 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 50% | |||||||||
SMU | Chile | Retail | + 36 | ||||||
SMUDatos SignificativosTotal [email protected] 9 Mujeres Directoras 3 Porcentaje de Mujeres en Directorio 33% Total Alta Gerencia* 10 Mujeres en Alta Gerencia* 4 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 40% | |||||||||
GE BRASIL | Brasil | Tecnología | + 35,7 | ||||||
GE BRASILDatos SignificativosTotal [email protected] 4 Mujeres Directoras 2 Porcentaje de Mujeres en Directorio 50% Total Alta Gerencia* 7 Mujeres en Alta Gerencia* 1 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 14% | |||||||||
PEPSICO DE MÉXICO | México | Bebidas/Licores | + 35 | ||||||
PEPSICO DE MÉXICODatos SignificativosTotal [email protected] 9 Mujeres Directoras 3 Porcentaje de Mujeres en Directorio 33% Total Alta Gerencia* 8 Mujeres en Alta Gerencia* 3 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 38% | |||||||||
WALMART CHILE | Chile | Retail | + 34,5 | ||||||
WALMART CHILEDatos SignificativosTotal [email protected] 3 Mujeres Directoras 1 Porcentaje de Mujeres en Directorio 33% Total Alta Gerencia* 11 Mujeres en Alta Gerencia* 4 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 36% | |||||||||
BUNGE ALIMENTOS | Brasil | Alimentos | + 34,5 | ||||||
BUNGE ALIMENTOSDatos SignificativosTotal [email protected] 13 Mujeres Directoras 4 Porcentaje de Mujeres en Directorio 31% Total Alta Gerencia* 5 Mujeres en Alta Gerencia* 2 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 40% | |||||||||
ANGLO AMERICAN | Chile | Minería | + 33,6 | ||||||
ANGLO AMERICANDatos SignificativosTotal [email protected] 12 Mujeres Directoras 5 Porcentaje de Mujeres en Directorio 42% Total Alta Gerencia* 14 Mujeres en Alta Gerencia* 3 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 21% | |||||||||
ISA | Colombia | Energía eléctrica | + 33,3 | ||||||
ISADatos SignificativosTotal [email protected] 9 Mujeres Directoras 2 Porcentaje de Mujeres en Directorio 22% Total Alta Gerencia* 10 Mujeres en Alta Gerencia* 5 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 50% | |||||||||
MAGAZINE LUIZA | Brasil | Retail | + 32,1 | ||||||
MAGAZINE LUIZADatos SignificativosTotal [email protected] 14 Mujeres Directoras 4 Porcentaje de Mujeres en Directorio 29% Total Alta Gerencia* 8 Mujeres en Alta Gerencia* 3 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 38% | |||||||||
IBERDROLA BRASIL | Brasil | Energía eléctrica | + 31,9 | ||||||
IBERDROLA BRASILDatos SignificativosTotal [email protected] 11 Mujeres Directoras 3 Porcentaje de Mujeres en Directorio 27% Total Alta Gerencia* 18 Mujeres en Alta Gerencia* 7 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 39% | |||||||||
TIM BRASIL | Brasil | Telecomunicaciones | + 31 | ||||||
TIM BRASILDatos SignificativosTotal [email protected] 8 Mujeres Directoras 2 Porcentaje de Mujeres en Directorio 25% Total Alta Gerencia* 10 Mujeres en Alta Gerencia* 4 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 40% | |||||||||
PEMEX | México | Petróleo/Gas | + 31 | ||||||
PEMEXDatos SignificativosTotal [email protected] 4 Mujeres Directoras 1 Porcentaje de Mujeres en Directorio 25% Total Alta Gerencia* 5 Mujeres en Alta Gerencia* 2 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 40% | |||||||||
BASF BRASIL | Brasil | Química/Farmacia | + 30,5 | ||||||
BASF BRASILDatos SignificativosTotal [email protected] 7 Mujeres Directoras 2 Porcentaje de Mujeres en Directorio 29% Total Alta Gerencia* 12 Mujeres en Alta Gerencia* 4 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 33% | |||||||||
ELECTROPAULO | Brasil | Energía eléctrica | + 30,2 | ||||||
ELECTROPAULODatos SignificativosTotal [email protected] 5 Mujeres Directoras 1 Porcentaje de Mujeres en Directorio 20% Total Alta Gerencia* 11 Mujeres en Alta Gerencia* 5 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 45% | |||||||||
TELEFÓNICA MOVIL ARGENTINA (MOVISTAR) | Argentina | Telecomunicaciones | + 30 | ||||||
TELEFÓNICA MOVIL ARGENTINA (MOVISTAR)Datos SignificativosTotal [email protected] 6 Mujeres Directoras 3 Porcentaje de Mujeres en Directorio 50% Total Alta Gerencia* 11 Mujeres en Alta Gerencia* 0 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 0% | |||||||||
GRUPO BOTICARIO | Brasil | Bienes de consumo | + 30 | ||||||
GRUPO BOTICARIODatos SignificativosTotal [email protected] 10 Mujeres Directoras 3 Porcentaje de Mujeres en Directorio 30% Total Alta Gerencia* 10 Mujeres en Alta Gerencia* 3 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 30% | |||||||||
AT&T MÉXICO | México | Telecomunicaciones | + 28,7 | ||||||
AT&T MÉXICODatos SignificativosTotal [email protected] 5 Mujeres Directoras 1 Porcentaje de Mujeres en Directorio 20% Total Alta Gerencia* 12 Mujeres en Alta Gerencia* 5 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 42% | |||||||||
ENEL AMERICAS | Chile | Energía eléctrica | + 28,6 | ||||||
ENEL AMERICASDatos SignificativosTotal [email protected] 7 Mujeres Directoras 2 Porcentaje de Mujeres en Directorio 29% Total Alta Gerencia* 7 Mujeres en Alta Gerencia* 2 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 29% | |||||||||
ENEL CHILE | Chile | Energía eléctrica | + 28,6 | ||||||
ENEL CHILEDatos SignificativosTotal [email protected] 7 Mujeres Directoras 2 Porcentaje de Mujeres en Directorio 29% Total Alta Gerencia* 14 Mujeres en Alta Gerencia* 4 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 29% | |||||||||
DOW BRASIL | Brasil | Petroquímica | + 27,3 | ||||||
DOW BRASILDatos SignificativosTotal [email protected] 12 Mujeres Directoras 3 Porcentaje de Mujeres en Directorio 25% Total Alta Gerencia* 13 Mujeres en Alta Gerencia* 4 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 31% | |||||||||
ELECTROBRÁS | Brasil | Energía eléctrica | + 27,3 | ||||||
ELECTROBRÁSDatos SignificativosTotal [email protected] 6 Mujeres Directoras 2 Porcentaje de Mujeres en Directorio 33% Total Alta Gerencia* 11 Mujeres en Alta Gerencia* 2 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 18% | |||||||||
GRUPO SURA | Colombia | Finanzas | + 27,1 | ||||||
GRUPO SURADatos SignificativosTotal [email protected] 7 Mujeres Directoras 2 Porcentaje de Mujeres en Directorio 29% Total Alta Gerencia* 4 Mujeres en Alta Gerencia* 1 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 25% | |||||||||
MOSAIC BRASIL | Brasil | Química/Farmacia | + 27 | ||||||
MOSAIC BRASILDatos SignificativosTotal [email protected] 12 Mujeres Directoras 3 Porcentaje de Mujeres en Directorio 25% Total Alta Gerencia* 10 Mujeres en Alta Gerencia* 3 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 30% | |||||||||
GLOBANT | Argentina | Tecnología | + 26,7 | ||||||
GLOBANTDatos SignificativosTotal [email protected] 8 Mujeres Directoras 1 Porcentaje de Mujeres en Directorio 11% Total Alta Gerencia* 10 Mujeres en Alta Gerencia* 5 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 50% | |||||||||
GENERAL MOTORS MÉXICO | México | Automotriz/Autopartes | + 26,3 | ||||||
GENERAL MOTORS MÉXICODatos SignificativosTotal [email protected] 19 Mujeres Directoras 5 Porcentaje de Mujeres en Directorio 26% Total Alta Gerencia* 19 Mujeres en Alta Gerencia* 5 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 26% | |||||||||
BANCOLOMBIA | Colombia | Finanzas | + 26 | ||||||
BANCOLOMBIADatos SignificativosTotal [email protected] 7 Mujeres Directoras 2 Porcentaje de Mujeres en Directorio 29% Total Alta Gerencia* 9 Mujeres en Alta Gerencia* 2 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 22% | |||||||||
CAMPOSOL | Perú | Agroindustria | + 26 | ||||||
CAMPOSOLDatos SignificativosTotal [email protected] 10 Mujeres Directoras 1 Porcentaje de Mujeres en Directorio 10% Total Alta Gerencia* 6 Mujeres en Alta Gerencia* 3 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 50% | |||||||||
NEOENERGIA | Brasil | Energía eléctrica | + 25,9 | ||||||
NEOENERGIADatos SignificativosTotal [email protected] 10 Mujeres Directoras 4 Porcentaje de Mujeres en Directorio 40% Total Alta Gerencia* 21 Mujeres en Alta Gerencia* 1 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 5% | |||||||||
FLEXTRONICS MANUFACTURING | México | Tecnología | + 25,8 | ||||||
FLEXTRONICS MANUFACTURINGDatos SignificativosTotal [email protected] 11 Mujeres Directoras 3 Porcentaje de Mujeres en Directorio 27% Total Alta Gerencia* 17 Mujeres en Alta Gerencia* 4 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 24% | |||||||||
GRUPO ARGOS | Colombia | Cemento | + 25,7 | ||||||
GRUPO ARGOSDatos SignificativosTotal [email protected] 7 Mujeres Directoras 3 Porcentaje de Mujeres en Directorio 43% Total Alta Gerencia* 3 Mujeres en Alta Gerencia* 0 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 0% | |||||||||
GRUPO MÉXICO | México | Minería | + 25,7 | ||||||
GRUPO MÉXICODatos SignificativosTotal [email protected] 7 Mujeres Directoras 3 Porcentaje de Mujeres en Directorio 43% Total Alta Gerencia* 15 Mujeres en Alta Gerencia* 0 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 0% | |||||||||
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ | Colombia | Energía eléctrica | + 25,3 | ||||||
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁDatos SignificativosTotal [email protected] 10 Mujeres Directoras 2 Porcentaje de Mujeres en Directorio 20% Total Alta Gerencia* 9 Mujeres en Alta Gerencia* 3 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 33% | |||||||||
ENAP | Chile | Petróleo/Gas | + 25,1 | ||||||
ENAPDatos SignificativosTotal [email protected] 7 Mujeres Directoras 2 Porcentaje de Mujeres en Directorio 29% Total Alta Gerencia* 5 Mujeres en Alta Gerencia* 1 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 20% | |||||||||
NATURA | Brasil | Química | + 25 | ||||||
NATURADatos SignificativosTotal [email protected] 12 Mujeres Directoras 3 Porcentaje de Mujeres en Directorio 25% Total Alta Gerencia* 4 Mujeres en Alta Gerencia* 1 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 25% | |||||||||
GRUPO MODELO | México | Bebidas/Licores | + 18,9 | ||||||
GRUPO MODELODatos SignificativosTotal [email protected] 11 Mujeres Directoras 2 Porcentaje de Mujeres en Directorio 18% Total Alta Gerencia* 10 Mujeres en Alta Gerencia* 2 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 20% | |||||||||
SODIMAC | Chile | Retail | + 24,4 | ||||||
SODIMACDatos SignificativosTotal [email protected] 9 Mujeres Directoras 3 Porcentaje de Mujeres en Directorio 33% Total Alta Gerencia* 9 Mujeres en Alta Gerencia* 1 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 11% | |||||||||
IBERDROLA MÉXICO | México | Energía eléctrica | + 24,4 | ||||||
IBERDROLA MÉXICODatos SignificativosTotal [email protected] 11 Mujeres Directoras 3 Porcentaje de Mujeres en Directorio 27% Total Alta Gerencia* 10 Mujeres en Alta Gerencia* 2 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 20% | |||||||||
JABIL CIRCUIT | México | Manufactura | + 24 | ||||||
JABIL CIRCUITDatos SignificativosTotal [email protected] 9 Mujeres Directoras 3 Porcentaje de Mujeres en Directorio 33% Total Alta Gerencia* 10 Mujeres en Alta Gerencia* 1 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 10% | |||||||||
EDP - ENERGÍAS DO BRASIL | Brasil | Energía eléctrica | + 23,3 | ||||||
EDP - ENERGÍAS DO BRASILDatos SignificativosTotal [email protected] 6 Mujeres Directoras 1 Porcentaje de Mujeres en Directorio 17% Total Alta Gerencia* 9 Mujeres en Alta Gerencia* 3 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 33% | |||||||||
EMPRESAS COPEC | Chile | Multisector | + 23,3 | ||||||
EMPRESAS COPECDatos SignificativosTotal [email protected] 9 Mujeres Directoras 2 Porcentaje de Mujeres en Directorio 22% Total Alta Gerencia* 8 Mujeres en Alta Gerencia* 2 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 25% | |||||||||
INRETAIL PERÚ CORP. Y SUB. | Perú | Retail | + 23,3 | ||||||
INRETAIL PERÚ CORP. Y SUB.Datos SignificativosTotal [email protected] 6 Mujeres Directoras 1 Porcentaje de Mujeres en Directorio 17% Total Alta Gerencia* 3 Mujeres en Alta Gerencia* 1 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 33% | |||||||||
MAGNA INTERNACIONAL | México | Automotriz/Autopartes | + 23,1 | ||||||
MAGNA INTERNACIONALDatos SignificativosTotal [email protected] 13 Mujeres Directoras 5 Porcentaje de Mujeres en Directorio 38% Total Alta Gerencia* 12 Mujeres en Alta Gerencia* 0 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 0% | |||||||||
LEAR CORPORATION MÉXICO | México | Automotriz/Autopartes | + 23 | ||||||
LEAR CORPORATION MÉXICODatos SignificativosTotal [email protected] 10 Mujeres Directoras 3 Porcentaje de Mujeres en Directorio 30% Total Alta Gerencia* 8 Mujeres en Alta Gerencia* 1 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 13% | |||||||||
ADM DO BRASIL | Brasil | Multisector | + 22,2 | ||||||
ADM DO BRASILDatos SignificativosTotal [email protected] 12 Mujeres Directoras 2 Porcentaje de Mujeres en Directorio 17% Total Alta Gerencia* 23 Mujeres en Alta Gerencia* 7 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 30% | |||||||||
FCA MÉXICO | México | Automotriz/Autopartes | + 21,9 | ||||||
FCA MÉXICODatos SignificativosTotal [email protected] 11 Mujeres Directoras 3 Porcentaje de Mujeres en Directorio 27% Total Alta Gerencia* 43 Mujeres en Alta Gerencia* 6 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 14% | |||||||||
CODELCO | Chile | Minería | + 21,9 | ||||||
CODELCODatos SignificativosTotal [email protected] 7 Mujeres Directoras 1 Porcentaje de Mujeres en Directorio 14% Total Alta Gerencia* 3 Mujeres en Alta Gerencia* 1 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 33% | |||||||||
RAÍZEN COMBUSTIVEIS | Brasil | Petróleo/Gas | + 21,7 | ||||||
RAÍZEN COMBUSTIVEISDatos SignificativosTotal [email protected] 8 Mujeres Directoras 2 Porcentaje de Mujeres en Directorio 25% Total Alta Gerencia* 12 Mujeres en Alta Gerencia* 2 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 17% | |||||||||
RAIZEN ENERGIA | Brasil | Energía eléctrica | + 21,7 | ||||||
RAIZEN ENERGIADatos SignificativosTotal [email protected] 8 Mujeres Directoras 2 Porcentaje de Mujeres en Directorio 25% Total Alta Gerencia* 12 Mujeres en Alta Gerencia* 2 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 17% | |||||||||
RAIA DROGASIL | Brasil | Retail | + 21,4 | ||||||
RAIA DROGASILDatos SignificativosTotal [email protected] 11 Mujeres Directoras 3 Porcentaje de Mujeres en Directorio 27% Total Alta Gerencia* 8 Mujeres en Alta Gerencia* 1 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 13% | |||||||||
GRUPO NUTRESA | Colombia | Alimentos | + 20,2 | ||||||
GRUPO NUTRESADatos SignificativosTotal [email protected] 7 Mujeres Directoras 2 Porcentaje de Mujeres en Directorio 29% Total Alta Gerencia* 13 Mujeres en Alta Gerencia* 1 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 8% | |||||||||
TOTVS | Brasil | Tecnología | + 20 | ||||||
TOTVSDatos SignificativosTotal [email protected] 7 Mujeres Directoras 1 Porcentaje de Mujeres en Directorio 14% Total Alta Gerencia* 7 Mujeres en Alta Gerencia* 2 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 29% | |||||||||
TUPY | Brasil | Tecnología | + 20 | ||||||
TUPYDatos SignificativosTotal [email protected] 12 Mujeres Directoras 4 Porcentaje de Mujeres en Directorio 33% Total Alta Gerencia* 5 Mujeres en Alta Gerencia* 0 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 0% | |||||||||
RIPLEY | Chile | Retail | + 20 | ||||||
RIPLEYDatos SignificativosTotal [email protected] 9 Mujeres Directoras 3 Porcentaje de Mujeres en Directorio 33% Total Alta Gerencia* 6 Mujeres en Alta Gerencia* 0 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 0% | |||||||||
WALMART MÉXICO | México | Retail | + 20 | ||||||
WALMART MÉXICODatos SignificativosTotal [email protected] 10 Mujeres Directoras 2 Porcentaje de Mujeres en Directorio 20% Total Alta Gerencia* 5 Mujeres en Alta Gerencia* 1 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 20% | |||||||||
COSAN | Brasil | Bio energía | + 19,4 | ||||||
COSANDatos SignificativosTotal [email protected] 4 Mujeres Directoras 1 Porcentaje de Mujeres en Directorio 25% Total Alta Gerencia* 9 Mujeres en Alta Gerencia* 1 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 11% | |||||||||
ALPARGATAS | Brasil | Manufactura | + 19 | ||||||
ALPARGATASDatos SignificativosTotal [email protected] 9 Mujeres Directoras 2 Porcentaje de Mujeres en Directorio 22% Total Alta Gerencia* 7 Mujeres en Alta Gerencia* 1 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 14% | |||||||||
AMAGGI | Brasil | Bio energía | + 19 | ||||||
AMAGGIDatos SignificativosTotal [email protected] 8 Mujeres Directoras 2 Porcentaje de Mujeres en Directorio 25% Total Alta Gerencia* 10 Mujeres en Alta Gerencia* 1 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 10% | |||||||||
FERREYCORP | Perú | Multisector | + 18,9 | ||||||
FERREYCORPDatos SignificativosTotal [email protected] 11 Mujeres Directoras 2 Porcentaje de Mujeres en Directorio 18% Total Alta Gerencia* 15 Mujeres en Alta Gerencia* 3 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 20% | |||||||||
ORBIA (EX MEXICHEM) | México | Multisector | + 18,8 | ||||||
ORBIA (EX MEXICHEM)Datos SignificativosTotal [email protected] 13 Mujeres Directoras 3 Porcentaje de Mujeres en Directorio 23% Total Alta Gerencia* 16 Mujeres en Alta Gerencia* 2 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 13% | |||||||||
INTERCERAMIC | México | Manufactura | + 18,8 | ||||||
INTERCERAMICDatos SignificativosTotal [email protected] 16 Mujeres Directoras 5 Porcentaje de Mujeres en Directorio 31% Total Alta Gerencia* 6 Mujeres en Alta Gerencia* 0 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 0% | |||||||||
ITAIPÚ BINACIONAL | Brasil/Paraguay | Energía eléctrica | + 18,6 | ||||||
ITAIPÚ BINACIONALDatos SignificativosTotal [email protected] 12 Mujeres Directoras 2 Porcentaje de Mujeres en Directorio 17% Total Alta Gerencia* 14 Mujeres en Alta Gerencia* 3 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 21% | |||||||||
FALABELLA | Chile | Retail | + 18,3 | ||||||
FALABELLADatos SignificativosTotal [email protected] 9 Mujeres Directoras 2 Porcentaje de Mujeres en Directorio 22% Total Alta Gerencia* 16 Mujeres en Alta Gerencia* 2 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 13% | |||||||||
AGROSUPER | Chile | Agroindustria | + 18 | ||||||
AGROSUPERDatos SignificativosTotal [email protected] 10 Mujeres Directoras 3 Porcentaje de Mujeres en Directorio 30% Total Alta Gerencia* 15 Mujeres en Alta Gerencia* 0 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 0% | |||||||||
TELEMAR OI | Brasil | Telecomunicaciones | + 17,9 | ||||||
TELEMAR OIDatos SignificativosTotal [email protected] 17 Mujeres Directoras 3 Porcentaje de Mujeres en Directorio 18% Total Alta Gerencia* 11 Mujeres en Alta Gerencia* 2 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 18% | |||||||||
MABE | México | Manufactura | + 17,8 | ||||||
MABEDatos SignificativosTotal [email protected] 13 Mujeres Directoras 3 Porcentaje de Mujeres en Directorio 23% Total Alta Gerencia* 20 Mujeres en Alta Gerencia* 2 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 10% | |||||||||
COLOMBINA | Colombia | Alimentos | + 17,8 | ||||||
COLOMBINADatos SignificativosTotal [email protected] 9 Mujeres Directoras 2 Porcentaje de Mujeres en Directorio 22% Total Alta Gerencia* 9 Mujeres en Alta Gerencia* 1 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 11% | |||||||||
ECOPETROL | Colombia | Petróleo/Gas | + 17,5 | ||||||
ECOPETROLDatos SignificativosTotal [email protected] 8 Mujeres Directoras 1 Porcentaje de Mujeres en Directorio 13% Total Alta Gerencia* 20 Mujeres en Alta Gerencia* 5 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 25% | |||||||||
ANTOFAGASTA PLC | Chile | Minería | + 17,3 | ||||||
ANTOFAGASTA PLCDatos SignificativosTotal [email protected] 10 Mujeres Directoras 2 Porcentaje de Mujeres en Directorio 20% Total Alta Gerencia* 15 Mujeres en Alta Gerencia* 2 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 13% | |||||||||
ALSEA | México | Entretención | + 17,3 | ||||||
ALSEADatos SignificativosTotal [email protected] 12 Mujeres Directoras 2 Porcentaje de Mujeres en Directorio 17% Total Alta Gerencia* 11 Mujeres en Alta Gerencia* 2 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 18% | |||||||||
VOLARIS | México | Aerotransporte | + 17,1 | ||||||
VOLARISDatos SignificativosTotal [email protected] 7 Mujeres Directoras 2 Porcentaje de Mujeres en Directorio 29% Total Alta Gerencia* 7 Mujeres en Alta Gerencia* 0 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 0% | |||||||||
BRF FOODS | Brasil | Alimentos | + 17 | ||||||
BRF FOODSDatos SignificativosTotal [email protected] 10 Mujeres Directoras 2 Porcentaje de Mujeres en Directorio 20% Total Alta Gerencia* 8 Mujeres en Alta Gerencia* 1 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 13% | |||||||||
MASISA | Chile | Forestal/Celulosa | + 16,6 | ||||||
MASISADatos SignificativosTotal [email protected] 7 Mujeres Directoras 1 Porcentaje de Mujeres en Directorio 14% Total Alta Gerencia* 10 Mujeres en Alta Gerencia* 2 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 20% | |||||||||
PETROBRAS | Brasil | Petróleo/Gas | + 16,4 | ||||||
PETROBRASDatos SignificativosTotal [email protected] 11 Mujeres Directoras 3 Porcentaje de Mujeres en Directorio 27% Total Alta Gerencia* 9 Mujeres en Alta Gerencia* 0 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 0% | |||||||||
BANCO ITAÚ | Brasil | Finanzas | + 16,2 | ||||||
BANCO ITAÚDatos SignificativosTotal [email protected] 14 Mujeres Directoras 3 Porcentaje de Mujeres en Directorio 21% Total Alta Gerencia* 12 Mujeres en Alta Gerencia* 1 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 8% | |||||||||
BANMÉDICA | Chile | Salud | + 16 | ||||||
BANMÉDICADatos SignificativosTotal [email protected] 3 Mujeres Directoras 0 Porcentaje de Mujeres en Directorio 0% Total Alta Gerencia* 5 Mujeres en Alta Gerencia* 2 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 40% | |||||||||
YPFB | Bolivia | Petróleo/Gas | + 15,8 | ||||||
YPFBDatos SignificativosTotal [email protected] 5 Mujeres Directoras 1 Porcentaje de Mujeres en Directorio 20% Total Alta Gerencia* 21 Mujeres en Alta Gerencia* 2 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 10% | |||||||||
AMBEV | Brasil | Bebidas/Licores | + 15,7 | ||||||
AMBEVDatos SignificativosTotal [email protected] 12 Mujeres Directoras 2 Porcentaje de Mujeres en Directorio 17% Total Alta Gerencia* 14 Mujeres en Alta Gerencia* 2 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 14% | |||||||||
DURATEX | Brasil | Manufactura | + 15,5 | ||||||
DURATEXDatos SignificativosTotal [email protected] 11 Mujeres Directoras 1 Porcentaje de Mujeres en Directorio 9% Total Alta Gerencia* 12 Mujeres en Alta Gerencia* 3 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 25% | |||||||||
KLABIN | Brasil | Forestal/Celulosa | + 15,4 | ||||||
KLABINDatos SignificativosTotal [email protected] 4 Mujeres Directoras 0 Porcentaje de Mujeres en Directorio 0% Total Alta Gerencia* 13 Mujeres en Alta Gerencia* 5 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 38% | |||||||||
ALMACENES ÉXITO | Colombia | Retail | + 15,4 | ||||||
ALMACENES ÉXITODatos SignificativosTotal [email protected] 11 Mujeres Directoras 2 Porcentaje de Mujeres en Directorio 18% Total Alta Gerencia* 9 Mujeres en Alta Gerencia* 1 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 11% | |||||||||
AMERICAS MINING CORPORATION | México | Minería | + 15 | ||||||
AMERICAS MINING CORPORATIONDatos SignificativosTotal [email protected] 4 Mujeres Directoras 1 Porcentaje de Mujeres en Directorio 25% Total Alta Gerencia* 11 Mujeres en Alta Gerencia* 0 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 0% | |||||||||
CERVECERÍA CUAUHTÉMOC - HEINEKEN | México | Bebidas/Licores | + 15 | ||||||
CERVECERÍA CUAUHTÉMOC - HEINEKENDatos SignificativosTotal [email protected] 8 Mujeres Directoras 2 Porcentaje de Mujeres en Directorio 25% Total Alta Gerencia* 2 Mujeres en Alta Gerencia* 0 Porcentaje de Mujeres en Alta Gerencia* 0% | |||||||||
