RK 2020 | Universidades | Sede Central | Régimen | Índice de Calidad | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Chile | Santiago | Estatal | 95.7 | |||||||||||||||||||
Universidad de ChileDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2019 1 Total de alumnos matriculados 33,768 Total Profesores 3,732 Docentes PhD/ Total Docentes 39.1% Docentes Full time / Total docentes 41.6% Alumnos matriculados 1er año 6,841 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 9,401 Áreas acreditadas CNA 5 N° de años que fue acreditada 7 Calidad Docente 96.9 Calidad Alumno 93.4 Investigación 100.0 Acreditación 100.0 Infraestructura y Eficiencia 100.0 Internacionalización 100.0 Inclusión y Diversidad 75.8 Vinculación con la comunidad 100.0 Vida Universitaria 100.0 Sitio web uchile.cl | |||||||||||||||||||||||
2 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago | Privada Tradicional | 90.1 | |||||||||||||||||||
Pontificia Universidad Católica de ChileDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2019 2 Total de alumnos matriculados 27,064 Total Profesores 3,572 Docentes PhD/ Total Docentes 37.1% Docentes Full time / Total docentes 52.8% Alumnos matriculados 1er año 6,242 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 8,619 Áreas acreditadas CNA 5 N° de años que fue acreditada 7 Calidad Docente 100.0 Calidad Alumno 100.0 Investigación 80.6 Acreditación 100.0 Infraestructura y Eficiencia 82.3 Internacionalización 91.0 Inclusión y Diversidad 62.0 Vinculación con la comunidad 71.5 Vida Universitaria 87.6 Sitio web uc.cl | |||||||||||||||||||||||
3 | Universidad de Concepción | Concepción | Privada Tradicional | 76.9 | |||||||||||||||||||
Universidad de ConcepciónDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2019 3 Total de alumnos matriculados 25,574 Total Profesores 2,171 Docentes PhD/ Total Docentes 41.0% Docentes Full time / Total docentes 63.0% Alumnos matriculados 1er año 5,162 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 3,347 Áreas acreditadas CNA 5 N° de años que fue acreditada 7 Calidad Docente 83.7 Calidad Alumno 84.9 Investigación 59.4 Acreditación 100.0 Infraestructura y Eficiencia 75.4 Internacionalización 83.2 Inclusión y Diversidad 83.7 Vinculación con la comunidad 29.0 Vida Universitaria 66.1 Sitio web udec.cl | |||||||||||||||||||||||
4 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Valparaíso | Privada Tradicional | 74.5 | |||||||||||||||||||
Pontificia Universidad Católica de ValparaísoDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2019 4 Total de alumnos matriculados 16,214 Total Profesores 1,415 Docentes PhD/ Total Docentes 36.0% Docentes Full time / Total docentes 37.0% Alumnos matriculados 1er año 3,879 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 2,216 Áreas acreditadas CNA 5 N° de años que fue acreditada 6 Calidad Docente 72.2 Calidad Alumno 77.2 Investigación 65.3 Acreditación 93.1 Infraestructura y Eficiencia 79.4 Internacionalización 99.8 Inclusión y Diversidad 84.7 Vinculación con la comunidad 70.5 Vida Universitaria 36.4 Sitio web pucv.cl | |||||||||||||||||||||||
5 | Universidad de Talca | Talca | Estatal | 73.5 | |||||||||||||||||||
Universidad de TalcaDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2019 7 Total de alumnos matriculados 10,490 Total Profesores 912 Docentes PhD/ Total Docentes 35.2% Docentes Full time / Total docentes 59.1% Alumnos matriculados 1er año 2,055 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 1,283 Áreas acreditadas CNA 5 N° de años que fue acreditada 6 Calidad Docente 69.9 Calidad Alumno 80.2 Investigación 47.7 Acreditación 89.7 Infraestructura y Eficiencia 87.6 Internacionalización 78.0 Inclusión y Diversidad 83.7 Vinculación con la comunidad 83.9 Vida Universitaria 67.1 Sitio web utalca.cl | |||||||||||||||||||||||
6 | Universidad Austral de Chile | Valdivia | Privada Tradicional | 70.5 | |||||||||||||||||||
Universidad Austral de ChileDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2019 6 Total de alumnos matriculados 3,624 Total Profesores 1,101 Docentes PhD/ Total Docentes 44.1% Docentes Full time / Total docentes 79.0% Alumnos matriculados 1er año 3,352 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 2,334 Áreas acreditadas CNA 5 N° de años que fue acreditada 6 Calidad Docente 74.5 Calidad Alumno 72.7 Investigación 45.1 Acreditación 93.1 Infraestructura y Eficiencia 73.6 Internacionalización 61.3 Inclusión y Diversidad 87.8 Vinculación con la comunidad 68.3 Vida Universitaria 71.6 Sitio web uach.cl | |||||||||||||||||||||||
7 | Universidad de los Andes | Santiago | Privada Autónoma | 69.6 | |||||||||||||||||||
Universidad de los AndesDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2019 9 Total de alumnos matriculados 2,078 Total Profesores 1,286 Docentes PhD/ Total Docentes 20.9% Docentes Full time / Total docentes 26.4% Alumnos matriculados 1er año 2,078 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 806 Áreas acreditadas CNA 5 N° de años que fue acreditada 5 Calidad Docente 65.2 Calidad Alumno 91.9 Investigación 49.2 Acreditación 86.2 Infraestructura y Eficiencia 84.7 Internacionalización 56.8 Inclusión y Diversidad 51.6 Vinculación con la comunidad 50.0 Vida Universitaria 66.9 Sitio web uandes.cl | |||||||||||||||||||||||
8 | Universidad de Valparaíso | Valparaíso | Estatal | 69.6 | |||||||||||||||||||
Universidad de ValparaísoDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2019 12 Total de alumnos matriculados 15,724 Total Profesores 1,850 Docentes PhD/ Total Docentes 18.5% Docentes Full time / Total docentes 33.0% Alumnos matriculados 1er año 3,122 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 1,577 Áreas acreditadas CNA 5 N° de años que fue acreditada 5 Calidad Docente 61.4 Calidad Alumno 81.3 Investigación 56.9 Acreditación 86.2 Infraestructura y Eficiencia 61.4 Internacionalización 62.6 Inclusión y Diversidad 84.1 Vinculación con la comunidad 63.2 Vida Universitaria 79.0 Sitio web uv.cl | |||||||||||||||||||||||
9 | Universidad de la Frontera | Temuco | Estatal | 69.5 | |||||||||||||||||||
Universidad de la FronteraDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2019 11 Total de alumnos matriculados 10,427 Total Profesores 623 Docentes PhD/ Total Docentes 43.8% Docentes Full time / Total docentes 58.3% Alumnos matriculados 1er año 2,249 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 1,858 Áreas acreditadas CNA 5 N° de años que fue acreditada 6 Calidad Docente 63.1 Calidad Alumno 77.4 Investigación 77.2 Acreditación 93.1 Infraestructura y Eficiencia 64.9 Internacionalización 66.6 Inclusión y Diversidad 75.4 Vinculación con la comunidad 58.1 Vida Universitaria 28.5 Sitio web ufro.cl | |||||||||||||||||||||||
10 | Universidad Federico Santa María | Valparaíso | Privada Tradicional | 68.8 | |||||||||||||||||||
Universidad Federico Santa MaríaDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2019 8 Total de alumnos matriculados 18,218 Total Profesores 1,570 Docentes PhD/ Total Docentes 26.1% Docentes Full time / Total docentes 33.7% Alumnos matriculados 1er año 3,620 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 2,036 Áreas acreditadas CNA 5 N° de años que fue acreditada 6 Calidad Docente 62.7 Calidad Alumno 69.0 Investigación 58.4 Acreditación 93.1 Infraestructura y Eficiencia 61.9 Internacionalización 76.4 Inclusión y Diversidad 75.8 Vinculación con la comunidad 72.7 Vida Universitaria 93.7 Sitio web usm.cl | |||||||||||||||||||||||
11 | Universidad Diego Portales | Santiago | Privada Autónoma | 68.3 | |||||||||||||||||||
Universidad Diego PortalesDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2019 10 Total de alumnos matriculados 16,229 Total Profesores 2,518 Docentes PhD/ Total Docentes 16.4% Docentes Full time / Total docentes 15.4% Alumnos matriculados 1er año 3,682 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 1,309 Áreas acreditadas CNA 5 N° de años que fue acreditada 5 Calidad Docente 62.8 Calidad Alumno 74.8 Investigación 47.7 Acreditación 86.2 Infraestructura y Eficiencia 78.6 Internacionalización 79.2 Inclusión y Diversidad 83.0 Vinculación con la comunidad 59.1 Vida Universitaria 66.6 Sitio web udp.cl | |||||||||||||||||||||||
12 | Universidad Católica del Norte | Antofagasta | Privada Tradicional | 67.7 | |||||||||||||||||||
Universidad Católica del NorteDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2019 14 Total de alumnos matriculados 11,124 Total Profesores 1,233 Docentes PhD/ Total Docentes 18.8% Docentes Full time / Total docentes 37.8% Alumnos matriculados 1er año 2,262 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 1,375 Áreas acreditadas CNA 5 N° de años que fue acreditada 6 Calidad Docente 55.0 Calidad Alumno 81.2 Investigación 49.7 Acreditación 93.1 Infraestructura y Eficiencia 79.8 Internacionalización 73.9 Inclusión y Diversidad 70.2 Vinculación con la comunidad 62.2 Vida Universitaria 71.8 Sitio web ucn.cl | |||||||||||||||||||||||
13 | Universidad Nacional Andrés Bello | Santiago | Privada Autónoma | 66.2 | |||||||||||||||||||
Universidad Nacional Andrés BelloDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2019 13 Total de alumnos matriculados 45,044 Total Profesores 4,583 Docentes PhD/ Total Docentes 13.4% Docentes Full time / Total docentes 28.2% Alumnos matriculados 1er año 9,123 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 2,315 Áreas acreditadas CNA 4 N° de años que fue acreditada 5 Calidad Docente 76.2 Calidad Alumno 76.1 Investigación 35.5 Acreditación 75.9 Infraestructura y Eficiencia 50.3 Internacionalización 96.7 Inclusión y Diversidad 51.6 Vinculación con la comunidad 69.7 Vida Universitaria 66.6 Sitio web unab.cl | |||||||||||||||||||||||
14 | Universidad Adolfo Ibáñez | Santiago | Privada Autónoma | 66.1 | |||||||||||||||||||
Universidad Adolfo IbáñezDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2019 15 Total de alumnos matriculados 8,692 Total Profesores 875 Docentes PhD/ Total Docentes 37.6% Docentes Full time / Total docentes 43.1% Alumnos matriculados 1er año 2,028 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 900 Áreas acreditadas CNA 5 N° de años que fue acreditada 5 Calidad Docente 70.3 Calidad Alumno 85.7 Investigación 37.3 Acreditación 86.2 Infraestructura y Eficiencia 56.4 Internacionalización 87.0 Inclusión y Diversidad 36.5 Vinculación con la comunidad 59.9 Vida Universitaria 66.0 Sitio web uai.cl | |||||||||||||||||||||||
15 | Universidad del Desarrollo | Santiago | Privada Autónoma | 63.2 | |||||||||||||||||||
Universidad del DesarrolloDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2019 16 Total de alumnos matriculados 14,321 Total Profesores 2,276 Docentes PhD/ Total Docentes 10.9% Docentes Full time / Total docentes 20.2% Alumnos matriculados 1er año 2,507 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 968 Áreas acreditadas CNA 4 N° de años que fue acreditada 5 Calidad Docente 60.2 Calidad Alumno 68.3 Investigación 44.1 Acreditación 75.9 Infraestructura y Eficiencia 58.3 Internacionalización 81.8 Inclusión y Diversidad 56.0 Vinculación con la comunidad 94.6 Vida Universitaria 66.4 Sitio web udd.cl | |||||||||||||||||||||||
16 | Universidad Autónoma de Chile | Temuco | Privada Autónoma | 62.8 | |||||||||||||||||||
Universidad Autónoma de ChileDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2019 24 Total de alumnos matriculados 25,605 Total Profesores 2,387 Docentes PhD/ Total Docentes 15.8% Docentes Full time / Total docentes 31.0% Alumnos matriculados 1er año 5,491 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 1,638 Áreas acreditadas CNA 4 N° de años que fue acreditada 4 Calidad Docente 65.5 Calidad Alumno 67.9 Investigación 37.1 Acreditación 69.0 Infraestructura y Eficiencia 50.6 Internacionalización 58.9 Inclusión y Diversidad 100.0 Vinculación con la comunidad 69.6 Vida Universitaria 52.5 Sitio web uautonoma.cl | |||||||||||||||||||||||
17 | Universidad de Tarapacá | Arica | Estatal | 62.5 | |||||||||||||||||||
Universidad de TarapacáDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2019 17 Total de alumnos matriculados 9,171 Total Profesores 460 Docentes PhD/ Total Docentes 30.0% Docentes Full time / Total docentes 64.3% Alumnos matriculados 1er año 1,695 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 920 Áreas acreditadas CNA 4 N° de años que fue acreditada 5 Calidad Docente 57.7 Calidad Alumno 54.1 Investigación 58.9 Acreditación 75.9 Infraestructura y Eficiencia 81.9 Internacionalización 63.6 Inclusión y Diversidad 85.9 Vinculación con la comunidad 47.3 Vida Universitaria 69.1 Sitio web uta.cl | |||||||||||||||||||||||
18 | Universidad Católica de Temuco | Temuco | Privada Tradicional | 62.0 | |||||||||||||||||||
Universidad Católica de TemucoDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2019 26 Total de alumnos matriculados 10,894 Total Profesores 778 Docentes PhD/ Total Docentes 23.0% Docentes Full time / Total docentes 45.9% Alumnos matriculados 1er año 2,944 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 492 Áreas acreditadas CNA 4 N° de años que fue acreditada 7 Calidad Docente 54.3 Calidad Alumno 76.8 Investigación 31.7 Acreditación 89.7 Infraestructura y Eficiencia 60.5 Internacionalización 57.3 Inclusión y Diversidad 95.0 Vinculación con la comunidad 47.2 Vida Universitaria 62.1 Sitio web uctemuco.cl | |||||||||||||||||||||||
19 | Universidad La Serena | La Serena | Estatal | 61.9 | |||||||||||||||||||
Universidad La SerenaDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2019 22 Total de alumnos matriculados 7,606 Total Profesores 703 Docentes PhD/ Total Docentes 17.9% Docentes Full time / Total docentes 33.4% Alumnos matriculados 1er año 1,754 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 661 Áreas acreditadas CNA 4 N° de años que fue acreditada 4 Calidad Docente 51.7 Calidad Alumno 74.2 Investigación 44.2 Acreditación 69.0 Infraestructura y Eficiencia 93.9 Internacionalización 60.9 Inclusión y Diversidad 73.2 Vinculación con la comunidad 25.4 Vida Universitaria 68.3 Sitio web userena.cl | |||||||||||||||||||||||
20 | Universidad Alberto Hurtado | Santiago | Privada Autónoma | 61.2 | |||||||||||||||||||
Universidad Alberto HurtadoDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2019 19 Total de alumnos matriculados 7,117 Total Profesores 869 Docentes PhD/ Total Docentes 29.2% Docentes Full time / Total docentes 21.4% Alumnos matriculados 1er año 1,987 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 310 Áreas acreditadas CNA 5 N° de años que fue acreditada 4 Calidad Docente 69.7 Calidad Alumno 48.1 Investigación 46.9 Acreditación 79.3 Infraestructura y Eficiencia 69.9 Internacionalización 56.4 Inclusión y Diversidad 82.8 Vinculación con la comunidad 56.1 Vida Universitaria 67.5 Sitio web uahurtado.cl | |||||||||||||||||||||||
21 | Universidad del Bío Bío | Concepción | Estatal | 60.7 | |||||||||||||||||||
Universidad del Bío BíoDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2019 18 Total de alumnos matriculados 12,239 Total Profesores 554 Docentes PhD/ Total Docentes 49.5% Docentes Full time / Total docentes 84.8% Alumnos matriculados 1er año 2,523 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 848 Áreas acreditadas CNA 5 N° de años que fue acreditada 5 Calidad Docente 62.7 Calidad Alumno 71.1 Investigación 28.8 Acreditación 86.2 Infraestructura y Eficiencia 71.3 Internacionalización 58.5 Inclusión y Diversidad 77.4 Vinculación con la comunidad 21.8 Vida Universitaria 67.7 Sitio web ubiobio.cl | |||||||||||||||||||||||
22 | Universidad de Antofagasta | Antofagasta | Estatal | 58.4 | |||||||||||||||||||
Universidad de AntofagastaDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2019 20 Total de alumnos matriculados 8,401 Total Profesores 633 Docentes PhD/ Total Docentes 25.3% Docentes Full time / Total docentes 50.7% Alumnos matriculados 1er año 1,820 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 922 Áreas acreditadas CNA 4 N° de años que fue acreditada 5 Calidad Docente 52.1 Calidad Alumno 73.0 Investigación 41.3 Acreditación 75.9 Infraestructura y Eficiencia 79.8 Internacionalización 31.2 Inclusión y Diversidad 72.0 Vinculación con la comunidad 15.3 Vida Universitaria 68.2 Sitio web uantof.cl | |||||||||||||||||||||||
23 | Universidad San Sebastián | Santiago | Privada Autónoma | 58.2 | |||||||||||||||||||
Universidad San SebastiánDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2019 23 Total de alumnos matriculados 31,167 Total Profesores 5,149 Docentes PhD/ Total Docentes 4.8% Docentes Full time / Total docentes 18.7% Alumnos matriculados 1er año 6,204 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 735 Áreas acreditadas CNA 3 N° de años que fue acreditada 5 Calidad Docente 57.7 Calidad Alumno 78.1 Investigación 21.2 Acreditación 65.5 Infraestructura y Eficiencia 49.7 Internacionalización 64.3 Inclusión y Diversidad 56.4 Vinculación con la comunidad 65.6 Vida Universitaria 71.8 Sitio web uss.cl | |||||||||||||||||||||||
24 | Universidad Mayor | Santiago | Privada Autónoma | 57.8 | |||||||||||||||||||
Universidad MayorDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2019 21 Total de alumnos matriculados 17,736 Total Profesores 2,440 Docentes PhD/ Total Docentes 11.2% Docentes Full time / Total docentes 26.6% Alumnos matriculados 1er año 3,913 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 619 Áreas acreditadas CNA 3 N° de años que fue acreditada 5 Calidad Docente 60.6 Calidad Alumno 65.7 Investigación 29.1 Acreditación 65.5 Infraestructura y Eficiencia 50.4 Internacionalización 61.1 Inclusión y Diversidad 51.1 Vinculación con la comunidad 89.8 Vida Universitaria 71.1 Sitio web umayor.cl | |||||||||||||||||||||||
25 | Universidad Católica de la Santísima Concepción | Concepción | Privada Tradicional | 57.5 | |||||||||||||||||||
Universidad Católica de la Santísima ConcepciónDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2019 28 Total de alumnos matriculados 14,250 Total Profesores 1,479 Docentes PhD/ Total Docentes 14.1% Docentes Full time / Total docentes 23.7% Alumnos matriculados 1er año 2,023 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 582 Áreas acreditadas CNA 3 N° de años que fue acreditada 4 Calidad Docente 57.7 Calidad Alumno 74.2 Investigación 33.3 Acreditación 58.6 Infraestructura y Eficiencia 40.1 Internacionalización 53.0 Inclusión y Diversidad 92.8 Vinculación con la comunidad 52.6 Vida Universitaria 27.6 Sitio web ucsc.cl | |||||||||||||||||||||||
26 | Universidad Católica del Maule | Talca | Privada Tradicional | 57.1 | |||||||||||||||||||
Universidad Católica del MauleDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2019 25 Total de alumnos matriculados 9,110 Total Profesores 1,029 Docentes PhD/ Total Docentes 15.9% Docentes Full time / Total docentes 32.5% Alumnos matriculados 1er año 2,404 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 472 Áreas acreditadas CNA 3 N° de años que fue acreditada 5 Calidad Docente 56.3 Calidad Alumno 69.3 Investigación 34.9 Acreditación 65.5 Infraestructura y Eficiencia 49.0 Internacionalización 45.1 Inclusión y Diversidad 99.8 Vinculación con la comunidad 46.8 Vida Universitaria 28.0 Sitio web ucm.cl | |||||||||||||||||||||||
27 | Universidad de Playa Ancha | Valparaíso | Estatal | 56.0 | |||||||||||||||||||
Universidad de Playa AnchaDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2019 30 Total de alumnos matriculados 7,380 Total Profesores 433 Docentes PhD/ Total Docentes 26.1% Docentes Full time / Total docentes 41.8% Alumnos matriculados 1er año 1,388 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 307 Áreas acreditadas CNA 3 N° de años que fue acreditada 5 Calidad Docente 48.3 Calidad Alumno 65.1 Investigación 34.4 Acreditación 65.5 Infraestructura y Eficiencia 53.3 Internacionalización 62.2 Inclusión y Diversidad 85.5 Vinculación con la comunidad 46.0 Vida Universitaria 66.6 Sitio web upla.cl | |||||||||||||||||||||||
28 | Universidad Central | Santiago | Privada Autónoma | 53.7 | |||||||||||||||||||
Universidad CentralDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2019 32 Total de alumnos matriculados 15,417 Total Profesores 1,243 Docentes PhD/ Total Docentes 10.9% Docentes Full time / Total docentes 26.0% Alumnos matriculados 1er año 2,322 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 202 Áreas acreditadas CNA 3 N° de años que fue acreditada 4 Calidad Docente 50.0 Calidad Alumno 73.0 Investigación 21.9 Acreditación 58.6 Infraestructura y Eficiencia 47.8 Internacionalización 65.7 Inclusión y Diversidad 51.0 Vinculación con la comunidad 47.4 Vida Universitaria 77.0 Sitio web ucentral.cl | |||||||||||||||||||||||
29 | Universidad Católica Silva Henriquez | Santiago | Privada Autónoma | 52.6 | |||||||||||||||||||
Universidad Católica Silva HenriquezDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2019 34 Total de alumnos matriculados 6,892 Total Profesores 711 Docentes PhD/ Total Docentes 10.4% Docentes Full time / Total docentes 19.4% Alumnos matriculados 1er año 1,706 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 37 Áreas acreditadas CNA 2 N° de años que fue acreditada 4 Calidad Docente 45.4 Calidad Alumno 60.6 Investigación 14.7 Acreditación 48.3 Infraestructura y Eficiencia 79.7 Internacionalización 60.4 Inclusión y Diversidad 96.7 Vinculación con la comunidad 40.9 Vida Universitaria 57.6 Sitio web ucsh.cl | |||||||||||||||||||||||
30 | Universidad Arturo Prat | Iquique | Estatal | 51.9 | |||||||||||||||||||
Universidad Arturo PratDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2019 29 Total de alumnos matriculados 11,920 Total Profesores 914 Docentes PhD/ Total Docentes 10.1% Docentes Full time / Total docentes 37.1% Alumnos matriculados 1er año 1,029 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 255 Áreas acreditadas CNA 3 N° de años que fue acreditada 4 Calidad Docente 44.9 Calidad Alumno 60.5 Investigación 29.2 Acreditación 58.6 Infraestructura y Eficiencia 46.3 Internacionalización 48.9 Inclusión y Diversidad 76.6 Vinculación con la comunidad 57.8 Vida Universitaria 73.1 Sitio web unap.cl | |||||||||||||||||||||||
31 | Universidad Tecnológica Metropolitana | Santiago | Estatal | 51.5 | |||||||||||||||||||
Universidad Tecnológica MetropolitanaDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2019 33 Total de alumnos matriculados 8,590 Total Profesores 932 Docentes PhD/ Total Docentes 16.4% Docentes Full time / Total docentes 24.1% Alumnos matriculados 1er año 1,872 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 264 Áreas acreditadas CNA 3 N° de años que fue acreditada 4 Calidad Docente 62.1 Calidad Alumno 52.1 Investigación 20.9 Acreditación 58.6 Infraestructura y Eficiencia 56.7 Internacionalización 59.1 Inclusión y Diversidad 77.2 Vinculación con la comunidad 6.4 Vida Universitaria 69.3 Sitio web utem.cl | |||||||||||||||||||||||
32 | Universidad Finis Terrae | Santiago | Privada Autónoma | 50.8 | |||||||||||||||||||
Universidad Finis TerraeDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2019 31 Total de alumnos matriculados 8,057 Total Profesores 1,182 Docentes PhD/ Total Docentes 11.8% Docentes Full time / Total docentes 17.0% Alumnos matriculados 1er año 1,561 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 195 Áreas acreditadas CNA 3 N° de años que fue acreditada 4 Calidad Docente 50.8 Calidad Alumno 58.9 Investigación 29.0 Acreditación 58.6 Infraestructura y Eficiencia 43.2 Internacionalización 34.9 Inclusión y Diversidad 89.9 Vinculación con la comunidad 38.6 Vida Universitaria 47.7 Sitio web uft.cl | |||||||||||||||||||||||
33 | Universidad Bernardo Ohiggins | Santiago | Privada Autónoma | 49.3 | |||||||||||||||||||
Universidad Bernardo OhigginsDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2019 27 Total de alumnos matriculados 6,132 Total Profesores 641 Docentes PhD/ Total Docentes 22.5% Docentes Full time / Total docentes 45.4% Alumnos matriculados 1er año 1,257 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 347 Áreas acreditadas CNA 3 N° de años que fue acreditada 4 Calidad Docente 50.5 Calidad Alumno 60.5 Investigación 29.0 Acreditación 58.6 Infraestructura y Eficiencia 48.5 Internacionalización 66.0 Inclusión y Diversidad 47.8 Vinculación con la comunidad 42.3 Vida Universitaria 36.1 Sitio web ubo.cl | |||||||||||||||||||||||
Fuente: América Economía Intelligence | |||||||||||||||||||||||
(1) Datos que describen o ilustran a las Universidades, tanto de fuentes publicas como declarados. No incluyen todos los datos evaluados en cada dimensión de análisis | |||||||||||||||||||||||
*La Universidad de Santiago de Chile no ha participado en la presente edición. |