RK 2021 | Universidades | Sede Central | Índice de Calidad | Website |
---|---|---|---|---|
+ 1 | Universidad de Chile | Santiago | 93.94 | www.uchile.cl |
Universidad de ChileDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2020 1 Régimen Estatal Total de alumnos matriculados (2) 33535 Total de Profesores (3) 3942 Docentes PhD / Total Docentes (3) 0.37 Docentes Full time / Total (3) 0.45 Alumnos matriculados en 1er año (2) 6422 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 (4) 9777 Áreas acreditadas CNA 5 N° de años que fue acreditada 7 Calidad Docente 97.36 Calidad de alumnos 97.07 Investigación 100 Acreditación 100 Infraestructura y Eficiencia 73.95 Internacion-alización 94.56 Inclusión y Diversidad 77.05 Vinculación con la comunidad 97.87 Vida Universitaria 100 RK 2021 1 RK 2020 1 Universidades Universidad de Chile Sede Central Santiago | ||||
+ 2 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago | 87.89 | www.puc.cl |
Pontificia Universidad Católica de ChileDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2020 2 Régimen Privada Tradicional Total de alumnos matriculados (2) 29112 Total de Profesores (3) 3593 Docentes PhD / Total Docentes (3) 0.37 Docentes Full time / Total (3) 0.52 Alumnos matriculados en 1er año (2) 6090 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 (4) 8991 Áreas acreditadas CNA 5 N° de años que fue acreditada 7 Calidad Docente 100 Calidad de alumnos 100 Investigación 81.12 Acreditación 100 Infraestructura y Eficiencia 71.38 Internacion-alización 75.54 Inclusión y Diversidad 56.19 Vinculación con la comunidad 77.48 Vida Universitaria 94.89 RK 2021 2 RK 2020 2 Universidades Pontificia Universidad Católica de Chile Sede Central Santiago | ||||
+ 3 | Universidad de Concepción | Concepción | 81.17 | www.udec.cl |
Universidad de ConcepciónDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2020 3 Régimen Privada Tradicional Total de alumnos matriculados (2) 25044 Total de Profesores (3) 1671 Docentes PhD / Total Docentes (3) 0.49 Docentes Full time / Total (3) 0.74 Alumnos matriculados en 1er año (2) 5037 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 (4) 4666 Áreas acreditadas CNA 5 N° de años que fue acreditada 7 Calidad Docente 82.77 Calidad de alumnos 91.8 Investigación 69.49 Acreditación 100 Infraestructura y Eficiencia 57.52 Internacion-alización 85.93 Inclusión y Diversidad 79.35 Vinculación con la comunidad 76.34 Vida Universitaria 82.44 RK 2021 3 RK 2020 3 Universidades Universidad de Concepción Sede Central Concepción | ||||
+ 4 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Valparaíso | 78.13 | www.ucv.cl |
Pontificia Universidad Católica de ValparaísoDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2020 4 Régimen Privada Tradicional Total de alumnos matriculados (2) 16631 Total de Profesores (3) 1470 Docentes PhD / Total Docentes (3) 0.35 Docentes Full time / Total (3) 0.37 Alumnos matriculados en 1er año (2) 3572 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 (4) 2462 Áreas acreditadas CNA 5 N° de años que fue acreditada 6 Calidad Docente 72.43 Calidad de alumnos 82.74 Investigación 75.88 Acreditación 93.1 Infraestructura y Eficiencia 74.21 Internacion-alización 100 Inclusión y Diversidad 74.94 Vinculación con la comunidad 72.04 Vida Universitaria 73.01 RK 2021 4 RK 2020 4 Universidades Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Sede Central Valparaíso | ||||
+ 5 | Universidad de Talca | Talca | 75.96 | www.utalca.cl |
Universidad de TalcaDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2020 5 Régimen Estatal Total de alumnos matriculados (2) 10528 Total de Profesores (3) 912 Docentes PhD / Total Docentes (3) 0.35 Docentes Full time / Total (3) 0.59 Alumnos matriculados en 1er año (2) 2166 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 (4) 1396 Áreas acreditadas CNA 5 N° de años que fue acreditada 6 Calidad Docente 69.94 Calidad de alumnos 92.08 Investigación 48.99 Acreditación 93.1 Infraestructura y Eficiencia 96.03 Internacion-alización 70.58 Inclusión y Diversidad 86.74 Vinculación con la comunidad 55.06 Vida Universitaria 67.03 RK 2021 5 RK 2020 5 Universidades Universidad de Talca Sede Central Talca | ||||
+ 6 | Universidad de la Frontera | Temuco | 74.84 | www.ufro.cl |
Universidad de la FronteraDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2020 9 Régimen Estatal Total de alumnos matriculados (2) 10399 Total de Profesores (3) 623 Docentes PhD / Total Docentes (3) 0.44 Docentes Full time / Total (3) 0.58 Alumnos matriculados en 1er año (2) 2189 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 (4) 2122 Áreas acreditadas CNA 5 N° de años que fue acreditada 6 Calidad Docente 68.31 Calidad de alumnos 87.23 Investigación 81.85 Acreditación 93.1 Infraestructura y Eficiencia 55.57 Internacion-alización 44.48 Inclusión y Diversidad 81.96 Vinculación con la comunidad 66.61 Vida Universitaria 65.15 RK 2021 6 RK 2020 9 Universidades Universidad de la Frontera Sede Central Temuco | ||||
+ 7 | Universidad Diego Portales | Santiago | 73.39 | www.udp.cl |
Universidad Diego PortalesDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2020 11 Régimen Privada Tradicional Total de alumnos matriculados (2) 16240 Total de Profesores (3) 1988 Docentes PhD / Total Docentes (3) 0.17 Docentes Full time / Total (3) 0.21 Alumnos matriculados en 1er año (2) 3601 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 (4) 1354 Áreas acreditadas CNA 5 N° de años que fue acreditada 5 Calidad Docente 66.01 Calidad de alumnos 83.76 Investigación 53.54 Acreditación 86.21 Infraestructura y Eficiencia 93.98 Internacion-alización 82.39 Inclusión y Diversidad 77.18 Vinculación con la comunidad 64.09 Vida Universitaria 67.51 RK 2021 7 RK 2020 11 Universidades Universidad Diego Portales Sede Central Santiago | ||||
+ 8 | Universidad de Valparaíso | Valparaiso | 72.15 | www.uv.cl |
Universidad de ValparaísoDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2020 8 Régimen Estatal Total de alumnos matriculados (2) 15392 Total de Profesores (3) 1796 Docentes PhD / Total Docentes (3) 0.21 Docentes Full time / Total (3) 0.35 Alumnos matriculados en 1er año (2) 3045 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 (4) 1708 Áreas acreditadas CNA 5 N° de años que fue acreditada 5 Calidad Docente 67.4 Calidad de alumnos 86.81 Investigación 55.11 Acreditación 86.21 Infraestructura y Eficiencia 55.21 Internacion-alización 63.92 Inclusión y Diversidad 87.39 Vinculación con la comunidad 65.34 Vida Universitaria 76.16 RK 2021 8 RK 2020 8 Universidades Universidad de Valparaíso Sede Central Valparaiso | ||||
+ 9 | Universidad Austral de Chile | Valdivia | 70.78 | www.uach.cl |
Universidad Austral de ChileDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2020 6 Régimen Privada Tradicional Total de alumnos matriculados (2) 16701 Total de Profesores (3) 1061 Docentes PhD / Total Docentes (3) 0.46 Docentes Full time / Total (3) 0.8 Alumnos matriculados en 1er año (2) 3936 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 (4) 2602 Áreas acreditadas CNA 5 N° de años que fue acreditada 6 Calidad Docente 72.05 Calidad de alumnos 80.94 Investigación 53.26 Acreditación 93.1 Infraestructura y Eficiencia 52.5 Internacion-alización 47.49 Inclusión y Diversidad 81.43 Vinculación con la comunidad 72.12 Vida Universitaria 78.05 RK 2021 9 RK 2020 6 Universidades Universidad Austral de Chile Sede Central Valdivia | ||||
+ 10 | Universidad Católica del Norte | Antofagasta | 70.72 | www.ucn.cl |
Universidad Católica del NorteDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2020 12 Régimen Privada Tradicional Total de alumnos matriculados (2) 9981 Total de Profesores (3) 1055 Docentes PhD / Total Docentes (3) 0.25 Docentes Full time / Total (3) 0.41 Alumnos matriculados en 1er año (2) 2086 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 (4) 1561 Áreas acreditadas CNA 5 N° de años que fue acreditada 6 Calidad Docente 61.94 Calidad de alumnos 86.84 Investigación 54.48 Acreditación 93.1 Infraestructura y Eficiencia 81.5 Internacion-alización 55.17 Inclusión y Diversidad 71.08 Vinculación con la comunidad 58.46 Vida Universitaria 74.81 RK 2021 10 RK 2020 12 Universidades Universidad Católica del Norte Sede Central Antofagasta | ||||
+ 11 | Universidad de los Andes | Santiago | 68.63 | www.uandes.cl |
Universidad de los AndesDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2020 7 Régimen Privada Tradicional Total de alumnos matriculados (2) 8825 Total de Profesores (3) 1232 Docentes PhD / Total Docentes (3) 0.21 Docentes Full time / Total (3) 0.28 Alumnos matriculados en 1er año (2) 2248 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 (4) 854 Áreas acreditadas CNA 5 N° de años que fue acreditada 5 Calidad Docente 62.23 Calidad de alumnos 92.94 Investigación 52.82 Acreditación 86.21 Infraestructura y Eficiencia 81.36 Internacion-alización 52.98 Inclusión y Diversidad 47.88 Vinculación con la comunidad 54.35 Vida Universitaria 68.34 RK 2021 11 RK 2020 7 Universidades Universidad de los Andes Sede Central Santiago | ||||
+ 12 | Universidad Nacional Andrés Bello | Santiago | 68.38 | www.unab.cl |
Universidad Nacional Andrés BelloDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2020 13 Régimen Privada Autónoma Total de alumnos matriculados (2) 44665 Total de Profesores (3) 4593 Docentes PhD / Total Docentes (3) 0.14 Docentes Full time / Total (3) 0.28 Alumnos matriculados en 1er año (2) 11707 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 (4) 2590 Áreas acreditadas CNA 4 N° de años que fue acreditada 5 Calidad Docente 78.32 Calidad de alumnos 78.27 Investigación 44.65 Acreditación 75.86 Infraestructura y Eficiencia 47.27 Internacion-alización 84.73 Inclusión y Diversidad 43.12 Vinculación con la comunidad 96.71 Vida Universitaria 78.44 RK 2021 12 RK 2020 13 Universidades Universidad Nacional Andrés Bello Sede Central Santiago | ||||
+ 13 | Universidad Federico Santa María | Valparaiso | 67.69 | www.usm.cl |
Universidad Federico Santa MaríaDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2020 10 Régimen Privada Tradicional Total de alumnos matriculados (2) 18261 Total de Profesores (3) 1511 Docentes PhD / Total Docentes (3) 0.25 Docentes Full time / Total (3) 0.32 Alumnos matriculados en 1er año (2) 5250 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 (4) 2206 Áreas acreditadas CNA 5 N° de años que fue acreditada 6 Calidad Docente 63.37 Calidad de alumnos 79.48 Investigación 51.98 Acreditación 93.1 Infraestructura y Eficiencia 43.11 Internacion-alización 72.02 Inclusión y Diversidad 73.36 Vinculación con la comunidad 67.7 Vida Universitaria 79.55 RK 2021 13 RK 2020 10 Universidades Universidad Federico Santa María Sede Central Valparaiso | ||||
+ 14 | Universidad de Tarapacá | Arica | 67.42 | www.uta.cl |
Universidad de TarapacáDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2020 16 Régimen Estatal Total de alumnos matriculados (2) 9475 Total de Profesores (3) 445 Docentes PhD / Total Docentes (3) 0.34 Docentes Full time / Total (3) 0.65 Alumnos matriculados en 1er año (2) 2003 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 (4) 1063 Áreas acreditadas CNA 4 N° de años que fue acreditada 5 Calidad Docente 58.02 Calidad de alumnos 69.84 Investigación 67.79 Acreditación 75.86 Infraestructura y Eficiencia 83.51 Internacion-alización 43.11 Inclusión y Diversidad 88.75 Vinculación con la comunidad 47.27 Vida Universitaria 67.8 RK 2021 14 RK 2020 16 Universidades Universidad de Tarapacá Sede Central Arica | ||||
+ 15 | Universidad del Bío Bío | Concepción | 66.62 | www.ubiobio.cl |
Universidad del Bío BíoDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2020 20 Régimen Estatal Total de alumnos matriculados (2) 11008 Total de Profesores (3) 553 Docentes PhD / Total Docentes (3) 0.5 Docentes Full time / Total (3) 0.85 Alumnos matriculados en 1er año (2) 2329 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 (4) 997 Áreas acreditadas CNA 5 N° de años que fue acreditada 5 Calidad Docente 64.87 Calidad de alumnos 85.49 Investigación 39.58 Acreditación 86.21 Infraestructura y Eficiencia 43.01 Internacion-alización 41.62 Inclusión y Diversidad 89.19 Vinculación con la comunidad 60.03 Vida Universitaria 74.01 RK 2021 15 RK 2020 20 Universidades Universidad del Bío Bío Sede Central Concepción | ||||
+ 16 | Universidad La Serena | La Serena | 66.1 | www.userena.cl |
Universidad La SerenaDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2020 18 Régimen Estatal Total de alumnos matriculados (2) 6656 Total de Profesores (3) 539 Docentes PhD / Total Docentes (3) 0.22 Docentes Full time / Total (3) 0.4 Alumnos matriculados en 1er año (2) 1777 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 (4) 774 Áreas acreditadas CNA 4 N° de años que fue acreditada 4 Calidad Docente 51.37 Calidad de alumnos 83.19 Investigación 53.86 Acreditación 68.97 Infraestructura y Eficiencia 100 Internacion-alización 50.32 Inclusión y Diversidad 79.46 Vinculación con la comunidad 22.08 Vida Universitaria 70.9 RK 2021 16 RK 2020 18 Universidades Universidad La Serena Sede Central La Serena | ||||
+ 17 | Universidad Autónoma de Chile | Temuco | 65.66 | www.uautonoma.cl |
Universidad Autónoma de ChileDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2020 15 Régimen Privada Autónoma Total de alumnos matriculados (2) 26992 Total de Profesores (3) 2393 Docentes PhD / Total Docentes (3) 0.16 Docentes Full time / Total (3) 0.31 Alumnos matriculados en 1er año (2) 6222 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 (4) 1879 Áreas acreditadas CNA 4 N° de años que fue acreditada 4 Calidad Docente 67.27 Calidad de alumnos 76.69 Investigación 42.39 Acreditación 68.97 Infraestructura y Eficiencia 32.32 Internacion-alización 39.51 Inclusión y Diversidad 100 Vinculación con la comunidad 63.65 Vida Universitaria 86.53 RK 2021 17 RK 2020 15 Universidades Universidad Autónoma de Chile Sede Central Temuco | ||||
+ 18 | Universidad del Desarrollo | Santiago | 64.14 | www.udd.cl |
Universidad del DesarrolloDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2020 14 Régimen Privada Autónoma Total de alumnos matriculados (2) 14842 Total de Profesores (3) 2353 Docentes PhD / Total Docentes (3) 0.12 Docentes Full time / Total (3) 0.23 Alumnos matriculados en 1er año (2) 2624 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 (4) 1120 Áreas acreditadas CNA 4 N° de años que fue acreditada 5 Calidad Docente 63.33 Calidad de alumnos 76.1 Investigación 43.88 Acreditación 75.86 Infraestructura y Eficiencia 48.18 Internacion-alización 76.53 Inclusión y Diversidad 49.05 Vinculación con la comunidad 100 Vida Universitaria 69.54 RK 2021 18 RK 2020 14 Universidades Universidad del Desarrollo Sede Central Santiago | ||||
+ 19 | Universidad Católica de la Santísima Concepción | Concepción | 63.82 | www.ucsc.cl |
Universidad Católica de la Santísima ConcepciónDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2020 24 Régimen Privada Tradicional Total de alumnos matriculados (2) 14197 Total de Profesores (3) 1515 Docentes PhD / Total Docentes (3) 0.14 Docentes Full time / Total (3) 0.23 Alumnos matriculados en 1er año (2) 4112 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 (4) 796 Áreas acreditadas CNA 4 N° de años que fue acreditada 5 Calidad Docente 54.7 Calidad de alumnos 85.15 Investigación 44.87 Acreditación 75.86 Infraestructura y Eficiencia 29.55 Internacion-alización 40.62 Inclusión y Diversidad 91.37 Vinculación con la comunidad 74.74 Vida Universitaria 66.3 RK 2021 19 RK 2020 24 Universidades Universidad Católica de la Santísima Concepción Sede Central Concepción | ||||
+ 20 | Universidad Católica del Maule | Talca | 63.69 | www.ucm.cl |
Universidad Católica del MauleDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2020 25 Régimen Privada Tradicional Total de alumnos matriculados (2) 9592 Total de Profesores (3) 1091 Docentes PhD / Total Docentes (3) 0.21 Docentes Full time / Total (3) 0.35 Alumnos matriculados en 1er año (2) 2421 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 (4) 676 Áreas acreditadas CNA 4 N° de años que fue acreditada 5 Calidad Docente 61 Calidad de alumnos 77.76 Investigación 47.91 Acreditación 75.86 Infraestructura y Eficiencia 50.48 Internacion-alización 38.92 Inclusión y Diversidad 93.54 Vinculación con la comunidad 49.16 Vida Universitaria 47.82 RK 2021 20 RK 2020 25 Universidades Universidad Católica del Maule Sede Central Talca | ||||
+ 21 | Universidad Católica de Temuco | Temuco | 61.66 | www.uct.cl |
Universidad Católica de TemucoDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2020 17 Régimen Privada Tradicional Total de alumnos matriculados (2) 10916 Total de Profesores (3) 867 Docentes PhD / Total Docentes (3) 0.23 Docentes Full time / Total (3) 0.42 Alumnos matriculados en 1er año (2) 2788 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 (4) 572 Áreas acreditadas CNA 4 N° de años que fue acreditada 5 Calidad Docente 56.91 Calidad de alumnos 79.53 Investigación 37.26 Acreditación 75.86 Infraestructura y Eficiencia 56.54 Internacion-alización 41.44 Inclusión y Diversidad 84.42 Vinculación con la comunidad 48.36 Vida Universitaria 57.43 RK 2021 21 RK 2020 17 Universidades Universidad Católica de Temuco Sede Central Temuco | ||||
+ 22 | Universidad San Sebastián | Santiago | 60.38 | www.uss.cl |
Universidad San SebastiánDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2020 22 Régimen Privada Autónoma Total de alumnos matriculados (2) 32348 Total de Profesores (3) 5231 Docentes PhD / Total Docentes (3) 0.06 Docentes Full time / Total (3) 0.18 Alumnos matriculados en 1er año (2) 7830 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 (4) 849 Áreas acreditadas CNA 3 N° de años que fue acreditada 5 Calidad Docente 64.06 Calidad de alumnos 79.26 Investigación 23.62 Acreditación 65.52 Infraestructura y Eficiencia 44.23 Internacion-alización 57.59 Inclusión y Diversidad 58.07 Vinculación con la comunidad 84.82 Vida Universitaria 69.75 RK 2021 22 RK 2020 22 Universidades Universidad San Sebastián Sede Central Santiago | ||||
+ 23 | Universidad Alberto Hurtado | Santiago | 60.12 | www.uahurtado.cl |
Universidad Alberto HurtadoDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2020 19 Régimen Privada Tradicional Total de alumnos matriculados (2) 7043 Total de Profesores (3) 951 Docentes PhD / Total Docentes (3) 0.31 Docentes Full time / Total (3) 0.22 Alumnos matriculados en 1er año (2) 1385 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 (4) 329 Áreas acreditadas CNA 5 N° de años que fue acreditada 4 Calidad Docente 71.35 Calidad de alumnos 62.12 Investigación 44.86 Acreditación 79.31 Infraestructura y Eficiencia 42.31 Internacion-alización 39.33 Inclusión y Diversidad 77.05 Vinculación con la comunidad 43.28 Vida Universitaria 55.83 RK 2021 23 RK 2020 19 Universidades Universidad Alberto Hurtado Sede Central Santiago | ||||
+ 24 | Universidad Mayor | Santiago | 59.86 | www.umayor.cl |
Universidad MayorDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2020 23 Régimen Privada Autónoma Total de alumnos matriculados (2) 17755 Total de Profesores (3) 2244 Docentes PhD / Total Docentes (3) 0.13 Docentes Full time / Total (3) 0.29 Alumnos matriculados en 1er año (2) 3991 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 (4) 913 Áreas acreditadas CNA 3 N° de años que fue acreditada 5 Calidad Docente 58.76 Calidad de alumnos 73.09 Investigación 33.4 Acreditación 65.52 Infraestructura y Eficiencia 55.98 Internacion-alización 57.26 Inclusión y Diversidad 55.34 Vinculación con la comunidad 81.95 Vida Universitaria 73.7 RK 2021 24 RK 2020 23 Universidades Universidad Mayor Sede Central Santiago | ||||
+ 25 | Universidad Bernardo Ohiggins | Santiago | 58.85 | www.ubo.cl |
Universidad Bernardo OhigginsDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2020 30 Régimen Privada Autónoma Total de alumnos matriculados (2) 6290 Total de Profesores (3) 603 Docentes PhD / Total Docentes (3) 0.23 Docentes Full time / Total (3) 0.36 Alumnos matriculados en 1er año (2) 1102 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 (4) 404 Áreas acreditadas CNA 3 N° de años que fue acreditada 4 Calidad Docente 58.91 Calidad de alumnos 73.8 Investigación 45.74 Acreditación 58.62 Infraestructura y Eficiencia 46.44 Internacion-alización 59.1 Inclusión y Diversidad 39.83 Vinculación con la comunidad 57.92 Vida Universitaria 87.85 RK 2021 25 RK 2020 30 Universidades Universidad Bernardo Ohiggins Sede Central Santiago | ||||
+ 26 | Universidad de Antofagasta | Antofagasta | 57.9 | www.uantof.cl |
Universidad de AntofagastaDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2020 21 Régimen Estatal Total de alumnos matriculados (2) 7829 Total de Profesores (3) 458 Docentes PhD / Total Docentes (3) 0.35 Docentes Full time / Total (3) 0.76 Alumnos matriculados en 1er año (2) 1775 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 (4) 1100 Áreas acreditadas CNA 4 N° de años que fue acreditada 5 Calidad Docente 55 Calidad de alumnos 62.54 Investigación 48.54 Acreditación 75.86 Infraestructura y Eficiencia 63.81 Internacion-alización 27.17 Inclusión y Diversidad 78.86 Vinculación con la comunidad 22.65 Vida Universitaria 75.13 RK 2021 26 RK 2020 21 Universidades Universidad de Antofagasta Sede Central Antofagasta | ||||
+ 27 | Universidad Finis Terrae | Santiago | 55.47 | www.finisterrae.cl |
Universidad Finis TerraeDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2020 29 Régimen Privada Autónoma Total de alumnos matriculados (2) 8057 Total de Profesores (3) 1335 Docentes PhD / Total Docentes (3) 0.11 Docentes Full time / Total (3) 0.13 Alumnos matriculados en 1er año (2) 1839 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 (4) 222 Áreas acreditadas CNA 3 N° de años que fue acreditada 4 Calidad Docente 52.84 Calidad de alumnos 69.76 Investigación 33.5 Acreditación 58.62 Infraestructura y Eficiencia 38.47 Internacion-alización 25.57 Inclusión y Diversidad 84.77 Vinculación con la comunidad 48.5 Vida Universitaria 70.64 RK 2021 27 RK 2020 29 Universidades Universidad Finis Terrae Sede Central Santiago | ||||
+ 28 | Universidad Central | Santiago | 54.82 | www.ucentral.cl |
Universidad CentralDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2020 26 Régimen Privada Autónoma Total de alumnos matriculados (2) 11748 Total de Profesores (3) 1130 Docentes PhD / Total Docentes (3) 0.14 Docentes Full time / Total (3) 0.28 Alumnos matriculados en 1er año (2) 2656 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 (4) 231 Áreas acreditadas CNA 3 N° de años que fue acreditada 4 Calidad Docente 52.85 Calidad de alumnos 73.96 Investigación 25.99 Acreditación 58.62 Infraestructura y Eficiencia 65.61 Internacion-alización 58.43 Inclusión y Diversidad 39.55 Vinculación con la comunidad 47.94 Vida Universitaria 75.55 RK 2021 28 RK 2020 26 Universidades Universidad Central Sede Central Santiago | ||||
+ 29 | Universidad Arturo Prat | Iquique | 53.75 | www.unap.cl |
Universidad Arturo PratDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2020 27 Régimen Estatal Total de alumnos matriculados (2) 10987 Total de Profesores (3) 807 Docentes PhD / Total Docentes (3) 0.14 Docentes Full time / Total (3) 0.41 Alumnos matriculados en 1er año (2) 1035 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 (4) 299 Áreas acreditadas CNA 3 N° de años que fue acreditada 4 Calidad Docente 47.77 Calidad de alumnos 72.13 Investigación 32.62 Acreditación 58.62 Infraestructura y Eficiencia 42.88 Internacion-alización 30.92 Inclusión y Diversidad 75.99 Vinculación con la comunidad 39.97 Vida Universitaria 65.83 RK 2021 29 RK 2020 27 Universidades Universidad Arturo Prat Sede Central Iquique | ||||
+ 30 | Universidad Tecnológica Metropolitana | Santiago | 51.95 | www.utem.cl |
Universidad Tecnológica MetropolitanaDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)RK 2020 28 Régimen Estatal Total de alumnos matriculados (2) 8969 Total de Profesores (3) 864 Docentes PhD / Total Docentes (3) 0.17 Docentes Full time / Total (3) 0.25 Alumnos matriculados en 1er año (2) 2035 Artículos en Revistas ISI 2016-2019 (4) 353 Áreas acreditadas CNA 3 N° de años que fue acreditada 4 Calidad Docente 53.01 Calidad de alumnos 63.26 Investigación 25.71 Acreditación 58.62 Infraestructura y Eficiencia 54.03 Internacion-alización 32.34 Inclusión y Diversidad 79.68 Vinculación con la comunidad 4.04 Vida Universitaria 75.66 RK 2021 30 RK 2020 28 Universidades Universidad Tecnológica Metropolitana Sede Central Santiago |