Sede | Índice Final de Calidad | ||
---|---|---|---|
+ 1 | Universidad de Chile | Santiago | 89.1 |
AgronomíaDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera Agronomía RK 2020 1 Profesores Doctorados 46 Profesores Masters 7 Promedio matriculados 1er año PDT 646 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 684 Promedio matriculados 1er año NEM 659 Doctorados 2 Masters 5 Arancel Anual(CLP$) $5,442,000 Papers ISI2016/19 349 Empleados al 1° año de egreso 66.1% Calidad docente 95.0 Calidad alumnos 98.1 Oferta de posgrado 67.4 Investigación 89.8 Empleabilidad 99.4 Prestigio 100.0 Índice de Mercado 2021 | |||
+ 2 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago | 84.4 |
Datos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera RK 2020 2 Profesores Doctorados 54 Profesores Masters 6 Promedio matriculados 1er año PDT 633 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 665 Promedio matriculados 1er año NEM 632 Doctorados 2 Masters 5 Arancel Anual(CLP$) $4,611,600 Papers ISI2016/19 159 Empleados al 1° año de egreso 73.6% Calidad docente 91.6 Calidad alumnos 100.0 Oferta de posgrado 67.4 Investigación 100.0 Empleabilidad 89.3 Prestigio 96.2 Índice de Mercado 2021 | |||
+ 3 | Universidad de Talca | Talca | 79.4 |
Datos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera RK 2020 3 Profesores Doctorados 32 Profesores Masters 7 Promedio matriculados 1er año PDT 602 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 653 Promedio matriculados 1er año NEM 623 Doctorados 3 Masters 5 Arancel Anual(CLP$) $3,445,000 Papers ISI2016/19 220 Empleados al 1° año de egreso 68.6% Calidad docente 87.2 Calidad alumnos 94.5 Oferta de posgrado 83.7 Investigación 60.2 Empleabilidad 92.7 Prestigio 67.6 Índice de Mercado 2021 | |||
+ 4 | Universidad Austral de Chile | Valdivia | 74.0 |
Datos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera RK 2020 4 Profesores Doctorados 31 Profesores Masters 4 Promedio matriculados 1er año PDT 574 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 601 Promedio matriculados 1er año NEM 583 Doctorados 4 Masters 5 Arancel Anual(CLP$) $4,004,000 Papers ISI2016/19 191 Empleados al 1° año de egreso 57.4% Calidad docente 77.7 Calidad alumnos 90.7 Oferta de posgrado 100.0 Investigación 55.1 Empleabilidad 77.5 Prestigio 62.9 Índice de Mercado 2021 | |||
+ 5 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Valparaíso | 60.7 |
Datos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera RK 2020 6 Profesores Doctorados 27 Profesores Masters 0 Promedio matriculados 1er año PDT 561 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 592 Promedio matriculados 1er año NEM 579 Doctorados 1 Masters 1 Arancel Anual(CLP$) $4,319,162 Papers ISI2016/19 12 Empleados al 1° año de egreso 74.0% Calidad docente 89.9 Calidad alumnos 88.3 Oferta de posgrado 23.3 Investigación 46.2 Empleabilidad 77.2 Prestigio 67.6 Índice de Mercado 2021 | |||
+ 6 | Universidad de Concepción | Chillán | 73.5 |
Datos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera RK 2020 5 Profesores Doctorados 16 Profesores Masters 1 Promedio matriculados 1er año PDT 569 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 589 Promedio matriculados 1er año NEM 575 Doctorados 1 Masters 1 Arancel Anual(CLP$) $4,510,000 Papers ISI2016/19 312 Empleados al 1° año de egreso 57.1% Calidad docente 80.1 Calidad alumnos 88.7 Oferta de posgrado 23.3 Investigación 26.2 Empleabilidad 100.0 Prestigio 54.3 Índice de Mercado 2021 | |||
+ 7 | Universidad de la Frontera | Temuco | 54.4 |
Datos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera RK 2020 10 Profesores Doctorados 14 Profesores Masters 4 Promedio matriculados 1er año PDT 557 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 569 Promedio matriculados 1er año NEM 556 Doctorados 2 Masters 2 Arancel Anual(CLP$) $3,200,000 Papers ISI2016/19 46 Empleados al 1° año de egreso 52.6% Calidad docente 75.2 Calidad alumnos 86.4 Oferta de posgrado 46.5 Investigación 46.1 Empleabilidad 71.1 Prestigio 29.5 Índice de Mercado 2021 | |||
+ 8 | Universidad Católica del Maule | Curicó | 43.9 |
Datos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera RK 2020 - Profesores Doctorados 9 Profesores Masters 6 Promedio matriculados 1er año PDT 555 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 534 Promedio matriculados 1er año NEM 531 Doctorados 0 Masters 1 Arancel Anual(CLP$) $5,073,180 Papers ISI2016/19 12 Empleados al 1° año de egreso 72.8% Calidad docente 83.4 Calidad alumnos 87.3 Oferta de posgrado 30.2 Investigación 28.9 Empleabilidad 92.0 Prestigio 4.8 Índice de Mercado 2021 | |||
+ 9 | Universidad Mayor | Santiago | 54.1 |
Datos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera RK 2020 7 Profesores Doctorados 8 Profesores Masters 2 Promedio matriculados 1er año PDT 552 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 603 Promedio matriculados 1er año NEM 575 Doctorados 1 Masters 2 Arancel Anual(CLP$) $3,576,000 Papers ISI2016/19 91 Empleados al 1° año de egreso 68.1% Calidad docente 54.5 Calidad alumnos 83.3 Oferta de posgrado 7.0 Investigación 63.8 Empleabilidad 98.4 Prestigio 8.6 Índice de Mercado 2021 | |||
+ 10 | Universidad Católica de Temuco | Temuco | 57.4 |
Datos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera RK 2020 9 Profesores Doctorados 10 Profesores Masters 1 Promedio matriculados 1er año PDT 550 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 561 Promedio matriculados 1er año NEM 548 Doctorados 1 Masters 3 Arancel Anual(CLP$) $3,362,000 Papers ISI2016/19 209 Empleados al 1° año de egreso 50.9% Calidad docente 87.6 Calidad alumnos 84.9 Oferta de posgrado 37.2 Investigación 13.6 Empleabilidad 68.8 Prestigio 9.5 Índice de Mercado 2021 | |||
+ 1 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago | 94.89 |
ArquitecturaDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera Arquitectura RK 2020 1 Profesores Doctorados 23 Profesores Masters 18 Promedio matriculados 1er año PDT 723 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 780 Promedio matriculados 1er año NEM 745 Doctorados 1 Masters 6 Arancel Anual(CLP$) 6122000 Papers ISI2016/19 85 Empleados al 1° año de egreso 88% Calidad docente 89.61 Calidad alumnos 100.00 Oferta de posgrado 100.00 Investigación 100.00 Empleabilidad 100.00 Prestigio 100.00 Índice de Mercado 2021 100.00 RK de Mercado 2021 1 | |||
+ 2 | Universidad de Chile | Santiago | 87.78 |
Datos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera RK 2020 2 Profesores Doctorados 30 Profesores Masters 14 Promedio matriculados 1er año PDT 669 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 726 Promedio matriculados 1er año NEM 686 Doctorados 1 Masters 5 Arancel Anual(CLP$) 4321000 Papers ISI2016/19 64 Empleados al 1° año de egreso 88% Calidad docente 90.18 Calidad alumnos 93.18 Oferta de posgrado 88.00 Investigación 76.99 Empleabilidad 99.72 Prestigio 89.93 Índice de Mercado 2021 96.45 RK de Mercado 2021 2 | |||
+ 3 | Universidad del Bío Bío | Concepción | 70.18 |
Datos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera RK 2020 3 Profesores Doctorados 23 Profesores Masters 11 Promedio matriculados 1er año PDT 675 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 740 Promedio matriculados 1er año NEM 701 Doctorados 1 Masters 2 Arancel Anual(CLP$) 3364000 Papers ISI2016/19 32 Empleados al 1° año de egreso 75% Calidad docente 93.73 Calidad alumnos 94.48 Oferta de posgrado 52.00 Investigación 38.57 Empleabilidad 84.65 Prestigio 47.48 Índice de Mercado 2021 89.56 RK de Mercado 2021 4 | |||
+ 4 | Universidad Diego Portales | Santiago | 59.49 |
Datos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera RK 2020 6 Profesores Doctorados 9 Profesores Masters 0 Promedio matriculados 1er año PDT 612 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 597 Promedio matriculados 1er año NEM 582 Doctorados 0 Masters 4 Arancel Anual(CLP$) 5045000 Papers ISI2016/19 29 Empleados al 1° año de egreso 74% Calidad docente 79.10 Calidad alumnos 82.68 Oferta de posgrado 48.00 Investigación 37.16 Empleabilidad 83.72 Prestigio 30.94 Índice de Mercado 2021 83.20 RK de Mercado 2021 6 | |||
+ 5 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Valparaíso | 57.46 |
Datos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera RK 2020 4 Profesores Doctorados 16 Profesores Masters 6 Promedio matriculados 1er año PDT 626 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 711 Promedio matriculados 1er año NEM 679 Doctorados 0 Masters 1 Arancel Anual(CLP$) 4532000 Papers ISI2016/19 7 Empleados al 1° año de egreso 60% Calidad docente 90.39 Calidad alumnos 87.03 Oferta de posgrado 12.00 Investigación 8.24 Empleabilidad 67.94 Prestigio 52.52 Índice de Mercado 2021 77.49 RK de Mercado 2021 9 | |||
+ 6 | Universidad Técnica Federico Santa María | Valparaíso | 57.03 |
Datos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera RK 2020 7 Profesores Doctorados 30 Profesores Masters 14 Promedio matriculados 1er año PDT 654 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 710 Promedio matriculados 1er año NEM 674 Doctorados 0 Masters 1 Arancel Anual(CLP$) 4180000 Papers ISI2016/19 16 Empleados al 1° año de egreso 73% Calidad docente 96.22 Calidad alumnos 91.05 Oferta de posgrado 12.00 Investigación 20.22 Empleabilidad 82.68 Prestigio 15.83 Índice de Mercado 2021 86.86 RK de Mercado 2021 5 | |||
+ 7 | Universidad de Talca | Talca | 54.85 |
Datos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera RK 2020 5 Profesores Doctorados 2 Profesores Masters 12 Promedio matriculados 1er año PDT 651 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 708 Promedio matriculados 1er año NEM 672 Doctorados 0 Masters 1 Arancel Anual(CLP$) 4139000 Papers ISI2016/19 6 Empleados al 1° año de egreso 78% Calidad docente 60.75 Calidad alumnos 91.10 Oferta de posgrado 12.00 Investigación 7.33 Empleabilidad 88.34 Prestigio 48.92 Índice de Mercado 2021 89.72 RK de Mercado 2021 3 | |||
+ 8 | Universidad Austral de Chile | Valdivia | 53.02 |
Datos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera RK 2020 10 Profesores Doctorados 12 Profesores Masters 13 Promedio matriculados 1er año PDT 614 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 647 Promedio matriculados 1er año NEM 621 Doctorados 0 Masters 2 Arancel Anual(CLP$) 4158000 Papers ISI2016/19 23 Empleados al 1° año de egreso 66% Calidad docente 78.53 Calidad alumnos 84.89 Oferta de posgrado 24.00 Investigación 28.90 Empleabilidad 74.81 Prestigio 16.55 Índice de Mercado 2021 79.85 RK de Mercado 2021 8 | |||
+ 9 | Universidad de Valparaíso | Valparaíso | 51.32 |
Datos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera RK 2020 - Profesores Doctorados 46 Profesores Masters 21 Promedio matriculados 1er año PDT 571 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 587 Promedio matriculados 1er año NEM 570 Doctorados 0 Masters 1 Arancel Anual(CLP$) 3886000 Papers ISI2016/19 6 Empleados al 1° año de egreso 59% Calidad docente 100.00 Calidad alumnos 81.12 Oferta de posgrado 12.00 Investigación 7.12 Empleabilidad 66.86 Prestigio 13.67 Índice de Mercado 2021 73.99 RK de Mercado 2021 10 | |||
+ 10 | Universidad Católica del Norte | Antofagasta | 49.94 |
Datos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera RK 2020 - Profesores Doctorados 6 Profesores Masters 4 Promedio matriculados 1er año PDT 587 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 629 Promedio matriculados 1er año NEM 605 Doctorados 1 Masters 1 Arancel Anual(CLP$) 3945000 Papers ISI2016/19 7 Empleados al 1° año de egreso 73% Calidad docente 79.64 Calidad alumnos 81.56 Oferta de posgrado 40.00 Investigación 10.54 Empleabilidad 83.04 Prestigio 3.60 Índice de Mercado 2021 82.30 RK de Mercado 2021 7 | |||
+ 1 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago | 90.37 |
DerechoDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera Derecho RK 2020 2 Profesores Doctorados 26 Profesores Masters 15 Promedio matriculados 1er año PDT 757 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 795 Promedio matriculados 1er año NEM 757 Doctorados 1 Masters 6 Arancel Anual(CLP$) 5590000 Papers ISI2016/19 46 Empleados al 1° año de egreso 92% Calidad docente 86.10 Calidad alumnos 100.00 Oferta de posgrado 64.10 Investigación 100.00 Empleabilidad 99.57 Prestigio 100.00 Índice de Mercado 2021 99.79 RK de Mercado 2021 1 | |||
+ 2 | Universidad de Chile | Santiago | 89.28 |
Datos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera RK 2020 1 Profesores Doctorados 46 Profesores Masters 21 Promedio matriculados 1er año PDT 732 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 777 Promedio matriculados 1er año NEM 730 Doctorados 1 Masters 7 Arancel Anual(CLP$) 4855500 Papers ISI2016/19 43 Empleados al 1° año de egreso 92% Calidad docente 90.85 Calidad alumnos 97.13 Oferta de posgrado 71.79 Investigación 94.04 Empleabilidad 100.00 Prestigio 90.45 Índice de Mercado 2021 98.56 RK de Mercado 2021 2 | |||
+ 3 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Valparaíso | 82.50 |
Datos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera RK 2020 3 Profesores Doctorados 30 Profesores Masters 1 Promedio matriculados 1er año PDT 643 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 686 Promedio matriculados 1er año NEM 660 Doctorados 1 Masters 8 Arancel Anual(CLP$) 4576000 Papers ISI2016/19 26 Empleados al 1° año de egreso 89% Calidad docente 100.00 Calidad alumnos 85.66 Oferta de posgrado 79.49 Investigación 57.12 Empleabilidad 97.27 Prestigio 80.40 Índice de Mercado 2021 91.47 RK de Mercado 2021 3 | |||
+ 4 | Universidad de los Andes | Las Condes | 73.44 |
Datos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera RK 2020 5 Profesores Doctorados 25 Profesores Masters 2 Promedio matriculados 1er año PDT 696 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 704 Promedio matriculados 1er año NEM 689 Doctorados 1 Masters 4 Arancel Anual(CLP$) 5653951.6 Papers ISI2016/19 45 Empleados al 1° año de egreso 81% Calidad docente 97.60 Calidad alumnos 91.98 Oferta de posgrado 48.72 Investigación 97.77 Empleabilidad 87.91 Prestigio 28.14 Índice de Mercado 2021 89.95 RK de Mercado 2021 4 | |||
+ 5 | Universidad de Talca | Talca | 73.38 |
Datos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera RK 2020 6 Profesores Doctorados 24 Profesores Masters 2 Promedio matriculados 1er año PDT 690 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 744 Promedio matriculados 1er año NEM 707 Doctorados 3 Masters 6 Arancel Anual(CLP$) 3553000 Papers ISI2016/19 22 Empleados al 1° año de egreso 76% Calidad docente 95.62 Calidad alumnos 92.66 Oferta de posgrado 100.00 Investigación 48.02 Empleabilidad 83.12 Prestigio 33.67 Índice de Mercado 2021 87.89 RK de Mercado 2021 6 | |||
+ 6 | Universidad Diego Portales | Santiago | 64.46 |
Datos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera RK 2020 4 Profesores Doctorados 21 Profesores Masters 4 Promedio matriculados 1er año PDT 667 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 642 Promedio matriculados 1er año NEM 624 Doctorados 1 Masters 3 Arancel Anual(CLP$) 5345000 Papers ISI2016/19 20 Empleados al 1° año de egreso 83% Calidad docente 93.90 Calidad alumnos 85.50 Oferta de posgrado 41.03 Investigación 45.30 Empleabilidad 90.77 Prestigio 32.66 Índice de Mercado 2021 88.14 RK de Mercado 2021 5 | |||
+ 7 | Universidad de Concepción | Concepción | 62.08 |
Datos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera RK 2020 7 Profesores Doctorados 16 Profesores Masters 0 Promedio matriculados 1er año PDT 689 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 744 Promedio matriculados 1er año NEM 708 Doctorados 0 Masters 6 Arancel Anual(CLP$) 4343277 Papers ISI2016/19 5 Empleados al 1° año de egreso 72% Calidad docente 72.28 Calidad alumnos 92.62 Oferta de posgrado 46.15 Investigación 17.17 Empleabilidad 78.00 Prestigio 56.28 Índice de Mercado 2021 85.31 RK de Mercado 2021 9 | |||
+ 8 | Universidad Austral de Chile | Valdivia | 60.41 |
Datos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera RK 2020 9 Profesores Doctorados 22 Profesores Masters 1 Promedio matriculados 1er año PDT 677 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 712 Promedio matriculados 1er año NEM 669 Doctorados 1 Masters 1 Arancel Anual(CLP$) 3828000 Papers ISI2016/19 10 Empleados al 1° año de egreso 63% Calidad docente 92.50 Calidad alumnos 89.68 Oferta de posgrado 25.64 Investigación 22.14 Empleabilidad 68.51 Prestigio 35.18 Índice de Mercado 2021 79.10 RK de Mercado 2021 10 | |||
+ 9 | Universidad de Valparaíso | Valparaíso | 60.14 |
Datos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera RK 2020 8 Profesores Doctorados 13 Profesores Masters 4 Promedio matriculados 1er año PDT 652 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 722 Promedio matriculados 1er año NEM 678 Doctorados 1 Masters 1 Arancel Anual(CLP$) 3339000 Papers ISI2016/19 23 Empleados al 1° año de egreso 77% Calidad docente 84.87 Calidad alumnos 87.93 Oferta de posgrado 25.64 Investigación 50.03 Empleabilidad 84.05 Prestigio 20.10 Índice de Mercado 2021 85.99 RK de Mercado 2021 8 | |||
+ 10 | Universidad del Desarrollo | Santiago | 54.61 |
Datos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera RK 2020 - Profesores Doctorados 46 Profesores Masters 21 Promedio matriculados 1er año PDT 649 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 644 Promedio matriculados 1er año NEM 628 Doctorados 0 Masters 2 Arancel Anual(CLP$) 6556281 Papers ISI2016/19 9 Empleados al 1° año de egreso 80% Calidad docente 90.85 Calidad alumnos 85.04 Oferta de posgrado 15.38 Investigación 19.63 Empleabilidad 87.48 Prestigio 9.05 Índice de Mercado 2021 86.26 RK de Mercado 2021 7 | |||
+ 1 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago | 74.63 |
EnfermeríaDatos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera Enfermería RK 2020 2 Profesores Doctorados 28 Profesores Masters 72 Promedio matriculados 1er año PDT 716 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 793 Promedio matriculados 1er año NEM 750 Doctorados 0 Masters 2 Arancel Anual(CLP$) 4502000 Papers ISI2016/19 35 Empleados al 1° año de egreso 87% Calidad docente 94.18 Calidad alumnos 100.00 Oferta de posgrado 10.00 Investigación 32.03 Empleabilidad 94.63 Prestigio 100.00 Índice de Mercado 2021 97.32 RK de Mercado 2021 2 | |||
+ 2 | Universidad Nacional Andrés Bello | Santiago | 68.80 |
Datos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera RK 2020 3 Profesores Doctorados 23 Profesores Masters 18 Promedio matriculados 1er año PDT 595 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 622 Promedio matriculados 1er año NEM 609 Doctorados 3 Masters 13 Arancel Anual(CLP$) 5148970 Papers ISI2016/19 103 Empleados al 1° año de egreso 65% Calidad docente 100.00 Calidad alumnos 82.97 Oferta de posgrado 100.00 Investigación 92.93 Empleabilidad 71.02 Prestigio 10.99 Índice de Mercado 2021 76.99 RK de Mercado 2021 10 | |||
+ 3 | Universidad de Chile | Santiago | 66.90 |
Datos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera RK 2020 1 Profesores Doctorados 10 Profesores Masters 28 Promedio matriculados 1er año PDT 691 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 761 Promedio matriculados 1er año NEM 714 Doctorados 0 Masters 1 Arancel Anual(CLP$) 4255700 Papers ISI2016/19 10 Empleados al 1° año de egreso 88% Calidad docente 80.32 Calidad alumnos 96.01 Oferta de posgrado 5.00 Investigación 9.53 Empleabilidad 95.82 Prestigio 94.76 Índice de Mercado 2021 95.92 RK de Mercado 2021 3 | |||
+ 4 | Universidad de Concepción | Concepción | 56.31 |
Datos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera RK 2020 4 Profesores Doctorados 17 Profesores Masters 0 Promedio matriculados 1er año PDT 672 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 752 Promedio matriculados 1er año NEM 715 Doctorados 0 Masters 1 Arancel Anual(CLP$) 3857461 Papers ISI2016/19 12 Empleados al 1° año de egreso 62% Calidad docente 63.18 Calidad alumnos 94.58 Oferta de posgrado 5.00 Investigación 12.71 Empleabilidad 66.88 Prestigio 78.01 Índice de Mercado 2021 80.73 RK de Mercado 2021 9 | |||
+ 5 | Universidad de los Andes | Las Condes | 54.52 |
Datos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera RK 2020 6 Profesores Doctorados 17 Profesores Masters 25 Promedio matriculados 1er año PDT 675 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 741 Promedio matriculados 1er año NEM 715 Doctorados 0 Masters 1 Arancel Anual(CLP$) 4761222.4 Papers ISI2016/19 9 Empleados al 1° año de egreso 85% Calidad docente 85.03 Calidad alumnos 94.34 Oferta de posgrado 5.00 Investigación 8.94 Empleabilidad 91.91 Prestigio 33.51 Índice de Mercado 2021 93.12 RK de Mercado 2021 5 | |||
+ 6 | Universidad de la Frontera | Temuco | 53.22 |
Datos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera RK 2020 5 Profesores Doctorados 4 Profesores Masters 22 Promedio matriculados 1er año PDT 663 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 741 Promedio matriculados 1er año NEM 698 Doctorados 0 Masters 1 Arancel Anual(CLP$) 3298000 Papers ISI2016/19 42 Empleados al 1° año de egreso 73% Calidad docente 65.85 Calidad alumnos 92.44 Oferta de posgrado 5.00 Investigación 38.32 Empleabilidad 79.67 Prestigio 34.55 Índice de Mercado 2021 86.05 RK de Mercado 2021 7 | |||
+ 7 | Universidad Austral de Chile | Valdivia | 53.10 |
Datos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera RK 2020 7 Profesores Doctorados 4 Profesores Masters 2 Promedio matriculados 1er año PDT 661 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 759 Promedio matriculados 1er año NEM 713 Doctorados 0 Masters 0 Arancel Anual(CLP$) 3756000 Papers ISI2016/19 57 Empleados al 1° año de egreso 88% Calidad docente 42.63 Calidad alumnos 93.25 Oferta de posgrado 0.00 Investigación 51.71 Empleabilidad 95.89 Prestigio 35.08 Índice de Mercado 2021 94.57 RK de Mercado 2021 4 | |||
+ 8 | Universidad Católica del Maule | Talca | 51.44 |
Datos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera RK 2020 10 Profesores Doctorados 2 Profesores Masters 14 Promedio matriculados 1er año PDT 659 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 765 Promedio matriculados 1er año NEM 713 Doctorados 0 Masters 2 Arancel Anual(CLP$) 3733000 Papers ISI2016/19 43 Empleados al 1° año de egreso 79% Calidad docente 73.71 Calidad alumnos 93.39 Oferta de posgrado 10.00 Investigación 39.08 Empleabilidad 85.32 Prestigio 10.47 Índice de Mercado 2021 89.35 RK de Mercado 2021 6 | |||
+ 9 | Universidad Diego Portales | Santiago | 48.84 |
Datos Significativos (Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada)Carrera RK 2020 - Profesores Doctorados 11 Profesores Masters 11 Promedio matriculados 1er año PDT 632 Promedio matriculados 1er año RK DE NOTAS 666 Promedio matriculados 1er año NEM 638 Doctorados 0 Masters 0 Arancel Anual(CLP$) 4492000 Papers ISI2016/19 13 Empleados al 1° año de egreso 75% Calidad docente 98.35 Calidad alumnos 86.57 Oferta de posgrado 0.00 Investigación 11.66 Empleabilidad 81.63 Prestigio 8.38 Índice de Mercado 2021 84.10 RK de Mercado 2021 8 | |||
+ 10 | Universidad Católica del Norte | Coquimbo | 48.53 |
