RK 18 | RK 17 | UNIVERSIDAD | Calidad docente | Inves- tiga- ción | Prestigio | Oferta de Postgrado | Inter- naciona- liza- ción | Acredi- tación | Inclu- sión y Diver- sidad | Índice de Calidad 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM) | 55,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,4 | 81,1 | 78,0 | 83,50 | |||||||||||
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM)Datos SignificativosCIUDAD Ciudad de México Profesores totales 30.334 % Profesores full time 20,7 Producción anual papers ISI 4.224 Paper ISI por cada investigador 0,98 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 44 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 55 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 186 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura 51,5 Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) 1.237 Sitio Web (www) unam.mx | |||||||||||||||||||||
2 | 2 | INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) | 62,2 | 70,2 | 97,8 | 54,2 | 100,0 | 100,0 | 75,2 | 76,56 | |||||||||||
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM)Datos SignificativosCIUDAD Monterrey Profesores totales 7.340 % Profesores full time 25,5 Producción anual papers ISI 374 Paper ISI por cada investigador 0,99 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 11 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 16 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 277 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura 43,9 Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) 7.490 Sitio Web (www) tec.mx | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (IPN) | 63,3 | 77,3 | 80,5 | 79,5 | 83,2 | 56,9 | 47,4 | 72,18 | |||||||||||
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (IPN)Datos SignificativosCIUDAD Ciudad de México Profesores totales 16.556 % Profesores full time 47,5 Producción anual papers ISI 1.141 Paper ISI por cada investigador 1,00 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 33 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 61 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 90 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura 38,9 Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) 796 Sitio Web (www) ipn.mx | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA (UAM) | 88,2 | 70,5 | 45,1 | 69,8 | 81,5 | 35,6 | 74,2 | 72,01 | |||||||||||
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA (UAM)Datos SignificativosCIUDAD Ciudad de México Profesores totales 5.641 % Profesores full time 62,7 Producción anual papers ISI 745 Paper ISI por cada investigador 0,67 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 27 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 46 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 80 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura 47,9 Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) 254 Sitio Web (www) uam.mx | |||||||||||||||||||||
5 | 5 | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | 82,4 | 43,1 | 32,3 | 87,6 | 75,1 | 86,6 | 100,0 | 67,55 | |||||||||||
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARADatos SignificativosCIUDAD Guadalajara Profesores totales 9.667 % Profesores full time 41,5 Producción anual papers ISI 556 Paper ISI por cada investigador 0,60 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 36 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 75 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 181 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura 52,7 Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) 1.447 Sitio Web (www) udg.mx | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON (UANL) (3) | 67,0 | 63,0 | 31,2 | 73,4 | 68,1 | 87,4 | 63,9 | 62,49 | |||||||||||
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON (UANL) (3)Datos SignificativosCIUDAD Monterrey Profesores totales 6.905 % Profesores full time 48,6 Producción anual papers ISI 592 Paper ISI por cada investigador 0,85 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 34 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 40 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 75 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura 48,7 Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) 608 Sitio Web (www) uanl.mx | |||||||||||||||||||||
7 | 7 | UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA (UDLAP) | 90,7 | 33,9 | 38,5 | 19,8 | 77,6 | 83,7 | 88,2 | 61,97 | |||||||||||
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA (UDLAP)Datos SignificativosCIUDAD Puebla Profesores totales 603 % Profesores full time 58,0 Producción anual papers ISI 64 Paper ISI por cada investigador 0,77 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 1 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 0 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 51 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura 53,2 Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) 479 Sitio Web (www) udlap.mx | |||||||||||||||||||||
8 | 8 | EL COLEGIO DE MÉXICO (COLMEX) | 100,0 | 7,2 | 33,9 | 61,6 | 79,5 | 62,8 | 73,4 | 61,43 | |||||||||||
EL COLEGIO DE MÉXICO (COLMEX)Datos SignificativosCIUDAD Ciudad de México Profesores totales 249 % Profesores full time 86,3 Producción anual papers ISI 41 Paper ISI por cada investigador 0,22 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 7 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 8 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 3 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura 40,2 Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) 20 Sitio Web (www) colmex.mx | |||||||||||||||||||||
9 | 9 | BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA (BUAP) | 70,5 | 59,1 | 23,5 | 61,5 | 71,6 | 49,0 | 83,1 | 59,99 | |||||||||||
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA (BUAP)Datos SignificativosCIUDAD Puebla Profesores totales 4.196 % Profesores full time 52,8 Producción anual papers ISI 534 Paper ISI por cada investigador 0,93 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 19 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 38 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 83 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura 53,6 Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) 554 Sitio Web (www) buap.mx | |||||||||||||||||||||
10 | 10 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO | 88,4 | 31,9 | 16,6 | 45,7 | 61,2 | 64,8 | 69,2 | 55,82 | |||||||||||
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGODatos SignificativosCIUDAD Texcoco Profesores totales 1.159 % Profesores full time 93,2 Producción anual papers ISI 114 Paper ISI por cada investigador 0,89 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 11 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 13 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 25 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura 41,5 Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) 139 Sitio Web (www) chapingo.mx | |||||||||||||||||||||
11 | 16 | UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA | 52,9 | 43,7 | 51,5 | 47,6 | 69,6 | 64,3 | 97,1 | 55,58 | |||||||||||
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANADatos SignificativosCIUDAD Ciudad de México Profesores totales 2.188 % Profesores full time 18,2 Producción anual papers ISI 151 Paper ISI por cada investigador 1,49 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 10 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 10 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 34 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura 53,9 Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) 107 Sitio Web (www) ibero.mx | |||||||||||||||||||||
12 | 13 | UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO | 72,7 | 15,1 | 28,7 | 44,9 | 73,4 | 90,0 | 89,2 | 53,57 | |||||||||||
UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICODatos SignificativosCIUDAD Huixquilucán Profesores totales 2.921 % Profesores full time 23,0 Producción anual papers ISI 44 Paper ISI por cada investigador 0,62 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 2 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 1 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 66 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura 54,1 Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) 412 Sitio Web (www) anahuac.mx | |||||||||||||||||||||
13 | 12 | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | 64,8 | 50,2 | 12,6 | 62,6 | 66,6 | 46,4 | 58,4 | 52,87 | |||||||||||
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATODatos SignificativosCIUDAD Guanajuato Profesores totales 2.551 % Profesores full time 36,5 Producción anual papers ISI 333 Paper ISI por cada investigador 0,72 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 18 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 30 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 107 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura 52,5 Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) 869 Sitio Web (www) ugto.mx | |||||||||||||||||||||
14 | 17 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO (UAAAN) | 86,2 | 40,8 | 7,0 | 38,0 | 55,4 | 28,5 | 56,6 | 51,46 | |||||||||||
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO (UAAAN)Datos SignificativosCIUDAD Saltillo Profesores totales 542 % Profesores full time 94,6 Producción anual papers ISI 90 Paper ISI por cada investigador 1,55 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 5 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 7 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 21 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura 33,3 Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) 33 Sitio Web (www) uaaan.mx | |||||||||||||||||||||
15 | 15 | UNIVERSIDAD DE SONORA | 68,3 | 34,7 | 6,8 | 50,8 | 64,7 | 75,1 | 88,2 | 51,40 | |||||||||||
UNIVERSIDAD DE SONORADatos SignificativosCIUDAD Hermosillo Profesores totales 2.558 % Profesores full time 49,7 Producción anual papers ISI 207 Paper ISI por cada investigador 0,69 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 12 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 21 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 69 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura 53,4 Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) 196 Sitio Web (www) uson.mx | |||||||||||||||||||||
16 | 14 | UNIVERSIDAD VERACRUZANA (UV) | 68,9 | 24,5 | 12,9 | 61,3 | 65,3 | 67,6 | 74,4 | 50,52 | |||||||||||
UNIVERSIDAD VERACRUZANA (UV)Datos SignificativosCIUDAD Xalapa Profesores totales 6.160 % Profesores full time 56,3 Producción anual papers ISI 286 Paper ISI por cada investigador 0,63 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 18 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 44 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 177 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura 52,8 Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) 102 Sitio Web (www) uv.mx | |||||||||||||||||||||
17 | 11 | INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO (ITAM) | 60,7 | 17,5 | 56,2 | 11,8 | 85,0 | 20,9 | 56,9 | 47,97 | |||||||||||
INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO (ITAM)Datos SignificativosCIUDAD Ciudad de México Profesores totales 759 % Profesores full time 18,2 Producción anual papers ISI 80 Paper ISI por cada investigador 0,87 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 0 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 1 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 14 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura 37,2 Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) 282 Sitio Web (www) itam.mx | |||||||||||||||||||||
18 | 18 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO (UAEM) (3) | 47,8 | 26,8 | 15,5 | 57,4 | 70,9 | 79,3 | 85,0 | 46,61 | |||||||||||
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO (UAEM) (3)Datos SignificativosCIUDAD Toluca Profesores totales 6.085 % Profesores full time 22,9 Producción anual papers ISI 259 Paper ISI por cada investigador 0,50 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 17 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 29 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 190 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura 56,3 Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) 384 Sitio Web (www) uamex.mx | |||||||||||||||||||||
19 | 20 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA (UABC) | 49,5 | 33,2 | 9,3 | 52,6 | 64,5 | 88,0 | 85,4 | 46,51 | |||||||||||
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA (UABC)Datos SignificativosCIUDAD Mexicali Profesores totales 6.174 % Profesores full time 26,4 Producción anual papers ISI 301 Paper ISI por cada investigador 0,71 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 11 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 23 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 130 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura 52,4 Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) 644 Sitio Web (www) uabc.mx | |||||||||||||||||||||
20 | 25 | UNIVERSIDAD JUAREZ AUTÓNOMA DE TABASCO (UJAT) | 60,5 | 29,2 | 5,8 | 47,0 | 61,7 | 69,3 | 69,2 | 45,75 | |||||||||||
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTÓNOMA DE TABASCO (UJAT)Datos SignificativosCIUDAD Villahermosa Profesores totales 2.511 % Profesores full time 42,3 Producción anual papers ISI 105 Paper ISI por cada investigador 0,92 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 12 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 27 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 58 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura 55,7 Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) 201 Sitio Web (www) ujat.mx | |||||||||||||||||||||
21 | 30 | UNIVERSIDAD DE MONTERREY (UDEM) | 70,0 | 23,4 | 19,5 | 0,8 | 69,2 | 45,4 | 84,5 | 45,58 | |||||||||||
UNIVERSIDAD DE MONTERREY (UDEM)Datos SignificativosCIUDAD Monterrey Profesores totales 909 % Profesores full time 30,0 Producción anual papers ISI 32 Paper ISI por cada investigador 1,23 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 0 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 0 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 45 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura 57,9 Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) 1.203 Sitio Web (www) udem.edu.mx | |||||||||||||||||||||
22 | 19 | UNIVERSIDAD DE COLIMA | 60,7 | 25,5 | 7,3 | 44,3 | 64,9 | 59,0 | 64,8 | 44,76 | |||||||||||
UNIVERSIDAD DE COLIMADatos SignificativosCIUDAD Colima Profesores totales 1.181 % Profesores full time 39,4 Producción anual papers ISI 67 Paper ISI por cada investigador 0,37 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 7 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 6 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 73 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura 52,6 Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) 261 Sitio Web (www) ucol.mx | |||||||||||||||||||||
23 | 36 | UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA (UPAEP) | 53,4 | 25,4 | 10,9 | 43,2 | 63,2 | 53,6 | 92,5 | 43,83 | |||||||||||
UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA (UPAEP)Datos SignificativosCIUDAD Puebla Profesores totales 1.175 % Profesores full time 30,9 Producción anual papers ISI 25 Paper ISI por cada investigador 0,56 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 4 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 8 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 61 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura 55,7 Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) 101 Sitio Web (www) upaep.mx | |||||||||||||||||||||
24 | 33 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS (UNACH) | 65,5 | 19,6 | 6,3 | 36,5 | 60,1 | 40,5 | 92,7 | 43,83 | |||||||||||
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS (UNACH)Datos SignificativosCIUDAD Tuxtla Gutiérrez Profesores totales 1.522 % Profesores full time 53,4 Producción anual papers ISI 43 Paper ISI por cada investigador 0,43 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 3 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 10 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 79 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura 47,4 Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) 185 Sitio Web (www) unach.mx | |||||||||||||||||||||
25 | 22 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ (UASLP) | 62,8 | 30,4 | 11,3 | 59,3 | 49,2 | 57,1 | 20,0 | 43,77 | |||||||||||
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ (UASLP)Datos SignificativosCIUDAD San Luis de Potosí Profesores totales 2.082 % Profesores full time 53,3 Producción anual papers ISI 445 Paper ISI por cada investigador 0,97 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 17 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 29 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 98 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura S.D. Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) S.D. Sitio Web (www) uaslp.mx | |||||||||||||||||||||
26 | 35 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS (UAZ) | 71,6 | 13,6 | 5,2 | 43,8 | 56,0 | 59,6 | 54,9 | 43,48 | |||||||||||
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS (UAZ)Datos SignificativosCIUDAD Zacatecas Profesores totales 1.677 % Profesores full time 56,8 Producción anual papers ISI 102 Paper ISI por cada investigador 0,63 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 7 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 13 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 39 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura 55,4 Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) 50 Sitio Web (www) uaz.edu.mx | |||||||||||||||||||||
27 | 24 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (UPN) AJUSCO | 83,2 | 2,2 | 6,2 | 29,3 | 52,6 | 40,9 | 84,9 | 43,43 | |||||||||||
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (UPN) AJUSCODatos SignificativosCIUDAD Ciudad de México Profesores totales 473 % Profesores full time 87,7 Producción anual papers ISI 8 Paper ISI por cada investigador 0,08 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 0 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 1 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 7 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura 77,6 Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) 10 Sitio Web (www) upn.mx | |||||||||||||||||||||
28 | 32 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERETARO | 52,0 | 27,3 | 10,6 | 55,2 | 60,5 | 41,6 | 74,9 | 43,08 | |||||||||||
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERETARODatos SignificativosCIUDAD Querétaro Profesores totales 2.775 % Profesores full time 22,3 Producción anual papers ISI 177 Paper ISI por cada investigador 0,63 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 17 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 40 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 99 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura 56,3 Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) 185 Sitio Web (www) uaq.mx | |||||||||||||||||||||
29 | 26 | UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO | 58,9 | 35,5 | 8,1 | 62,4 | 48,4 | 40,1 | 20,0 | 42,49 | |||||||||||
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGODatos SignificativosCIUDAD Morelia Profesores totales 2.726 % Profesores full time 41,1 Producción anual papers ISI 282 Paper ISI por cada investigador 0,74 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 18 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 29 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 69 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura S.D. Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) S.D. Sitio Web (www) umich.mx | |||||||||||||||||||||
30 | 29 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO (UAEH) | 50,7 | 29,3 | 9,2 | 43,3 | 63,6 | 23,4 | 97,9 | 42,39 | |||||||||||
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO (UAEH)Datos SignificativosCIUDAD Pachuca de Soto Profesores totales 3.423 % Profesores full time 19,5 Producción anual papers ISI 201 Paper ISI por cada investigador 0,71 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 12 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 13 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 88 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura 56,5 Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) 181 Sitio Web (www) uaeh.edu.mx | |||||||||||||||||||||
31 | 27 | ITESO - UNIVERSIDAD JESUITA DE GUADALAJARA | 48,2 | 13,7 | 17,4 | 44,9 | 66,6 | 71,6 | 86,6 | 42,20 | |||||||||||
ITESO - UNIVERSIDAD JESUITA DE GUADALAJARADatos SignificativosCIUDAD Tlaquepaque Profesores totales 1.479 % Profesores full time 18,6 Producción anual papers ISI 22 Paper ISI por cada investigador 0,71 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 3 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 4 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 35 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura 51,5 Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) 388 Sitio Web (www) iteso.mx | |||||||||||||||||||||
32 | 23 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA (UAS) | 48,2 | 30,3 | 6,5 | 47,4 | 62,4 | 50,2 | 79,8 | 42,10 | |||||||||||
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA (UAS)Datos SignificativosCIUDAD Culiacán Profesores totales 6.499 % Profesores full time 14,0 Producción anual papers ISI 218 Paper ISI por cada investigador 0,90 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 15 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 22 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 148 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura 53,5 Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) 323 Sitio Web (www) uas.edu.mx | |||||||||||||||||||||
33 | 39 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUAREZ | 57,4 | 17,1 | 7,9 | 41,6 | 64,3 | 55,7 | 69,5 | 41,91 | |||||||||||
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUAREZDatos SignificativosCIUDAD Ciudad Juárez Profesores totales 2.338 % Profesores full time 35,6 Producción anual papers ISI 45 Paper ISI por cada investigador 0,22 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 8 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 24 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 63 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura 53,0 Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) 137 Sitio Web (www) uacj.mx | |||||||||||||||||||||
34 | 31 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA (UACH) | 48,6 | 19,3 | 8,5 | 45,7 | 59,3 | 65,4 | 95,6 | 41,22 | |||||||||||
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA (UACH)Datos SignificativosCIUDAD Chihuahua Profesores totales 2.966 % Profesores full time 27,8 Producción anual papers ISI 86 Paper ISI por cada investigador 0,83 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 4 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 13 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 54 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura 53,9 Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) 176 Sitio Web (www) uach.mx | |||||||||||||||||||||
35 | 38 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS (UAT) | 52,7 | 25,2 | 5,7 | 39,8 | 60,4 | 42,6 | 70,4 | 40,39 | |||||||||||
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS (UAT)Datos SignificativosCIUDAD Ciudad Victoria Profesores totales 2.774 % Profesores full time 36,3 Producción anual papers ISI 72 Paper ISI por cada investigador 0,59 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 6 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 12 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 81 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura 54,6 Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) 27 Sitio Web (www) uat.edu.mx | |||||||||||||||||||||
36 | 37 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY) | 53,1 | 36,0 | 8,0 | 41,4 | 46,5 | 65,6 | 20,0 | 39,73 | |||||||||||
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY)Datos SignificativosCIUDAD Mérida Profesores totales 988 % Profesores full time 51,5 Producción anual papers ISI 180 Paper ISI por cada investigador 0,75 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 7 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 14 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 48 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura S.D. Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) S.D. Sitio Web (www) uady.mx | |||||||||||||||||||||
37 | 28 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO (UAGRO) | 60,2 | 12,3 | 6,3 | 37,8 | 62,2 | 14,7 | 84,1 | 39,51 | |||||||||||
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO (UAGRO)Datos SignificativosCIUDAD Chilpancingo Profesores totales 2.523 % Profesores full time 52,2 Producción anual papers ISI 61 Paper ISI por cada investigador 0,61 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 3 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 22 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 71 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura 56,0 Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) 12 Sitio Web (www) uagro.mx | |||||||||||||||||||||
38 | 44 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (UACM) | 76,4 | 29,9 | 8,7 | 11,2 | 46,1 | 0,0 | 20,0 | 39,23 | |||||||||||
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (UACM)Datos SignificativosCIUDAD Ciudad de México Profesores totales 830 % Profesores full time 93,5 Producción anual papers ISI 123 Paper ISI por cada investigador 1,32 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 0 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 1 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 46 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura S.D. Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) S.D. Sitio Web (www) uacm.edu.mx | |||||||||||||||||||||
39 | 21 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS | 35,9 | 37,5 | 6,5 | 48,2 | 63,6 | 14,7 | 84,3 | 38,56 | |||||||||||
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOSDatos SignificativosCIUDAD Cuernavaca Profesores totales 3.906 % Profesores full time 18,9 Producción anual papers ISI 303 Paper ISI por cada investigador 0,92 Programas PhD. Acreditados PNPC (2) 10 Programas Maestría Acreditados PNPC (2) 25 Carreras totales (Programas de Licenciatura) 115 Estudiantes mujeres/total de matriculados en Licenciatura 55,0 Total de Alumnos de intercambio en el extranjero (Lic.) 61 Sitio Web (www) uaem.mx | |||||||||||||||||||||
40 | 41 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA (ITSON) | 46,0 | 19,4 | 5,7 | 36,0 | 61,9 | 71,1 | 55,6 | 37,74 | |||||||||||
