RK 19 | UNIVERSIDAD | CIUDAD | AÑO DE CREACIÓN | ÍNDICE DE CALIDAD 2019 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 1 | Pontificia Universidad Católica del Perú | LIMA | 1917 | 87.17 | |||||||||||||||||
Pontificia Universidad Católica del PerúDatos SignificativosRK 18 1 RÉGIMEN Privada TOTAL DOCENTES 2,522 % DOCENTES PHD 24.6 % DOCENTES FULL TIME 27.8 PUBLICACIONES SCOPUS 2016-2019 871 TOTAL CARRERAS PREGRADO 64 TOTAL ALUMNOS 24,402 PROG. DE APOYO PARA EST. DISCAPACITADOS SÍ CALIDAD DOCENTE 92.5 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 94.4 PRESTIGIO 100.0 ACREDITACIÓN 41.9 INTERNACIONALIZACIÓN 87.3 INFRAESTRUCTURA 87.6 SELECTIVIDAD 79.4 INCLUSIÓN 83.3 | |||||||||||||||||||||
+ 2 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | LIMA | 1961 | 81.02 | |||||||||||||||||
Universidad Peruana Cayetano HerediaDatos SignificativosRK 18 2 RÉGIMEN Privada TOTAL DOCENTES 685 % DOCENTES PHD 20.9 % DOCENTES FULL TIME 24.8 PUBLICACIONES SCOPUS 2016-2019 699 TOTAL CARRERAS PREGRADO 23 TOTAL ALUMNOS 5,272 PROG. DE APOYO PARA EST. DISCAPACITADOS N.D. CALIDAD DOCENTE 81.2 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 100.0 PRESTIGIO 83.4 ACREDITACIÓN 32.5 INTERNACIONALIZACIÓN 95.1 INFRAESTRUCTURA 68.6 SELECTIVIDAD 66.1 INCLUSIÓN 74.4 | |||||||||||||||||||||
+ 3 | Universidad del Pacífico | LIMA | 1962 | 80.19 | |||||||||||||||||
Universidad del PacíficoDatos SignificativosRK 18 3 RÉGIMEN Privada TOTAL DOCENTES 433 % DOCENTES PHD 27.9 % DOCENTES FULL TIME 25.6 PUBLICACIONES SCOPUS 2016-2019 176 TOTAL CARRERAS PREGRADO 9 TOTAL ALUMNOS 4,395 PROG. DE APOYO PARA EST. DISCAPACITADOS SÍ CALIDAD DOCENTE 100.0 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 64.1 PRESTIGIO 90.0 ACREDITACIÓN 68.4 INTERNACIONALIZACIÓN 70.0 INFRAESTRUCTURA 70.2 SELECTIVIDAD 73.7 INCLUSIÓN 92.4 | |||||||||||||||||||||
+ 4 | Universidad Nacional Agraria La Molina | LIMA | 1902 | 77.25 | |||||||||||||||||
Universidad Nacional Agraria La MolinaDatos SignificativosRK 18 6 RÉGIMEN Pública TOTAL DOCENTES 576 % DOCENTES PHD 22.9 % DOCENTES FULL TIME 89.4 PUBLICACIONES SCOPUS 2016-2019 237 TOTAL CARRERAS PREGRADO 12 TOTAL ALUMNOS 5,399 PROG. DE APOYO PARA EST. DISCAPACITADOS SÍ CALIDAD DOCENTE 91.4 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 82.4 PRESTIGIO 79.8 ACREDITACIÓN 15.7 INTERNACIONALIZACIÓN 63.5 INFRAESTRUCTURA 100.0 SELECTIVIDAD 91.6 INCLUSIÓN 86.8 | |||||||||||||||||||||
+ 5 | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | LIMA | 1994 | 76.28 | |||||||||||||||||
Universidad Peruana de Ciencias AplicadasDatos SignificativosRK 18 7 RÉGIMEN Privada TOTAL DOCENTES 3,578 % DOCENTES PHD 6.6 % DOCENTES FULL TIME 28.3 PUBLICACIONES SCOPUS 2016-2019 595 TOTAL CARRERAS PREGRADO 54 TOTAL ALUMNOS 61,228 PROG. DE APOYO PARA EST. DISCAPACITADOS SÍ CALIDAD DOCENTE 77.8 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 65.4 PRESTIGIO 62.6 ACREDITACIÓN 100.0 INTERNACIONALIZACIÓN 100.0 INFRAESTRUCTURA 62.9 SELECTIVIDAD 61.0 INCLUSIÓN 98.2 | |||||||||||||||||||||
+ 6 | Universidad Nacional de Ingeniería | LIMA | 1876 | 75.74 | |||||||||||||||||
Universidad Nacional de IngenieríaDatos SignificativosRK 18 5 RÉGIMEN Pública TOTAL DOCENTES 1,359 % DOCENTES PHD 15.2 % DOCENTES FULL TIME 56.1 PUBLICACIONES SCOPUS 2016-2019 83 TOTAL CARRERAS PREGRADO 28 TOTAL ALUMNOS 11,784 PROG. DE APOYO PARA EST. DISCAPACITADOS NO CALIDAD DOCENTE 85.3 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 48.5 PRESTIGIO 91.6 ACREDITACIÓN 82.4 INTERNACIONALIZACIÓN 63.4 INFRAESTRUCTURA 93.8 SELECTIVIDAD 95.9 INCLUSIÓN 89.8 | |||||||||||||||||||||
+ 7 | Universidad de Piura | PIURA | 1969 | 72.23 | |||||||||||||||||
Universidad de PiuraDatos SignificativosRK 18 8 RÉGIMEN Privada asociativa TOTAL DOCENTES 647 % DOCENTES PHD 25.3 % DOCENTES FULL TIME 44.7 PUBLICACIONES SCOPUS 2016-2019 140 TOTAL CARRERAS PREGRADO 24 TOTAL ALUMNOS 8,484 PROG. DE APOYO PARA EST. DISCAPACITADOS NO CALIDAD DOCENTE 84.8 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 53.7 PRESTIGIO 91.1 ACREDITACIÓN 44.7 INTERNACIONALIZACIÓN 85.0 INFRAESTRUCTURA 77.0 SELECTIVIDAD 67.9 INCLUSIÓN 73.9 | |||||||||||||||||||||
+ 8 | Universidad San Ignacio de Loyola | LIMA | 1995 | 66.90 | |||||||||||||||||
Universidad San Ignacio de LoyolaDatos SignificativosRK 18 10 RÉGIMEN Privada TOTAL DOCENTES 1,056 % DOCENTES PHD 15.3 % DOCENTES FULL TIME 25.1 PUBLICACIONES SCOPUS 2016-2019 171 TOTAL CARRERAS PREGRADO 44 TOTAL ALUMNOS 18,958 PROG. DE APOYO PARA EST. DISCAPACITADOS SÍ CALIDAD DOCENTE 77.7 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 48.7 PRESTIGIO 46.0 ACREDITACIÓN 89.3 INTERNACIONALIZACIÓN 85.5 INFRAESTRUCTURA 71.4 SELECTIVIDAD 64.3 INCLUSIÓN 82.5 | |||||||||||||||||||||
+ 9 | Universidad Continental | HUANCAYO | 1998 | 64.95 | |||||||||||||||||
Universidad ContinentalDatos SignificativosRK 18 11 RÉGIMEN Privada TOTAL DOCENTES 970 % DOCENTES PHD 14.7 % DOCENTES FULL TIME 28.1 PUBLICACIONES SCOPUS 2016-2019 137 TOTAL CARRERAS PREGRADO 29 TOTAL ALUMNOS 27,045 PROG. DE APOYO PARA EST. DISCAPACITADOS SÍ CALIDAD DOCENTE 76.8 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 44.2 PRESTIGIO 43.7 ACREDITACIÓN 100.0 INTERNACIONALIZACIÓN 76.8 INFRAESTRUCTURA 52.8 SELECTIVIDAD 56.6 INCLUSIÓN 100.0 | |||||||||||||||||||||
+ 10 | Universidad Católica San Pablo | AREQUIPA | 1997 | 63.60 | |||||||||||||||||
Universidad Católica San PabloDatos SignificativosRK 18 13 RÉGIMEN Privada TOTAL DOCENTES 486 % DOCENTES PHD 15.8 % DOCENTES FULL TIME 26.7 PUBLICACIONES SCOPUS 2016-2019 136 TOTAL CARRERAS PREGRADO 9 TOTAL ALUMNOS 7,764 PROG. DE APOYO PARA EST. DISCAPACITADOS NO CALIDAD DOCENTE 78.6 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 60.9 PRESTIGIO 48.4 ACREDITACIÓN 76.6 INTERNACIONALIZACIÓN 54.1 INFRAESTRUCTURA 49.6 SELECTIVIDAD 41.0 INCLUSIÓN 77.1 | |||||||||||||||||||||
+ 11 | Universidad Científica del Sur | LIMA | 1998 | 60.44 | |||||||||||||||||
Universidad Científica del SurDatos SignificativosRK 18 15 RÉGIMEN Privada TOTAL DOCENTES 462 % DOCENTES PHD 13.6 % DOCENTES FULL TIME 34.0 PUBLICACIONES SCOPUS 2016-2019 279 TOTAL CARRERAS PREGRADO 23 TOTAL ALUMNOS 8,925 PROG. DE APOYO PARA EST. DISCAPACITADOS NO CALIDAD DOCENTE 75.2 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 76.7 PRESTIGIO 41.4 ACREDITACIÓN 6.4 INTERNACIONALIZACIÓN 67.4 INFRAESTRUCTURA 61.8 SELECTIVIDAD 52.3 INCLUSIÓN 63.5 | |||||||||||||||||||||
+ 12 | Universidad Nacional de Trujillo | TRUJILLO | 1824 | 60.18 | |||||||||||||||||
Universidad Nacional de TrujilloDatos SignificativosRK 18 12 RÉGIMEN Pública TOTAL DOCENTES 1,081 % DOCENTES PHD 35.5 % DOCENTES FULL TIME 90.7 PUBLICACIONES SCOPUS 2016-2019 181 TOTAL CARRERAS PREGRADO 45 TOTAL ALUMNOS 15,181 PROG. DE APOYO PARA EST. DISCAPACITADOS NO CALIDAD DOCENTE 88.4 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 35.5 PRESTIGIO 75.4 ACREDITACIÓN 27.9 INTERNACIONALIZACIÓN 52.0 INFRAESTRUCTURA 56.0 SELECTIVIDAD 63.2 INCLUSIÓN 78.5 | |||||||||||||||||||||
+ 13 | Universidad Católica de Santa María | AREQUIPA | 1961 | 58.18 | |||||||||||||||||
Universidad Católica de Santa MaríaDatos SignificativosRK 18 - RÉGIMEN Privada TOTAL DOCENTES 747 % DOCENTES PHD 23.3 % DOCENTES FULL TIME 19.3 PUBLICACIONES SCOPUS 2016-2019 73 TOTAL CARRERAS PREGRADO 35 TOTAL ALUMNOS 15,658 PROG. DE APOYO PARA EST. DISCAPACITADOS N.D. CALIDAD DOCENTE 78.6 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 46.8 PRESTIGIO 58.0 ACREDITACIÓN 21.4 INTERNACIONALIZACIÓN 74.6 INFRAESTRUCTURA 42.0 SELECTIVIDAD 63.8 INCLUSIÓN 65.0 | |||||||||||||||||||||
+ 14 | Universidad Ricardo Palma | LIMA | 1969 | 56.75 | |||||||||||||||||
Universidad Ricardo PalmaDatos SignificativosRK 18 18 RÉGIMEN Privada asociativa TOTAL DOCENTES 1,166 % DOCENTES PHD 18.1 % DOCENTES FULL TIME 26.6 PUBLICACIONES SCOPUS 2016-2019 124 TOTAL CARRERAS PREGRADO 18 TOTAL ALUMNOS 15,928 PROG. DE APOYO PARA EST. DISCAPACITADOS SÍ CALIDAD DOCENTE 72.4 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 38.3 PRESTIGIO 46.3 ACREDITACIÓN 64.0 INTERNACIONALIZACIÓN 59.2 INFRAESTRUCTURA 67.4 SELECTIVIDAD 57.5 INCLUSIÓN 71.4 | |||||||||||||||||||||
+ 15 | Universidad Nacional de Piura | PIURA | 1961 | 56.69 | |||||||||||||||||
Universidad Nacional de PiuraDatos SignificativosRK 18 14 RÉGIMEN Pública TOTAL DOCENTES 618 % DOCENTES PHD 41.3 % DOCENTES FULL TIME 96.4 PUBLICACIONES SCOPUS 2016-2019 18 TOTAL CARRERAS PREGRADO 35 TOTAL ALUMNOS 12,764 PROG. DE APOYO PARA EST. DISCAPACITADOS NO CALIDAD DOCENTE 92.1 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 22.7 PRESTIGIO 65.9 ACREDITACIÓN 10.0 INTERNACIONALIZACIÓN 33.6 INFRAESTRUCTURA 81.1 SELECTIVIDAD 100.0 INCLUSIÓN 93.7 | |||||||||||||||||||||
+ 16 | Universidad Privada del Norte | TRUJILLO | 1994 | 55.51 | |||||||||||||||||
Universidad Privada del NorteDatos SignificativosRK 18 20 RÉGIMEN Privada TOTAL DOCENTES 2,682 % DOCENTES PHD 5.4 % DOCENTES FULL TIME 26.5 PUBLICACIONES SCOPUS 2016-2019 141 TOTAL CARRERAS PREGRADO 39 TOTAL ALUMNOS 85,088 PROG. DE APOYO PARA EST. DISCAPACITADOS SÍ CALIDAD DOCENTE 69.8 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 40.9 PRESTIGIO 52.5 ACREDITACIÓN 49.0 INTERNACIONALIZACIÓN 68.5 INFRAESTRUCTURA 34.5 SELECTIVIDAD 35.3 INCLUSIÓN 94.4 | |||||||||||||||||||||
+ 17 | Universidad César Vallejo | TRUJILLO | 1991 | 52.69 | |||||||||||||||||
Universidad César VallejoDatos SignificativosRK 18 21 RÉGIMEN Privada TOTAL DOCENTES 4,212 % DOCENTES PHD 24.0 % DOCENTES FULL TIME 34.7 PUBLICACIONES SCOPUS 2016-2019 38 TOTAL CARRERAS PREGRADO 33 TOTAL ALUMNOS 81,632 PROG. DE APOYO PARA EST. DISCAPACITADOS SÍ CALIDAD DOCENTE 79.7 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 33.2 PRESTIGIO 43.8 ACREDITACIÓN 35.5 INTERNACIONALIZACIÓN 64.0 INFRAESTRUCTURA 45.0 SELECTIVIDAD 36.8 INCLUSIÓN 77.4 | |||||||||||||||||||||
+ 18 | Universidad Andina del Cusco | CUSCO | 1984 | 51.94 | |||||||||||||||||
Universidad Andina del CuscoDatos SignificativosRK 18 17 RÉGIMEN Privada asociativa TOTAL DOCENTES 883 % DOCENTES PHD 11.7 % DOCENTES FULL TIME 24.8 PUBLICACIONES SCOPUS 2016-2019 4 TOTAL CARRERAS PREGRADO 23 TOTAL ALUMNOS 18,027 PROG. DE APOYO PARA EST. DISCAPACITADOS NO CALIDAD DOCENTE 70.7 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 14.0 PRESTIGIO 44.6 ACREDITACIÓN 69.2 INTERNACIONALIZACIÓN 67.2 INFRAESTRUCTURA 53.3 SELECTIVIDAD 66.4 INCLUSIÓN 89.0 | |||||||||||||||||||||
+ 19 | Universidad Privada de Tacna | TACNA | 1985 | 51.12 | |||||||||||||||||
Universidad Privada de TacnaDatos SignificativosRK 18 19 RÉGIMEN Privada asociativa TOTAL DOCENTES 465 % DOCENTES PHD 14.4 % DOCENTES FULL TIME 31.4 PUBLICACIONES SCOPUS 2016-2019 11 TOTAL CARRERAS PREGRADO 27 TOTAL ALUMNOS 6,537 PROG. DE APOYO PARA EST. DISCAPACITADOS NO CALIDAD DOCENTE 72.4 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 27.0 PRESTIGIO 38.2 ACREDITACIÓN 56.1 INTERNACIONALIZACIÓN 43.0 INFRAESTRUCTURA 74.4 SELECTIVIDAD 55.3 INCLUSIÓN 83.0 | |||||||||||||||||||||
+ 20 | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | CHICLAYO | 1998 | 50.22 | |||||||||||||||||
Universidad Católica Santo Toribio de MogrovejoDatos SignificativosRK 18 22 RÉGIMEN Privada asociativa TOTAL DOCENTES 663 % DOCENTES PHD 8.6 % DOCENTES FULL TIME 30.8 PUBLICACIONES SCOPUS 2016-2019 15 TOTAL CARRERAS PREGRADO 18 TOTAL ALUMNOS 9,098 PROG. DE APOYO PARA EST. DISCAPACITADOS NO CALIDAD DOCENTE 70.7 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 22.4 PRESTIGIO 43.5 ACREDITACIÓN 43.2 INTERNACIONALIZACIÓN 65.6 INFRAESTRUCTURA 47.3 SELECTIVIDAD 62.0 INCLUSIÓN 81.8 | |||||||||||||||||||||
+ 21 | Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote | CHIMBOTE | 1985 | 47.80 | |||||||||||||||||
Universidad Católica Los Ángeles de ChimboteDatos SignificativosRK 18 23 RÉGIMEN Privada asociativa TOTAL DOCENTES 1,326 % DOCENTES PHD 14.0 % DOCENTES FULL TIME 28.0 PUBLICACIONES SCOPUS 2016-2019 32 TOTAL CARRERAS PREGRADO 21 TOTAL ALUMNOS 41,592 PROG. DE APOYO PARA EST. DISCAPACITADOS SÍ CALIDAD DOCENTE 72.9 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 26.4 PRESTIGIO 39.8 ACREDITACIÓN 57.9 INTERNACIONALIZACIÓN 58.1 INFRAESTRUCTURA 35.9 SELECTIVIDAD 32.0 INCLUSIÓN 39.9 | |||||||||||||||||||||
+ 22 | Universidad Católica Sedes Sapientiae | LIMA | 1998 | 41.86 | |||||||||||||||||
Universidad Católica Sedes SapientiaeDatos SignificativosRK 18 25 RÉGIMEN Privada TOTAL DOCENTES 548 % DOCENTES PHD 7.3 % DOCENTES FULL TIME 36.1 PUBLICACIONES SCOPUS 2016-2019 9 TOTAL CARRERAS PREGRADO 27 TOTAL ALUMNOS 9,099 PROG. DE APOYO PARA EST. DISCAPACITADOS SÍ CALIDAD DOCENTE 69.5 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 18.7 PRESTIGIO 35.7 ACREDITACIÓN 26.8 INTERNACIONALIZACIÓN 33.4 INFRAESTRUCTURA 51.7 SELECTIVIDAD 49.4 INCLUSIÓN 67.4 | |||||||||||||||||||||
+ 23 | Universidad Alas Peruanas | LIMA | 1996 | 40.62 | |||||||||||||||||
Universidad Alas PeruanasDatos SignificativosRK 18 - RÉGIMEN Privada TOTAL DOCENTES 3,759 % DOCENTES PHD 17.2 % DOCENTES FULL TIME 25.3 PUBLICACIONES SCOPUS 2016-2019 22 TOTAL CARRERAS PREGRADO 30 TOTAL ALUMNOS 74,848 PROG. DE APOYO PARA EST. DISCAPACITADOS N.D. CALIDAD DOCENTE 73.7 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 25.8 PRESTIGIO 30.6 ACREDITACIÓN 0.0 INTERNACIONALIZACIÓN 49.8 INFRAESTRUCTURA 50.0 SELECTIVIDAD 41.3 INCLUSIÓN 32.4 | |||||||||||||||||||||
+ 24 | Universidad Nacional Autónoma de Chota | CHOTA | 2010 | 36.86 | |||||||||||||||||
Universidad Nacional Autónoma de ChotaDatos SignificativosRK 18 26 RÉGIMEN Pública TOTAL DOCENTES 120 % DOCENTES PHD 10.0 % DOCENTES FULL TIME 90.0 PUBLICACIONES SCOPUS 2016-2019 11 TOTAL CARRERAS PREGRADO 5 TOTAL ALUMNOS 1,848 PROG. DE APOYO PARA EST. DISCAPACITADOS NO CALIDAD DOCENTE 74.6 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 18.1 PRESTIGIO 17.0 ACREDITACIÓN 0.0 INTERNACIONALIZACIÓN 11.1 INFRAESTRUCTURA 69.0 SELECTIVIDAD 90.5 INCLUSIÓN 40.9 | |||||||||||||||||||||
+ 25 | Universidad Privada SISE | LIMA | 2012 | 30.06 | |||||||||||||||||
Universidad Privada SISEDatos SignificativosRK 18 - RÉGIMEN Privada TOTAL DOCENTES 126 % DOCENTES PHD 7.1 % DOCENTES FULL TIME 26.2 PUBLICACIONES SCOPUS 2016-2019 0 TOTAL CARRERAS PREGRADO 5 TOTAL ALUMNOS 1,665 PROG. DE APOYO PARA EST. DISCAPACITADOS NO CALIDAD DOCENTE 64.6 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 11.9 PRESTIGIO 18.2 ACREDITACIÓN 0.0 INTERNACIONALIZACIÓN 19.5 INFRAESTRUCTURA 41.7 SELECTIVIDAD 27.0 INCLUSIÓN 56.2 | |||||||||||||||||||||
(1) Muestra aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada. | |||||||||||||||||||||
N.D.: No hay dato. |